2021年上海政法学院在河北招生计划如下:经济学专业招生人数为2人、经济与金融专业招生人数为2人、国际经济与贸易专业招生人数为2人、法学专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。
| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海政法学院 | 河北 | 经济学 | 综合(不限) | 2 |
| 2 | 上海政法学院 | 河北 | 经济与金融 | 综合(不限) | 2 |
| 3 | 上海政法学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 综合(不限) | 2 |
| 4 | 上海政法学院 | 河北 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 综合(不限) | 2 |
| 5 | 上海政法学院 | 河北 | 法学(民商法方向) | 综合(不限) | 4 |
| 6 | 上海政法学院 | 河北 | 法学(调解方向) | 综合(不限) | 2 |
| 7 | 上海政法学院 | 河北 | 法学(经济法方向) | 综合(不限) | 3 |
| 8 | 上海政法学院 | 河北 | 法学(国际经济法方向) | 综合(不限) | 4 |
| 9 | 上海政法学院 | 河北 | 法学(刑事司法方向) | 综合(不限) | 3 |
| 10 | 上海政法学院 | 河北 | 知识产权 | 综合(不限) | 2 |
| 11 | 上海政法学院 | 河北 | 社区矫正 | 综合(不限) | 2 |
| 12 | 上海政法学院 | 河北 | 国际政治 | 综合(不限) | 3 |
| 13 | 上海政法学院 | 河北 | 思想政治教育 | 综合(不限) | 2 |
| 14 | 上海政法学院 | 河北 | 英语 | 综合(不限) | 2 |
| 15 | 上海政法学院 | 河北 | 俄语 | 综合(不限) | 2 |
| 16 | 上海政法学院 | 河北 | 翻译 | 综合(不限) | 2 |
| 17 | 上海政法学院 | 河北 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 综合(不限) | 2 |
| 18 | 上海政法学院 | 河北 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 综合(不限) | 2 |
| 19 | 上海政法学院 | 河北 | 财务管理 | 综合(不限) | 2 |
| 20 | 上海政法学院 | 河北 | 审计学 | 综合(不限) | 2 |
| 21 | 上海政法学院 | 河北 | 行政管理 | 综合(不限) | 3 |
| 22 | 上海政法学院 | 河北 | 经济学 | 综合(不限) | 3 |
| 23 | 上海政法学院 | 河北 | 经济与金融 | 综合(不限) | 3 |
| 24 | 上海政法学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 综合(不限) | 3 |
| 25 | 上海政法学院 | 河北 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 综合(不限) | 2 |
| 26 | 上海政法学院 | 河北 | 法学(民商法方向) | 综合(不限) | 4 |
| 27 | 上海政法学院 | 河北 | 法学(调解方向) | 综合(不限) | 2 |
| 28 | 上海政法学院 | 河北 | 法学(经济法方向) | 综合(不限) | 4 |
| 29 | 上海政法学院 | 河北 | 法学(国际经济法方向) | 综合(不限) | 3 |
| 30 | 上海政法学院 | 河北 | 法学(刑事司法方向) | 综合(不限) | 3 |
| 31 | 上海政法学院 | 河北 | 知识产权 | 综合(不限) | 3 |
| 32 | 上海政法学院 | 河北 | 社区矫正 | 综合(不限) | 2 |
| 33 | 上海政法学院 | 河北 | 英语 | 综合(不限) | 2 |
| 34 | 上海政法学院 | 河北 | 俄语 | 综合(不限) | 2 |
| 35 | 上海政法学院 | 河北 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 综合(不限) | 2 |
| 36 | 上海政法学院 | 河北 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 综合(不限) | 2 |
| 37 | 上海政法学院 | 河北 | 财务管理 | 综合(不限) | 2 |
| 38 | 上海政法学院 | 河北 | 审计学 | 综合(不限) | 2 |
| 39 | 上海政法学院 | 河北 | 行政管理 | 综合(不限) | 3 |
| 40 | 上海政法学院 | 河北 | 劳动与社会保障 | 综合(不限) | 3 |
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海政法学院 | 经济学 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 2 | 上海政法学院 | 经济与金融 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 3 | 上海政法学院 | 国际经济与贸易 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 4 | 上海政法学院 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 河北 | 6500元/年 | 4 |
| 5 | 上海政法学院 | 法学(民商法方向) | 河北 | 6500元/年 | 4 |
| 6 | 上海政法学院 | 法学(调解方向) | 河北 | 6500元/年 | 4 |
| 7 | 上海政法学院 | 法学(经济法方向) | 河北 | 6500元/年 | 4 |
| 8 | 上海政法学院 | 法学(国际经济法方向) | 河北 | 6500元/年 | 4 |
| 9 | 上海政法学院 | 法学(刑事司法方向) | 河北 | 6500元/年 | 4 |
| 10 | 上海政法学院 | 知识产权 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 11 | 上海政法学院 | 社区矫正 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 12 | 上海政法学院 | 国际政治 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 13 | 上海政法学院 | 思想政治教育 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 14 | 上海政法学院 | 英语 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 15 | 上海政法学院 | 俄语 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 16 | 上海政法学院 | 翻译 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 17 | 上海政法学院 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 18 | 上海政法学院 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 19 | 上海政法学院 | 财务管理 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 20 | 上海政法学院 | 审计学 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 21 | 上海政法学院 | 行政管理 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 22 | 上海政法学院 | 经济学 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 23 | 上海政法学院 | 经济与金融 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 24 | 上海政法学院 | 国际经济与贸易 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 25 | 上海政法学院 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 河北 | 6500元/年 | 4 |
| 26 | 上海政法学院 | 法学(民商法方向) | 河北 | 6500元/年 | 4 |
| 27 | 上海政法学院 | 法学(调解方向) | 河北 | 6500元/年 | 4 |
| 28 | 上海政法学院 | 法学(经济法方向) | 河北 | 6500元/年 | 4 |
| 29 | 上海政法学院 | 法学(国际经济法方向) | 河北 | 6500元/年 | 4 |
| 30 | 上海政法学院 | 法学(刑事司法方向) | 河北 | 6500元/年 | 4 |
| 31 | 上海政法学院 | 知识产权 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 32 | 上海政法学院 | 社区矫正 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 33 | 上海政法学院 | 英语 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 34 | 上海政法学院 | 俄语 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 35 | 上海政法学院 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 36 | 上海政法学院 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 37 | 上海政法学院 | 财务管理 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 38 | 上海政法学院 | 审计学 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 39 | 上海政法学院 | 行政管理 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
| 40 | 上海政法学院 | 劳动与社会保障 | 河北 | 5000元/年 | 4 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【上海政法学院在河北招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
