
| 长春光华学院各专业学费 | |||
|---|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
| 经济学 | 25000/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 经济学(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 经济学学士 |
| 金融学 | 25000/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 金融学(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 经济学学士 |
| 国际经济与贸易 | 25000/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 国际经济与贸易(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 经济学学士 |
| 学前教育 | 26000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 学前教育(长春光华学院武汉路校区) | 26000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 学前教育(武汉路校区) | 26000/年 | -- | 教育学学士 |
| 小学教育 | 26000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 小学教育(长春光华学院武汉路校区) | 26000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 小学教育(办学地点:武汉路校区) | 26000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 小学教育(武汉路校区) | 26000/年 | -- | 教育学学士 |
| 小学教育(民办)(长春市) | 26000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 汉语言文学 | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(长春光华学院武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(以下各专业均在武汉路校区学习) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(办学地点:武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 文学学士 |
| 汉语言文学(民办)(长春市) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语 | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(以下各专业均在武汉路校区学习) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 俄语 | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 俄语(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 文学学士 |
| 日语 | 25000/年 | -- | 文学学士 |
| 日语(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 文学学士 |
| 朝鲜语 | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 商务英语 | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 商务英语(长春光华学院武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 商务英语(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 文学学士 |
| 新闻学 | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 新闻学(长春光华学院武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 新闻学(以下各专业均在武汉路校区学习) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 新闻学(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 文学学士 |
| 广告学 | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 广告学(长春光华学院武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 应用心理学 | 26000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(长春光华学院武汉路校区) | 26000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(以下各专业均在武汉路校区学习) | 26000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 应用心理学(武汉路校区) | 26000/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
| 机械工程 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械工程(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
| 机械设计制造及其自动化 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械设计制造及其自动化(长春光华学院武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械设计制造及其自动化(武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械电子工程 | 25000/年 | -- | 工学学士 |
| 机械电子工程(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
| 汽车服务工程 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电气工程及其自动化 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电气工程及其自动化(武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电气工程及其自动化(民办)(长春市) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电子信息工程 | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 电子信息工程(武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 计算机科学与技术 | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 计算机科学与技术(办学地点:武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 计算机科学与技术(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
| 物联网工程 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 物联网工程(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
| 数字媒体技术 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 数字媒体技术(长春光华学院武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 数字媒体技术(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
| 工商管理 | 25000/年 | -- | 管理学学士 |
| 工商管理(长春光华学院武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 工商管理(武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 市场营销 | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 市场营销(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 管理学学士 |
| 会计学 | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 会计学(长春光华学院武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 会计学(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 管理学学士 |
| 会计学(民办)(长春市) | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 财务管理 | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 财务管理(长春光华学院武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 财务管理(以下各专业均在武汉路校区学习) | 25000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 电子商务 | 25000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
| 电子商务(长春光华学院武汉路校区) | 25000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
| 电子商务(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
| 旅游管理 | 25000/年 | -- | 管理学学士 |
| 戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000/年 | -- | 艺术学学士 |
| 戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
| 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000/年 | -- | 艺术学学士 |
| 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
| 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位,合肥路校区) | 26000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
| 播音与主持艺术(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000/年 | -- | 艺术学学士 |
| 播音与主持艺术(艺术类专业,授予艺术学学士学位,合肥路校区) | 26000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
| 摄影(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000/年 | -- | 艺术学学士 |
| 国际邮轮乘务管理 | 15000/年 | -- | -- |
| 移动互联应用技术 | 16000/年 | -- | -- |
| 移动互联应用技术(长春光华学院武汉路校区) | 16000/年 | 三年 | -- |
| 应用韩语 | 15000/年 | -- | -- |
| 社会工作 | 14000/年 | -- | -- |
| 社会工作(武汉路校区) | 14000/年 | -- | -- |
| 秘书学 | 25000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 商务数据分析与应用 | 14000/年 | -- | -- |
| 商务数据分析与应用(长春光华学院武汉路校区) | 14000/年 | 三年 | -- |
| 商务数据分析与应用(武汉路校区) | 14000/年 | -- | -- |
| 智能制造工程 | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 智能制造工程(武汉路校区) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
| 智能机电技术 | 16000/年 | -- | -- |
| 大数据技术 | 16000/年 | -- | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【长春光华学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
