世界500强大学排名
中国有27所入围
分别为:

1,北京大学
2,清华大学
3,复旦大学
4,浙江大学
5,中国科技大学
6,上海交通大学
7,南京大学
8,中山大学
9,华中科技大学
10,北京师范大学
11,武汉大学
12,南开大学
13,哈尔滨工业大学
14,山东大学
15,西安交通大学
16,厦门大学
17,北京协和医学院
18,同济大学
19,中国农业大学
20,东南大学
21,大连理工大学
22,吉林大学
23,四川大学
24,华东师范大学
25,华南理工大学
26,兰州大学
27,中国地质大学
今年我国内地位列世界500强的大学共有32所,其中清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学、中山大学和中国科学技术大学7所学校进入世界前200名;西安交通大学、南京大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、北京师范大学、吉林大学6所学校排在第201~300名。
太原理工大学(139)
山西大学(143)
山西财经大学(212)
山西师范大学(220)
中北大学(247)
山西医科大学(260)
太原科技大学(307)
长治医学院(335)
山西农业大学(345)
山西大同大学(360)
太原工业学院(397)
太原师范学院(455)
2010中国大学排行榜100强
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 清华大学 北京 理工 100 9277 100 100
2 北京大学 北京 综合 9506 100 8305 8848
3 浙江大学 浙江 综合 5583 5171 5476 6351
4 上海交通大学 上海 综合5316 5373 4887 4938
5 复旦大学 上海 综合 4399 4236 4233 4370
6 南京大学 江苏 综合 4347 4834 3464 4365
7 武汉大学 湖北 综合 4014 3924 3718 4529
8 中国人民大学 北京 综合 3731 3030 3725 6927
9 吉林大学 吉林 综合 3723 3459 3702 3827
10 四川大学 四川 综合 3418 3565 2877 4143
11 华中科技大学 湖北 理工 3315 3454 2807 3926
12 中山大学 广东 综合 3272 3296 2750 4845
13 南开大学 天津 综合 3009 2929 2649 4401
14 北京师范大学 北京 师范 2933 2897 2448 4878
15 山东大学 山东 综合 2898 2490 2962 3926
16 中国科技大学 安徽 理工 2870 2959 2397 3849
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 2832 2810 2500 3704
18 中南大学 湖南 综合 2822 2770 2510 3794
19 西安交通大学 陕西 综合 2745 2620 2517 3723
20 厦门大学 福建 综合 2640 2505 2355 4126
21 天津大学 天津 理工 2265 2204 1926 3767
22 北京航空航天大学 北京 理工 2214 2347 1619 4027
23 同济大学 上海 理工 2162 1844 2010 4368
24 华东师范大学 上海 师范 2111 2078 1871 2831
25 中国农业大学 北京 农林 2076 2196 1462 4184
26 东南大学 江苏 综合 1943 1592 1890 3841
27 大连理工大学 辽宁 理工 1838 1685 1610 3508
28 西北工业大学 陕西 理工 1809 1923 1289 3484
29 北京理工大学 北京 理工 1715 168 128 3962
30 东北大学 辽宁 理工 1620 139 1513 3167
31 华南理工大学 广东 理工 1615 1512 1341 3348
32 重庆大学 重庆 综合 1533 1271 1368 3734
33 兰州大学 甘肃 综合 1436 116 1291 3663
34 北京科技大学 北京 理工 1425 1135 1327 3452
35 湖南大学 湖南 综合 1384 1126 1279 3241
36 华中师范大学 湖北 师范 1177 116 1051 1511
37 中国地质大学 湖北 理工 1173 928 1056 3134
38 中国海洋大学 山东 综合 1165 1245 770 2602
39 华东理工大学 上海 理工 1161 1101 957 2343
40 西北大学 陕西 综合 1158 976 1106 2223
41 南京理工大学 江苏 理工 1148 1251 771 2295
42 南京航空航天大学 江苏 理工 1101 1283 702 1845
43 东北师范大学 吉林 师范 1093 1005 988 1867
44 中国石油大学 北京 理工 1091 971 835 3101
45 华中农业大学 湖北 农林 1088 1175 785 1887
46 中国矿业大学 江苏 理工 1077 814 989 3023
47 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 1044 1219 588 2247
48 北京交通大学 北京 理工 994 827 779 3128
49 电子科技大学 四川 理工 979 812 765 3112
50 西南交通大学 四川 理工 977 782 912 2321
51 西南大学 重庆 综合 933 727 913 2089
52 苏州大学 江苏 综合 913 771 921 1414
53 西北农林科技大学 陕西 农林 890 687 728 2995
54 郑州大学 河南 综合 889 540 1096 1599
55 武汉理工大学 湖北 理工 875 707 836 1898
56 南京师范大学 江苏 师范 871 587 1021 149
57 南京农业大学 江苏 农林 861 642 816 2300
58 北京邮电大学 北京 理工 838 773 545 2820
59 湖南师范大学 湖南 师范 828 642 880 1397
60 西安电子科技大学 陕西 理工 821 809 618 1822
61 河海大学 江苏 理工 816 711 644 2298
62 云南大学 云南 综合 808 572 803 2151
63 北京工业大学 北京 理工 795 766 640 1616
64 长安大学 陕西 理工 786 810 612 1346
65 上海大学 上海 综合 778 594 796 1588
66 东华大学 上海 理工 771 725 583 196
67 南昌大学 江西 综合 742 729 586 1476
68 北京林业大学 北京 林业 721 572 582 2358
69 北京化工大学 北京 理工 718 751 463 1807
70 合肥工业大学 安徽 理工 712 473 759 1775
71 暨南大学 广东 综合 71 617 618 1624
72 华南师范大学 广东 师范 653 367 786 1509
73 山西大学 山西 综合 638 601 703 136
74 中央民族大学 北京 民族 621 401 501 2707
75 中国政法大学 北京 政法 620 340 529 2953
太原理工大学 山西 理工 620 558 539 1283
77 中南财经政法大学 湖北 财经 594 375 654 149
78 陕西师范大学 陕西 师范 582 468 724 167
79 福州大学 福建 理工 57 461 519 1415
80 华南农业大学 广东 农林 558 487 569 707
81 内蒙古大学 内蒙古 综合 556 413 491 1745
82 东北林业大学 黑龙江 林业 546 453 496 1269
83 江南大学 江苏 综合 545 587 335 1349
84 南京工业大学 江苏 理工 543 625 474 105
85 中央财经大学 北京 财经 538 278 318 3625
86 新疆大学 新疆 综合 534 365 452 203
87 上海财经大学 上海 财经 530 336 525 1712
88 南方医科大学 广东 医药 529 554 451 581
燕山大学 河北 理工 529 596 414 526
90 广西大学 广西 综合 527 427 434 1608
91 安徽大学 安徽 综合 511 376 495 1339
92 首都医科大学 北京 医药 509 595 425 169
93 辽宁大学 辽宁 综合 480 237 579 1343
94 海南大学 海南 综合 476 513 255 1429
95 湘潭大学 湖南 综合 467 420 460 612
96 西南财经大学 四川 财经 455 217 490 1728
贵州大学 贵州 综合 455 334 389 1537
98 福建师范大学 福建 师范 451 381 539 135
四川农业大学 四川 农林 451 422 323 1275
100 首都师范大学 北京 师范 450 385 521 218
101 华北电力大学 河北 理工 446 337 331 1783
102 扬州大学 江苏 综合 443 369 534 151
103 昆明理工大学 云南 理工 442 462 441 075
104
河南大学 河南 综合 430 331 54 199
山东师范大学 山东 师范 430 366 51 141
106 中国医科大学 辽宁 医药 421 379 477 13
107 中国传媒大学 北京 语文 401 214 368 1786
108 浙江工业大学 浙江 理工 394 44 345 175
109 北京中医药大学 北京 医药 389 291 249 1833
110 重庆医科大学 重庆 医药 387 439 305 344
111 对外经济贸易大学 北京 财经 385 187 33 2001
112
西南政法大学 重庆 政法 381 258 441 68
山东农业大学 山东 农林 381 382 397 069
114 北京外国语大学 北京 语文 377 198 312 1925
115 东北农业大学 黑龙江 农林 375 253 343 1278
116 黑龙江大学 黑龙江 综合 374 276 488 138
117
南京医科大学 江苏 医药 369 365 389 08
118 宁夏大学 宁夏 综合 360 347 172 1522
河北大学 河北 综合 360 277 464 097
120 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 357 241 489 13
121 天津医科大学 天津 医药 349 173 375 1282
中国药科大学 江苏 医药 349 277 263 1257
123 大连海事大学 辽宁 理工 338 159 295 1755
124 西北师范大学 甘肃 师范 337 247 409 336
125 东北财经大学 辽宁 财经 332 233 445 129
126 江苏大学 江苏 综合 329 147 469 564
127 河北工业大学 河北 理工 321 179 312 1252
128 上海师范大学 上海 师范 318 227 401 263
129 天津师范大学 天津 师范 317 223 425 123
延边大学 吉林 综合 317 203 244 1481
131 南京林业大学 江苏 林业 310 284 345 101
132 广州中医药大学 广东 医药 295 253 169 1288
133 西安理工大学 陕西 理工 294 257 351 038
上海外国语大学 上海 语文 294 12 224 1882
135 湖南农业大学 湖南 农林 287 265 318 085
136 福建农林大学 福建 农林 285 214 367 101
137 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 282 217 331 287
138 成都理工大学 四川 理工 278 266 219 622
139 石河子大学 新疆 综合 275 361 154 301
140 西安建筑科技大学 陕西 理工 272 251 306 049
深圳大学 广东 综合 272 292 217 348
142 安徽师范大学 安徽 师范 271 23 32 097
143 山东科技大学 山东 理工 267 231 316 053
中央音乐学院 北京 艺术 267 155 125 1888
145 青岛大学 山东 综合 260 199 316 195
146 湖北大学 湖北 综合 258 18 336 173
147 沈阳农业大学 辽宁 农林 250 112 339 531
148 河北师范大学 河北 师范 246 136 372 084
149 武汉科技大学 湖北 综合 245 202 283 179
150 长春理工大学 吉林 理工 236 274 206 035
151 浙江理工大学 浙江 理工 234 36 095 109
152 中北大学 山西 理工 233 283 184 075
153 西南石油大学 四川 理工 219 241 198 083
154 上海中医药大学 上海 医药 218 226 212 081
155 云南农业大学 云南 农林 217 32 114 04
156 辽宁师范大学 辽宁 师范 216 14 307 047
157 青岛科技大学 山东 理工 207 232 182 081
158 云南师范大学 云南 师范 205 247 157 1
159 河北医科大学 河北 医药 202 129 288 057
160 兰州理工大学 甘肃 理工 199 224 179 052
161 河北农业大学 河北 农林 197 146 259 049
河南农业大学 河南 农林 197 205 186 119
163 宁波大学 浙江 综合 194 243 129 162
青海大学 青海 综合 194 133 05 15
165 天津工业大学 天津 理工 192 205 174 107
166 兰州交通大学 甘肃 理工 191 169 21 131
167 首都经济贸易大学 北京 财经 188 102 275 134
168 北京体育大学 北京 体育 187 03 24 888
西藏大学 西藏 综合 187 131 033 1527
170 四川师范大学 四川 师范 185 162 195 195
171 汕头大学 广东 综合 181 156 203 112
哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 181 125 246 055
173 大庆石油学院 黑龙江 理工 179 064 241 507
174 新疆医科大学 新疆 医药 177 201 148 101
175 长沙理工大学 湖南 理工 175 189 164 06
176 沈阳工业大学 辽宁 理工 171 177 168 05
上海理工大学 上海 理工 171 111 238 077
178 天津中医药大学 天津 医药 168 13 215 041
179 沈阳药科大学 辽宁 医药 167 091 258 025
180 杭州电子科技大学 浙江 理工 166 187 144 072
广西师范大学 广西 师范 166 119 212 112
182 江西师范大学 江西 师范 165 097 237 097
183 安徽医科大学 安徽 医药 162 174 155 038
184 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 161 089 242 068
安徽农业大学 安徽 农林 161 114 215 069
186 辽宁工程技术大学 辽宁 理工 160 045 221 504
187 西南科技大学 四川 理工 158 204 074 294
188 北京语言大学 北京 语文 157 131 169 18
成都中医药大学 四川 医药 157 115 202 078
190 江西农业大学 江西 农林 155 084 166 521
191 江西财经大学 江西 财经 152 073 236 092
河南理工大学 河南 理工 152 077 238 047
193 中南林业科技大学 湖南 林业 151 132 173 065
194 广东外语外贸大学 广东 语文 15 139 146 173
广州大学 广东 综合 15 127 128 387
196 南京邮电大学 江苏 理工 148 132 165 069
吉林农业大学 吉林 农林 148 155 148 027
198 浙江工商大学 浙江 财经 145 148 133 127
199 大连医科大学 辽宁 医药 143 131 158 056
200 南京中医药大学 江苏 医药 142 096 193 062
201 山东中医药大学 山东 医药 141 125 163 04
浙江师范大学 浙江 师范 141 121 164 069
203 曲阜师范大学 山东 师范 139 061 228 046
204 西安科技大学 陕西 理工 137 082 202 03
205 南华大学 湖南 综合 135 151 12 04
206 河南师范大学 河南 师范 134 074 203 044
207 江西中医学院 江西 医药 132 221 04 027
安徽理工大学 安徽 理工 132 113 16 015
209 广东工业大学 广东 理工 131 083 176 113
北京**学院 北京 艺术 131 021 168 62
广州医学院 广东 医药 131 173 082 069
212 华侨大学 福建 综合 130 033 207 259
内蒙古师范大学 内蒙古 师范 130 074 194 042
214 黑龙江中医药大学 黑龙江 医药 129 066 201 041
东华理工大学 江西 理工 129 188 07 029
216 新疆农业大学 新疆 农林 128 141 114 059
217 华东政法大学 上海 政法 125 026 215 186
218 天津财经大学 天津 财经 122 055 19 103
219 南昌航空大学 江西 理工 118 153 081 045
烟台大学 山东 综合 118 094 138 097
甘肃农业大学 甘肃 农林 118 066 179 035
222 南京信息工程大学 江苏 理工 112 064 092 535
223 陕西科技大学 陕西 理工 108 039 116 508
224 山西农业大学 山西 农林 107 015 14 499
徐州师范大学 江苏 师范 107 059 161 043
226 桂林工学院 广西 理工 105 124 087 026
227 河北科技大学 河北 理工 104 06 154 043
江西理工大学 江西 理工 104 042 17 063
上海戏剧学院 上海 艺术 104 057 123 266
福建医科大学 福建 医药 104 056 154 069
231 沈阳航空工业学院 辽宁 理工 103 136 07 027
232 北京工商大学 北京 财经 102 071 106 257
三峡大学 湖北 综合 102 12 079 07
天津科技大学 天津 理工 102 074 127 087
235 中央戏剧学院 北京 艺术 101 021 148 318
上海海事大学 上海 理工 101 034 172 061
237 桂林电子科技大学 广西 理工 100 113 089 036
青岛理工大学 山东 理工 100 106 092 061
239 重庆交通大学 重庆 理工 099 1 099 044
240 温州医学院 浙江 医药 098 118 072 072
上海海洋大学 上海 农林 098 097 099 053
山西医科大学 山西 医药 098 04 159 062
243 山东理工大学 山东 理工 097 08 117 035
杭州师范大学 浙江 师范 097 077 096 202
245 广西医科大学 广西 医药 096 055 137 066
重庆邮电大学 重庆 理工 096 12 065 077
247 湖南中医药大学 湖南 医药 094 071 12 036
248 长江大学 湖北 综合 093 066 122 044
山西师范大学 山西 师范 093 026 165 048
250 青海师范大学 青海 师范 091 124 052 052
251 湖南科技大学 湖南 综合 09 075 106 05
252 昆明医学院 云南 医药 089 102 066 101
253 青岛农业大学 山东 农林 087 095 077 05
重庆师范大学 重庆 师范 087 049 118 105
中南民族大学 湖北 民族 087 068 1 092
256 聊城大学 山东 综合 085 06 112 033
257 济南大学 山东 综合 084 052 115 071
258 重庆工商大学 重庆 财经 083 121 031 108
259 沈阳师范大学 辽宁 师范 082 035 13 064
石家庄铁道学院 河北 理工 082 072 094 036
261 大连大学 辽宁 综合 08 078 081 042
大连交通大学 辽宁 理工 08 092 068 027
263 西北政法大学 陕西 政法 079 057 098 072
郑州轻工业学院 河南 理工 079 085 072 042
河南科技大学 河南 理工 079 037 124 049
266 景德镇陶瓷学院 江西 理工 078 1 051 051
267 南通大学 江苏 综合 077 055 1 048
268 贵州师范大学 贵州 师范 076 062 088 058
269 太原科技大学 山西 理工 075 045 102 082
新疆师范大学 新疆 师范 075 049 101 057
271 河南工业大学 河南 理工 073 05 094 066
272 国际关系学院 北京 政法 072 0 029 841
浙江林学院 浙江 林业 072 085 05 084
江苏科技大学 江苏 理工 072 089 054 033
云南财经大学 云南 财经 072 077 062 058
276 天津理工大学 天津 理工 071 057 085 041
西南民族大学 四川 民族 071 035 097 12
278 中国民航大学 天津 理工 07 062 055 187
279 广西民族大学 广西 民族 069 033 101 076
280 内蒙古工业大学 内蒙古 理工 068 018 124 02
281 山西财经大学 山西 财经 066 012 12 062
282 华东交通大学 江西 理工 065 021 109 047
青海民族学院 青海 民族 065 046 085 034
284 东北电力大学 吉林 理工 064 03 105 016
285 浙江中医药大学 浙江 医药 063 04 087 033
安徽工业大学 安徽 理工 063 063 064 02
中央美术学院 北京 艺术 063 021 077 248
288 湖北中医学院 湖北 医药 062 015 114 029
上海音乐学院 上海 艺术 062 043 068 129
辽宁科技大学 辽宁 理工 062 018 111 024
291 外交学院 北京 语文 061 009 094 187
292 西北民族大学 甘肃 民族 058 04 074 043
293 温州大学 浙江 综合 057 032 072 119
294 哈尔滨商业大学 黑龙江 财经 056 019 09 067
沈阳建筑大学 辽宁 理工 056 02 093 042
上海体育学院 上海 体育 056 018 054 31
南京财经大学 江苏 财经 056 042 064 081
298 内蒙古科技大学 内蒙古 综合 055 036 066 094
吉林师范大学 吉林 师范 055 018 097 019
300 辽宁中医药大学 辽宁 医药 053 015 095 026
美国教育媒体USNews联合汤森路透发布了2015年全球顶尖500所大学排行榜,哈佛大学排名榜首。在前十名中,美国高校占据了8席,英国的牛津和剑桥分列第5、6名。
USNews表示,这份排名是基于各个大学在学术研究方面的10个衡量指教,并综合学校在全球和区域的声誉排名所得出的。
在这份名单中共有27所中国大学进入了全球前500,北京大学和清华大学进入了前100名,北京大学排名第39位,清华大学排名第67位。
在亚洲大学排名中,日本东京大学排名第一(全球排名第24)、北京的大学第二(全球第39名)、香港大学排名第三(全球第42名)、新加坡国立大学第四(全球第55名)、日本京都大学第五(全球第60名)。
中国在全球大学500强中,共有27所上榜的大学,分别为(括号内为全球大学排名):
首先是清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科技大学、南京大学。虽然西方大学仍在排名中占据主导地位,但东亚和中东地区的大学排名正与日俱进。从全球来看,高等教育的质量越来越平均。高等教育世界大学排名以教学、科研、知识转移、国际视野等多项指标衡量大学的综合实力,被视为较权威的世界大学排名之一。
其次是哈佛大学连续19年排名世界第一,斯坦福大学继续第二,剑桥大学保持第三。其余世界前十的大学分别是麻省理工学院、加州大学伯克利分校、普林斯顿大学、牛津大学、哥伦比亚大学、加州理工学院和芝加哥大学。中国的大学表现出色,反映了迅速上升的学术水平和国际影响力,所以导致这些高校的排名是比较好的。
再者是“双一流”高校实现稳定增长,“双非”高校表现良好。在中国500强高校中,“双一流”高校占据绝对优势,72所高校中有59所是“双一流”高校。实力雄厚的非“双一流”高校凭借优异的成绩跻身世界500强,其中广东工业大学、南京医科大学、南京工业大学首次跻身世界400强,南方医科大学、扬州大学首次跻身世界500强。
要知道的是港澳台也很有效率。港澳台高校数量为中国香港7所,中国澳门1所,中国台湾省16所(新增1所)。其中,香港有5所大学进入前100名,香港大学排名第26;台湾省只有一所大学台湾省大学进入大学百强,排名第76。算上港澳台,中国有12所大学,亚洲第一,世界第三,仅次于美国(31所)和英国(16所)。
以上就是关于世界500强大学排名中国有几个全部的内容,包括:世界500强大学排名中国有几个、中国入围世界大学排名500强的大学是哪些、2017中国最好大学排名500强是哪些大学等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【世界500强大学排名中国有几个】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
