在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
桂林电子科技大学共有4个校区。分别为

北海校区地址:广西壮族自治区北海市银海区南珠大道9号
花江校区地址:广西壮族自治区桂林市灵川县灵田乡东田村
六合路校区地址:广西壮族自治区桂林市七星区东江街道六合路123号
金鸡岭校区地址:广西壮族自治区桂林市七星区金鸡路1号
桂林电子科技大学简介:
桂林电子科技大学坐落于世界著名的风景游览城市和中国历史文化名城桂林市,是国家工业和信息化部、国家国防科技工业局与广西共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、广西重点建设高校。学校始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院,2006年更名为桂林电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公司、信息产业部。
桂林电子科技大学2022年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 481 | 29265 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 493 | 27068 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541 | 26482 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 572 | 20021 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 537 | 51825 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 15489 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 81575 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493 | 38748 |
| 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 518 | 6608 |
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 504 | 32647 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 30679 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 495 | 14582 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 462 | 20968 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 10238 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 510 | 41018 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 544 | 27361 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 38073 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 478 | 6051 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 501 | 15837 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 418 | 33700 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 423 | 32861 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 65402 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 79238 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 81427 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 559 | 96087 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 19536 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 33627 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 538 | 48407 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 34324 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 22583 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 533 | 34324 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 12842 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 23591 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 535 | 31980 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 边防军人子女预科班 | 465 | 233245 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 530 | 89893 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 517 | 114621 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 41164 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 21635 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 545 | 65632 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 38875 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 514 | 53202 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 45487 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 51078 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 442 | 103877 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 428 | 53350 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 15195 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 45965 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 30619 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 528 | 47524 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 35782 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 44428 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 61751 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 81101 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 68560 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 555 | 64194 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 本科预科班 | 502 | 139955 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 本科预科班 | 450 | 87376 |
| 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 506 | 30812 |
| 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 536 | 9924 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 北海校区 | 417 | 84603 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 北海校区 | 465 | 32907 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 461 | 54967 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 501 | 19344 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 498 | 34657 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 504 | 31764 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 479 | 44407 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 10812 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 537 | 9698 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 588 | 12469 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608 | 9215 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606 | 9536 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 439 | 29727 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 12192 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 406 | 86389 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 504 | 40591 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 44612 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 30121 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 73997 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 45662 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 24564 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 12954 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 34825 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 461 | 53151 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 467 | 23499 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【桂林电子科技大学地址在哪里】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
