很多学生在上海师范大学和中国美术学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就上海师范大学和中国美术学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道上海师范大学和中国美术学院哪个好了。
1、上海师范大学高考在上海2022年综合最低分为508分,中国美术学院高考在上海2022年综合最低分为533分,从最低录取分数线对比,中国美术学院已经超过上海师范大学,录取最低分排名的维度比较中国美术学院好;

2、上海师范大学是在上海徐汇区;中国美术学院是在浙江杭州市;
3、上海师范大学和上海师范大学各自的创办时间对比分别为1928年和1928年;
4、上海师范大学办学层次为本科、中国美术学院办学层次为本科;
5、上海师范大学院校类型是综合,师范类高校、中国美术学院院校类型是艺术类大学;
6、上海师范大学隶属关系为市政府、中国美术学院隶属关系为省政府;
| 院校基础信息 | 中国美术学院 | 上海师范大学 |
| 综合排名 | 64 | 189 |
| 所属地区 | 浙江杭州市 | 上海徐汇区 |
| 创办时间 | 1928年 | 1954年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 市政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 艺术 | 综合,师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 8 | 18 |
| 专业数 | 26 | 95 |
| 博士点 | 4 | 11 |
| 硕士点 | 8 | 33 |
| 男生占比 | 64 | 63 |
| 女生占比 | 36 | 37 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6777 | 不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 3745 | |
| 2022 | 上海师范大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 | 物 |
| 2022 | 上海师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 586 | 22803 | 物理+化学 |
| 2022 | 上海师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 577 | 74287 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 569 | 3939 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 上海师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 567 | 7578 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 3771 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 565 | 5130 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 563 | 7134 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 上海师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6027 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 559 | 6219 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 559 | 9369 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 558 | 5786 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 50341 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 7197 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 | |
| 2022 | 上海师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 554 | 8664 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 553 | 5168 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+化学 |
| 2022 | 上海师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 553 | 9095 | |
| 2022 | 上海师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6202 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 551 | 10914 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69224 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 24784 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 65632 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 上海师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 75117 | |
| 2022 | 上海师范大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 539 | 12602 | |
| 2022 | 上海师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 29094 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50506 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 536 | 6546 | |
| 2022 | 上海师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
| 2022 | 上海师范大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 533 | 10591 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 | 史 或 地 |
| 2022 | 上海师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 530 | 2262 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 528 | 33280 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 11535 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 95771 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+(化学或生物) |
| 2022 | 上海师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海师范大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 | |
| 2022 | 上海师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 14379 | 不限 |
| 2022 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 14797 | 物 或 化 |
| 2022 | 上海师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 510 | 13772 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 508 | 15882 | 物 |
| 2022 | 上海师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 | |
| 2022 | 上海师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 494 | 6005 | |
| 2022 | 上海师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 494 | 92695 | |
| 2022 | 上海师范大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 | |
| 2022 | 上海师范大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 471 | 1439 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 7989 | |
| 2022 | 上海师范大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 42462 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 49885 | |
| 2022 | 上海师范大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 446 | 3481 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 8378 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 381 | 1274 | |
| 2022 | 上海师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 378 | 2558 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 3990 | 物 或 化 |
| 2021 | 上海师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4302 | 物 |
| 2021 | 上海师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 4994 | 不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 606 | 4904 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 604 | 2811 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 601 | 3031 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海师范大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 7653 | |
| 2021 | 上海师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海师范大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 5931 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 5975 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 583 | 4265 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 31858 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 580 | 2868 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 上海师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 580 | 4887 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 580 | 22519 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 5162 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 578 | 5464 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 上海师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 43977 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 4434 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 576 | 68098 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 575 | 8719 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 26462 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 18709 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+化学 |
| 2021 | 上海师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 571 | 3666 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+化学 |
| 2021 | 上海师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 566 | 3434 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 26308 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 564 | 9494 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 563 | 45094 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 556 | 1764 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 63131 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海师范大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 556 | 5560 | |
| 2021 | 上海师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 37322 | |
| 2021 | 上海师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 26455 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 550 | 24805 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 72751 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 540 | 19419 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 540 | 2947 | |
| 2021 | 上海师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 535 | 93448 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 533 | 2691 | |
| 2021 | 上海师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 531 | 23128 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 上海师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 527 | 11397 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 9895 | 史 或 地 |
| 2021 | 上海师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 527 | 1476 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 上海师范大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 521 | 18349 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 11501 | |
| 2021 | 上海师范大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 515 | 5777 | |
| 2021 | 上海师范大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 13304 | 不限 |
| 2021 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 508 | 13979 | 物 或 化 |
| 2021 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 15496 | 物 |
| 2021 | 上海师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 1187 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 487 | 7668 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 18349 | |
| 2021 | 上海师范大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 43160 | |
| 2021 | 上海师范大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 | |
| 2021 | 上海师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 437 | 5158 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海师范大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 651 | 3906 | 物 或 化 |
| 2020 | 上海师范大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4051 | 物 |
| 2020 | 上海师范大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 647 | 4204 | 不限 |
| 2020 | 上海师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 25685 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 2885 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 598 | 3306 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 5502 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 597 | 2480 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 24150 | |
| 2020 | 上海师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53291 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 593 | 3852 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 13792 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
| 2020 | 上海师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 16272 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 586 | 37865 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 4916 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 4396 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 583 | 2800 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 582 | 3356 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 2911 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 578 | 70164 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 574 | 36927 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 573 | 16412 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 4477 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 7464 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 570 | 7168 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 47688 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 566 | 1919 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 566 | 1672 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本一 | 565 | 5551 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 560 | 2723 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 67159 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 6913 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 558 | 12745 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 557 | 18565 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 556 | 10566 | |
| 2020 | 上海师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 3975 | |
| 2020 | 上海师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 553 | 25019 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 552 | 15373 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 550 | 2935 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 546 | 21166 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 542 | 1379 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 537 | 67198 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 523 | 33198 | |
| 2020 | 上海师范大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 10666 | 史 或 地 |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 520 | 8019 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 517 | 6947 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 514 | 35358 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 513 | 34093 | |
| 2020 | 上海师范大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 13064 | 不限 |
| 2020 | 上海师范大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 508 | 13727 | 物 或 化 |
| 2020 | 上海师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 506 | 7551 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 504 | 17706 | |
| 2020 | 上海师范大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 15145 | 物 |
| 2020 | 上海师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 498 | 1264 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 483 | 43524 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 415 | 7433 | |
| 2020 | 上海师范大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 406 | 83702 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 376 | 25389 | |
| 2020 | 上海师范大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 374 | 4701 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中国美术学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 641 | 3643 |
| 2022 | 中国美术学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
| 2022 | 中国美术学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 625 | 9205 |
| 2022 | 中国美术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 612 | 35158 |
| 2022 | 中国美术学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 594 | 10280 |
| 2022 | 中国美术学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 26008 |
| 2022 | 中国美术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 587 | 3672 |
| 2022 | 中国美术学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 22060 |
| 2022 | 中国美术学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 579 | 2805 |
| 2022 | 中国美术学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 |
| 2022 | 中国美术学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 579 | 4479 |
| 2022 | 中国美术学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 16905 |
| 2022 | 中国美术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 32590 |
| 2022 | 中国美术学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 569 | 6559 |
| 2022 | 中国美术学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 568 | 4071 |
| 2022 | 中国美术学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 3679 |
| 2022 | 中国美术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 565 | 3772 |
| 2022 | 中国美术学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
| 2022 | 中国美术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 561 | 3421 |
| 2022 | 中国美术学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6255 |
| 2022 | 中国美术学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 554 | 6618 |
| 2022 | 中国美术学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 551 | 6824 |
| 2022 | 中国美术学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 547 | 3120 |
| 2022 | 中国美术学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 545 | 13167 |
| 2022 | 中国美术学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
| 2022 | 中国美术学院 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 533 | 10493 |
| 2022 | 中国美术学院 | 上海 | 综合(物 或 史) | 本科 | 533 | 10493 |
| 2022 | 中国美术学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 529 | 1928 |
| 2022 | 中国美术学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 455 | 2981 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中国美术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 610 | 32889 |
| 2021 | 中国美术学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 28070 |
| 2021 | 中国美术学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 591 | 12498 |
| 2021 | 中国美术学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 26308 |
| 2021 | 中国美术学院 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 507 | 14212 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中国美术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 610 | 37210 |
| 2020 | 中国美术学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | - | - |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【上海师范大学与中国美术学院哪个好】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
