2021年广西民族大学在广东招生计划如下:税收学专业招生人数为1人、金融学专业招生人数为2人、国际经济与贸易专业招生人数为1人、工商管理专业招生人数为1人,具体完整招生专业见下表。
| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西民族大学 | 广东 | 税收学 | 综合(不限) | 1 |
| 2 | 广西民族大学 | 广东 | 金融学 | 综合(不限) | 2 |
| 3 | 广西民族大学 | 广东 | 国际经济与贸易 | 综合(不限) | 1 |
| 4 | 广西民族大学 | 广东 | 工商管理 | 综合(不限) | 1 |
| 5 | 广西民族大学 | 广东 | 电子商务 | 综合(不限) | 2 |
| 6 | 广西民族大学 | 广东 | 老挝语(国家基地班) | 综合(不限) | 1 |
| 7 | 广西民族大学 | 广东 | 缅甸语(国家基地班) | 综合(不限) | 1 |
| 8 | 广西民族大学 | 广东 | 泰语(国家基地班) | 综合(不限) | 2 |
| 9 | 广西民族大学 | 广东 | 数学与应用数学(师范) | 综合(不限) | 1 |
| 10 | 广西民族大学 | 广东 | 物理学(师范) | 综合(不限) | 2 |
| 11 | 广西民族大学 | 广东 | 电子信息类(080701.电子信息工程+080703.通信工程+080801.自动化) | 综合(不限) | 2 |
| 12 | 广西民族大学 | 广东 | 计算机类(080901.计算机科学与技术+080902.软件工程+080903.网络工程) | 综合(不限) | 2 |
| 13 | 广西民族大学 | 广东 | 智能科学与技术 | 综合(不限) | 2 |
| 14 | 广西民族大学 | 广东 | 智能制造工程 | 综合(不限) | 1 |
| 15 | 广西民族大学 | 广东 | 土木工程 | 综合(不限) | 2 |
| 16 | 广西民族大学 | 广东 | 建筑学 | 综合(不限) | 2 |
| 17 | 广西民族大学 | 广东 | 新闻传播学类(050301.新闻学+050304.传播学) | 综合(不限) | 2 |
| 18 | 广西民族大学 | 广东 | 应用心理学(师范) | 综合(不限) | 2 |
| 19 | 广西民族大学 | 广东 | 海洋科学 | 综合(不限) | 4 |
| 20 | 广西民族大学 | 广东 | 法语 | 综合(不限) | 2 |
| 21 | 广西民族大学 | 广东 | 翻译 | 综合(不限) | 2 |
| 22 | 广西民族大学 | 广东 | 生物技术 | 综合(不限) | 1 |
| 23 | 广西民族大学 | 广东 | 金属材料工程 | 综合(不限) | 2 |
| 24 | 广西民族大学 | 广东 | 化学(师范) | 综合(不限) | 1 |
| 25 | 广西民族大学 | 广东 | 应用化学 | 综合(不限) | 2 |
| 26 | 广西民族大学 | 广东 | 化学工程与工艺 | 综合(不限) | 2 |
| 27 | 广西民族大学 | 广东 | 环境工程 | 综合(不限) | 2 |
| 28 | 广西民族大学 | 广东 | 公共管理类(120402.行政管理+120405.城市管理) | 综合(不限) | 1 |
| 29 | 广西民族大学 | 广东 | 会计学 | 综合(不限) | 2 |
| 30 | 广西民族大学 | 广东 | 档案学 | 综合(不限) | 2 |
| 31 | 广西民族大学 | 广东 | 法学 | 综合(不限) | 2 |
| 32 | 广西民族大学 | 广东 | 汉语国际教育 | 综合(不限) | 2 |
| 33 | 广西民族大学 | 广东 | 社会学 | 综合(不限) | 2 |
| 34 | 广西民族大学 | 广东 | 印度尼西亚语(国家基地班) | 综合(不限) | 2 |
| 35 | 广西民族大学 | 广东 | 越南语(国家基地班) | 综合(不限) | 2 |
| 36 | 广西民族大学 | 广东 | 汉语言文学(师范) | 综合(不限) | 2 |
| 37 | 广西民族大学 | 广东 | 英语 | 综合(不限) | 3 |
| 38 | 广西民族大学 | 广东 | 翻译 | 综合(不限) | 1 |
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西民族大学 | 税收学 | 广东 | 5500元/学年元/年 | 4 |
| 2 | 广西民族大学 | 金融学 | 广东 | 5500元/学年元/年 | 4 |
| 3 | 广西民族大学 | 国际经济与贸易 | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 4 | 广西民族大学 | 工商管理 | 广东 | 5500元/学年元/年 | 4 |
| 5 | 广西民族大学 | 电子商务 | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 6 | 广西民族大学 | 老挝语(国家基地班) | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 7 | 广西民族大学 | 缅甸语(国家基地班) | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 8 | 广西民族大学 | 泰语(国家基地班) | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 9 | 广西民族大学 | 数学与应用数学(师范) | 广东 | 5500元/学年元/年 | 4 |
| 10 | 广西民族大学 | 物理学(师范) | 广东 | 5500元/学年元/年 | 4 |
| 11 | 广西民族大学 | 电子信息类(080701.电子信息工程+080703.通信工程+080801.自动化) | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 12 | 广西民族大学 | 计算机类(080901.计算机科学与技术+080902.软件工程+080903.网络工程) | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 13 | 广西民族大学 | 智能科学与技术 | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 14 | 广西民族大学 | 智能制造工程 | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 15 | 广西民族大学 | 土木工程 | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 16 | 广西民族大学 | 建筑学 | 广东 | 5550元/学年元/年 | 5 |
| 17 | 广西民族大学 | 新闻传播学类(050301.新闻学+050304.传播学) | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 18 | 广西民族大学 | 应用心理学(师范) | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 19 | 广西民族大学 | 海洋科学 | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 20 | 广西民族大学 | 法语 | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 21 | 广西民族大学 | 翻译 | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 22 | 广西民族大学 | 生物技术 | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 23 | 广西民族大学 | 金属材料工程 | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 24 | 广西民族大学 | 化学(师范) | 广东 | 5500元/学年元/年 | 4 |
| 25 | 广西民族大学 | 应用化学 | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 26 | 广西民族大学 | 化学工程与工艺 | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 27 | 广西民族大学 | 环境工程 | 广东 | 5550元/学年元/年 | 4 |
| 28 | 广西民族大学 | 公共管理类(120402.行政管理+120405.城市管理) | 广东 | 5500元/学年元/年 | 4 |
| 29 | 广西民族大学 | 会计学 | 广东 | 5500元/学年元/年 | 4 |
| 30 | 广西民族大学 | 档案学 | 广东 | 5500元/学年元/年 | 4 |
| 31 | 广西民族大学 | 法学 | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 32 | 广西民族大学 | 汉语国际教育 | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 33 | 广西民族大学 | 社会学 | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 34 | 广西民族大学 | 印度尼西亚语(国家基地班) | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 35 | 广西民族大学 | 越南语(国家基地班) | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 36 | 广西民族大学 | 汉语言文学(师范) | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 37 | 广西民族大学 | 英语 | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |
| 38 | 广西民族大学 | 翻译 | 广东 | 5050元/学年元/年 | 4 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【广西民族大学在广东招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
