2023年河北工业大学在河北招生,最低分数为531分,位次:65566。以下是河北工业大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程(芬兰校区) | 物理类 | 本科批 | 531 | 65566 |
| 机械设计制造及其自动化(芬兰校区) | 物理类 | 本科批 | 532 | 64617 |
| 电气工程及其自动化(芬兰校区) | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 |
| 计算机科学与技术(芬兰校区) | 物理类 | 本科批 | 550 | 48177 |
| 日语(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 551 | 10978 |
| 城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 562 | 38600 |
| 本科预科班 | 物理类 | 本科批 | 565 | 36315 |
| 本科预科班 | 历史类 | 本科批 | 565 | 7770 |
| 环保设备工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 566 | 35627 |
| 环保设备工程 | 物理类 | 本科批 | 567 | 34910 |
| 公共管理类(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 571 | 6643 |
| 日语(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 571 | 32135 |
| 环境工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 572 | 31495 |
| 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 572 | 31495 |
| 法语(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 573 | 6319 |
| 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 573 | 30842 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 本科批 | 573 | 30842 |
| 日语(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 573 | 6319 |
| 环保设备工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 574 | 30144 |
| 给排水科学与工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 575 | 29516 |
| 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 575 | 29516 |
| 材料类 | 物理类 | 本科批 | 575 | 29516 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 575 | 29516 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | 576 | 5790 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 576 | 28891 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 576 | 28891 |
| 安全工程 | 物理类 | 本科批 | 576 | 28891 |
| 环境工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 577 | 28237 |
| 土木工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 577 | 28237 |
| 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 577 | 28237 |
| 工程管理(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 578 | 27571 |
| 建筑学 | 历史类 | 本科批 | 578 | 5506 |
| 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 578 | 27571 |
| 公共管理类(国家专项计划;含公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 578 | 5506 |
| 材料类(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 578 | 27571 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 579 | 26949 |
| 汉语国际教育(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 579 | 5325 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 579 | 26949 |
| 汉语国际教育(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 580 | 5192 |
| 法语 | 历史类 | 本科批 | 580 | 5192 |
| 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 26321 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 580 | 26321 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 26321 |
| 生物工程 | 物理类 | 本科批 | 580 | 26321 |
| 英语(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 581 | 5049 |
| 思想政治教育(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 581 | 25677 |
| 工商管理 | 物理类 | 本科批 | 582 | 25093 |
| 材料类(国家专项计划;含金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件专业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 582 | 25093 |
| 道路桥梁与渡河工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 583 | 24519 |
| 生物工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 583 | 24519 |
| 给排水科学与工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 584 | 23947 |
| 工业工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 584 | 23947 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 584 | 23947 |
| 英语(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 584 | 23947 |
| 高分子材料与工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 584 | 23947 |
| 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 585 | 23353 |
| 化学工程与工艺(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 585 | 23353 |
| 法语 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23353 |
| 工业工程 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23353 |
| 高分子材料与工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 585 | 23353 |
| 土木工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 586 | 22825 |
| 化学工程与工艺(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 586 | 22825 |
| 思想政治教育(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 586 | 4333 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 586 | 22825 |
| 城乡规划 | 历史类 | 本科批 | 587 | 4183 |
| 制药工程 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22232 |
| 英语(国家专项计划;只招英语语种考生) | 历史类 | 本科提前批B段 | 587 | 4183 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21691 |
| 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21691 |
| 思想政治教育(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 588 | 4056 |
| 英语(国家专项计划;只招英语语种考生) | 物理类 | 本科提前批B段 | 588 | 21691 |
| 制药工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 589 | 21159 |
| 土木工程(卓越工程师班) | 物理类 | 本科批 | 589 | 21159 |
| 智能建造 | 物理类 | 本科批 | 589 | 21159 |
| 智能医学工程 | 物理类 | 本科批 | 589 | 21159 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 590 | 3808 |
| 公共管理类 | 历史类 | 本科批 | 590 | 3808 |
| 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20607 |
| 交通工程 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20607 |
| 公共管理类 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20607 |
| 经济学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 20057 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 591 | 20057 |
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 |
| 思想政治教育 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 |
| 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 |
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 |
| 数学类(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 |
| 应用统计学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 |
| 车辆工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 |
| 能源与动力工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 |
| 智能建造(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 594 | 18450 |
| 汉语国际教育 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18450 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18450 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 595 | 18004 |
| 法学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 595 | 18004 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 595 | 18004 |
| 数学类 | 物理类 | 本科批 | 596 | 17507 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 596 | 3109 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 596 | 17507 |
| 车辆工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 596 | 17507 |
| 应用统计学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17039 |
| 法学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 598 | 2880 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 16589 |
| 机械电子工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 598 | 16589 |
| 能源与动力工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 598 | 16589 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16135 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 599 | 2787 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16135 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16135 |
| 机械电子工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 599 | 16135 |
| 通信工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 600 | 15687 |
| 物联网工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 601 | 15231 |
| 法学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 601 | 2627 |
| 软件工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 602 | 14804 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 602 | 14804 |
| 自动化(机器人智能试点班) | 物理类 | 本科批 | 602 | 14804 |
| 法学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 602 | 14804 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14383 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14383 |
| 物联网工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 603 | 14383 |
| 计算机科学与技术(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 604 | 14006 |
| 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 604 | 14006 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 605 | 13587 |
| 电子信息工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 605 | 13587 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 605 | 13587 |
| 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 605 | 13587 |
| 软件工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 605 | 13587 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 606 | 13151 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 607 | 2072 |
| 电子科学与技术(卓越工程师班) | 物理类 | 本科批 | 607 | 12700 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 607 | 12700 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 607 | 12700 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12287 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 11883 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 609 | 11883 |
| 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 609 | 11883 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理类 | 本科批 | 611 | 11071 |
河北工业大学前身为创办于1903年的北洋工艺学堂,之后相继更名为直隶高等工业学堂、直隶高等工业学校、直隶公立工业专门学校、河北省立工业专门学校、河北省立工业学院、河北省立工学院、河北工学院,1951年与北洋大学合并为天津大学,1958年恢复重建,1962年与天津工学院合并为新的天津工学院,1971年复名河北工学院,1995年定名为河北工业大学。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【河北考生多少分能上河北工业大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
