广东石油化工学院英语(外语语种:英语办学地点:西城校区)专业的学费为5190元、物理学(不招色盲)(办学地点:官渡校区)专业的学费为5190元、地理科学(不招色盲)官渡校区专业的学费为5190元、工业设计(不招色盲色弱)(办学地点:官渡校区)专业的学费为5190元、电气工程及其自动化(不招色盲卓越班)(办学地点:官渡校区)专业的学费为5190元等。
| 专业名称 | 文理科 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(办学地点:西城校区) | 文科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 国际经济与贸易(办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 法学(官渡校区) | 文科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 法学(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 教育技术学(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 学前教育(师范)(不招色盲)官渡校区 | 文科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 学前教育(师范)(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 汉语言文学(官渡校区) | 文科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 汉语言文学(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 英语(外语语种:英语办学地点:西城校区) | 文科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 英语(外语语种:英语办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 历史学(官渡校区) | 文科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 历史学(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 数学与应用数学(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 信息与计算科学(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 物理学(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 应用化学(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 地理科学(不招色盲)官渡校区 | 文科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 地理科学(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 生物技术(不招色盲办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 材料成型及控制工程(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 工业设计(不招色盲色弱)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 过程装备与控制工程(不招色盲色弱)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 测控技术与仪器(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 高分子材料与工程(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 焊接技术与工程(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 能源与动力工程(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 新能源科学与工程(不招色盲色弱)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 电气工程及其自动化(不招色盲卓越班)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 电气工程及其自动化(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 电子信息工程(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 电子信息科学与技术(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 自动化(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 计算机科学与技术(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 网络工程(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 物联网工程(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 智能科学与技术(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 土木工程(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 给排水科学与工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱办学地点:西城校区卓越班) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 能源化学工程(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 资源勘查工程(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 石油工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 油气储运工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 环境工程(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 环保设备工程(不招色盲色弱办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 食品科学与工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 建筑学(不招色盲)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 5 | 5190元 |
| 安全工程(不招色盲色弱)(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 生物工程(不招色盲办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 5190元 |
| 市场营销(办学地点:西城校区) | 文科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 市场营销(办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 会计学(办学地点:西城校区) | 文科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 会计学(办学地点:西城校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 4590元 |
| 工业工程(办学地点:官渡校区) | 理科 | 本科批 | 4 | 4590元 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【广东石油化工学院学费收费标准】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
