很多学生在四川旅游学院和曲靖师范学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就四川旅游学院和曲靖师范学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道四川旅游学院和曲靖师范学院哪个好了。
1、四川旅游学院高考在吉林2022年理科最低分为381分,曲靖师范学院高考在吉林2022年理科最低分为381分,从最低录取分数线对比,四川旅游学院与曲靖师范学院相当;

2、四川旅游学院高考在吉林2022年文科最低分为444分,曲靖师范学院高考在吉林2022年文科最低分为444分,从最低录取分数线对比,四川旅游学院与曲靖师范学院相当;
3、四川旅游学院办学层次为本科、曲靖师范学院办学层次为本科;
4、四川旅游学院是在四川成都市;曲靖师范学院是在云南曲靖市;
5、四川旅游学院院校类型是其他类高校、曲靖师范学院院校类型是师范类大学;
6、四川旅游学院隶属关系为省政府、曲靖师范学院隶属关系为省政府;
7、四川旅游学院和四川旅游学院各自的创办时间对比分别为1907年和1907年;
| 院校基础信息 | 曲靖师范学院 | 四川旅游学院 |
| 综合排名 | 703 | 772 |
| 所属地区 | 云南曲靖市 | 四川成都市 |
| 创办时间 | 1907年 | 1985年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 师范 | 其他 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 17 | 10 |
| 专业数 | 63 | 32 |
| 博士点 | 0 | 0 |
| 硕士点 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 55 |
| 女生占比 | 38 | 45 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川旅游学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 | 不限 |
| 2022 | 四川旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 四川旅游学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21125 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27945 | |
| 2022 | 四川旅游学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19527 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 四川旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 487 | 34433 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 24833 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 202246 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 四川旅游学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 88688 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 123772 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
| 2022 | 四川旅游学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 | |
| 2022 | 四川旅游学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 16123 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 79932 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 四川旅游学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 26062 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 13067 | |
| 2022 | 四川旅游学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 86364 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 55371 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
| 2022 | 四川旅游学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 129980 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 27086 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21234 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 四川旅游学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 不限 |
| 2021 | 四川旅游学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 | |
| 2021 | 四川旅游学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 43392 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 四川旅游学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 四川旅游学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74158 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 164055 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 189143 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 21370 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108758 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 466 | 74255 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 16900 | |
| 2021 | 四川旅游学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 75581 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15018 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 79616 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 390 | 205449 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 390 | 59940 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 | |
| 2021 | 四川旅游学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川旅游学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 不限 |
| 2020 | 四川旅游学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 30668 | |
| 2020 | 四川旅游学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 20653 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 四川旅游学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 26152 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 19977 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 20161 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 503 | 11905 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 499 | 17675 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 56635 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 189461 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 22446 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 108041 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 466 | 58645 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 11693 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 465 | 59238 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 461 | 64627 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 76805 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 432 | 180774 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80071 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 55483 | |
| 2020 | 四川旅游学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 45375 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(地) | 本科 | 573 | 15311 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 570 | 15882 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 570 | 15882 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(史 或 政 或 化) | 本科 | 562 | 17572 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 543 | 21775 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(史 或 地 或 化) | 本科 | 543 | 21775 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 | 542 | 22053 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 541 | 22256 |
| 2022 | 曲靖师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13832 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127555 |
| 2022 | 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 529 | 25136 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(化 或 史 或 地) | 本科A | 520 | 30828 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(生 或 史 或 地) | 本科A | 518 | 31234 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 513 | 29307 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 512 | 15281 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 511 | 32680 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 25854 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 508 | 33282 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 508 | 33282 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 29884 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(生 或 史 或 政) | 本科A | 504 | 34139 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35389 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 502 | 25490 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 500 | 34940 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 499 | 19202 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 498 | 53173 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 495 | 54893 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 488 | 26435 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 487 | 33909 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 27225 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 486 | 34514 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 122922 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 480 | 63715 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 125538 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 66739 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18255 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208407 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 471 | 18766 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 471 | 101121 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 469 | 136094 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 103281 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98682 |
| 2022 | 曲靖师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 463 | 89170 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 110902 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 460 | 91244 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 91957 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 458 | 92648 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 456 | 94023 |
| 2022 | 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79987 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143244 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 443 | 73170 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 73788 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 437 | 138394 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 85598 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 14215 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 7186 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132170 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
| 2022 | 曲靖师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 31188 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 571 | 14735 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(地) | 本科 | 563 | 16290 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(史 或 政 或 化) | 本科 | 562 | 16462 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 561 | 16684 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(史 或 地 或 化) | 本科 | 554 | 18097 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18678 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 18545 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 542 | 20712 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 542 | 27355 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37326 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 537 | 21815 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 536 | 22041 |
| 2021 | 曲靖师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 122296 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 | 525 | 24582 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 |
| 2021 | 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 519 | 29909 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 28245 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 本科 | 519 | 28245 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 517 | 24485 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(史 或 地 或 化) | 本科A | 516 | 30067 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(史 或 地 或 生) | 本科A | 516 | 30067 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 24975 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 515 | 29978 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 514 | 14935 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 17796 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 511 | 31123 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 510 | 28042 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 505 | 32449 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科A | 504 | 32648 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 34657 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 503 | 32846 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 503 | 83429 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 江苏 | 历史(历史+化学) | 本科 | 502 | 39845 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 501 | 18621 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 497 | 54689 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 497 | 54689 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 496 | 85490 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 494 | 34790 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 87373 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 485 | 60782 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81699 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 197792 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 24378 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 110413 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 112067 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 473 | 81090 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 81090 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 473 | 81090 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 21931 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 190631 |
| 2021 | 曲靖师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 117613 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 455 | 128528 |
| 2021 | 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 441 | 73320 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 68057 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 12260 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 5926 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 67131 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 15094 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87537 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 408 | 16403 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 407 | 83275 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 22160 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 353 | 59081 |
| 2021 | 曲靖师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 51097 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 曲靖师范学院(5) | 海南 | 综合(化) | 本科 | 570 | 14302 |
| 2020 | 曲靖师范学院(8) | 海南 | 综合(政) | 本科 | 567 | 14846 |
| 2020 | 曲靖师范学院(6) | 海南 | 综合(史 或 政 或 化) | 本科 | 561 | 15963 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 560 | 9344 |
| 2020 | 曲靖师范学院(A) | 海南 | 综合(地) | 本科 | 557 | 16752 |
| 2020 | 曲靖师范学院(2) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 555 | 17112 |
| 2020 | 曲靖师范学院(4) | 海南 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科 | 553 | 17512 |
| 2020 | 曲靖师范学院(7) | 海南 | 综合(史 或 地 或 化) | 本科 | 553 | 17512 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 28204 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 |
| 2020 | 曲靖师范学院(9) | 海南 | 综合(史 或 地 或 政) | 本科 | 537 | 20889 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(史 或 地 或 化) | 本科A | 531 | 29456 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 530 | 29699 |
| 2020 | 曲靖师范学院(3) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 530 | 22333 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 14048 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(史 或 地 或 生) | 本科A | 528 | 30127 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 19165 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 19343 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30663 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 524 | 14628 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(史 或 政 或 生) | 本科A | 519 | 32071 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 519 | 29743 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 518 | 32296 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 517 | 15708 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(史 或 政 或 物) | 本科A | 516 | 32762 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 512 | 33598 |
| 2020 | 曲靖师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 510 | 4276 |
| 2020 | 曲靖师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 161609 |
