| 学术学位类 | |||||
| 学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| [02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| [03]法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 |
| [0401]教育学 | 51 | 51 | 153 | / | 351 |
| [0403]体育学 | 37 | 37 | 111 | / | 296 |
| [05]文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 |
| [07]理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| [08]工学(含照顾学科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| [10]医学 | 43 | 43 | 129 | / | 309 |
| [12]管理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| [13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
| 专业学位类 | |||||
| 学科门类(专业) | 政治(综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| [0551]翻译硕士 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 |
| 工程硕士 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| [125100]工商管理 | 84 | 42 | / | / | 170 |
| [125200]公共管理 | 90 | 45 | / | / | 178 |
| [125300]会计硕士 | 100 | 50 | / | / | 193 |
| [125601]工程管理 | 94 | 47 | / | / | 189 |
| [125603]工业工程与管理 | 135 | 60 | / | / | 230 |
| 专项计划 | |||||
| 类别 | 政治(综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 单独考试(不含强军计划) | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
| 少数民族骨干计划 | 考试科目为4门:政治50、外语50、业务课一70、业务课二70、总分280。 | ||||
| 考试科目为3门或2门:报考学科国家A类线。 | |||||
| 退役大学生士兵计划 | 考试科目为4门:政治50、外语50、业务课一70、业务课二70、总分280。 | ||||
| 考试科目为3门或2门:报考学科国家A类线。 | |||||
| 强军计划 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
2021年研究生分数线参考:
| 学术学位类 | |||||
| 学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| [02]经济学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
| [03]法学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
| [0401]教育学 | 50 | 50 | 150 | / | 340 |
| [0403]体育学 | 35 | 35 | 105 | / | 281 |
| [05]文学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
| [07]理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| [08]工学(不含照顾学科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| [08]工学(照顾学科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| [10]医学 | 41 | 41 | 123 | / | 299 |
| [12]管理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| [13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 专业学位类 | |||||
| 学科门类(专业) | 政治(综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| [0551]翻译硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 工程硕士 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| [125100]工商管理 | 84 | 42 | / | / | 170 |
| [125200]公共管理 | 86 | 43 | / | / | 174 |
| [125300]会计硕士 | 92 | 46 | / | / | 179 |
| [125601]工程管理 | 86 | 43 | / | / | 174 |
| [125603]工业工程与管理 | 110 | 60 | / | / | 230 |
| 专项计划 | |||||
| 类别 | 政治(综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 单独考试(不含强军计划) | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
| 少数民族骨干计划 | 考试科目为4门:政治40、外语40、业务课一60、业务课二60、总分260。 | ||||
| 考试科目为3门或2门:报考学科国家A类线。 | |||||
| 退役大学生士兵计划 | 考试科目为4门:政治40、外语40、业务课一60、业务课二60、总分260 | ||||
| 考试科目为3门或2门:报考学科国家A类线。 | |||||
| 强军计划 | 60 | 60 | 80 | 80 | 340 |
2022西安西工大研究生录分线最高分367分。

西北工业大学2022年硕士研究生入学考试复试基本分数线公布,最高分367分,分别是学术学位类的文学和专业学位类的翻译硕士。
截止于2022年12月29日,西北工业大学通信工程考研分数线为345分。
根据西工大官方资料,西工大电子信息学院081000电子科学与技术2022考研复试分数线总分为345分,政治为50分,英语为50分,业务课一为70分,专业课二为70分。
西北工业大学简称西工大,位于陕西省会西安。
2022西北工业大学分数线是449。
“ 西工大 ”全称西北工业大学,位于陕西西安,是一所以发展航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学。学校隶属于工业和信息化部,与北航、南航、北理工等高校并称“国防七子”。2021年高等教育评价专业机构“软科”正式发布“2021软科中国最好学科排名”。
按照发布文件,以全国前2名或者前2%作为“中国顶尖学科”的标准,西北工业大学材料科学与工程以全国第1名、航空宇航科学与技术以全国第2名,上榜中国顶尖学科。此外,计算机科学与技术等学科排名中国一流学科前5%,力学、机械工程、信息与通信工程、控制科学与工程等学科排名中国一流学科前10%。
人才培养:
学校高度重视教育教学改革,建成16个省级人才培养模式创新实验区,大力彰显“注重工程实践,突出制造技术”的人才培养特色。
依照办学定位,实施“根植企业行动计划”,建立教改实验学院,开设软件工程师、机械设计与研发工程师等8个类型教改实验班。同时学校建有4.3万平方米的工程训练基地。
拥有各类本科教学实验室251个,校外教学实习基地180个。学校人才培养质量得到社会的广泛认可,培养的十一万余名毕业生遍布全国各个地区,不少人成为地方经济建设和国防行业的技术骨干或大型骨干企业的负责人。
67.5分。根据西北工业大学官网查询可知,西北工业大学计算机考研分数线2022年为67.5分。西北工业大学(简称西工大)坐落于陕西西安,是一所以发展航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是国家“双一流”建设高校,隶属于工业和信息化部。学校1960年被国务院确定为全国重点大学,“七五”“八五”均被国务院列为国家重点建设高校之一,1995年首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2017年进入“一流大学”建设高校(A类)行列,是“卓越大学联盟”成员高校,是“一带一路”航天创新联盟发起高校。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2022西北工业大学研究生分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
