中国各大城市贫富排名?

 2025-01-10 21:57:01  阅读 88  评论 0

摘要:从城市GDP总量上看:2010中国城市GDP排行榜60强1、上海市 1490093亿元 增长82% (沪)2、北京市 118659亿元 增长101% (京)3、广州市 911276亿元 增长115% (广东1)4、深圳市 820124亿元 增长105% (广东2)5、天津市 75008亿元 增长165% (津)6、苏州市 7400亿元 增长11%

从城市GDP总量上看:2010中国城市GDP排行榜60强1、上海市 1490093亿元 增长82% (沪)

2、北京市 118659亿元 增长101% (京)

3、广州市 911276亿元 增长115% (广东1)

中国各大城市贫富排名?

4、深圳市 820124亿元 增长105% (广东2)

5、天津市 75008亿元 增长165% (津)

6、苏州市 7400亿元 增长11% (江苏1)

7、重庆市 6527亿元 增长149% (渝)

8、杭州市 509866亿元 增长10% (浙江1)

9、无锡市 5000亿元 增长115%(江苏2)

10、青岛市 4900亿元 增长11%(山东1)

11、佛山市 481450亿元 增长135% (广东3)

12、武汉市 4500亿元 增长13% (湖北1)

13、大连市 4410亿元 增长15%(辽宁1)

14、成都市 4380亿元 增长10% (四川1)

15、沈阳市 4350亿元 增长141%(辽宁2)

16、宁波市 42146亿元 增长86% (浙江2)

17、南京市 4170亿元 增长115% (江苏3)

18、唐山市 3800亿元 增长11% (河北1)

19、东莞市 376326亿元 增长53%(广东4)

20、烟台市 3720亿元 增长124%(山东2)

21、郑州市 3365亿 增长12% (河南1)

22、济南市 3350亿元 增长12%(山东3)

23、长沙市 3300亿元 增长145%(湖南1)

24、哈尔滨市 32581亿元 增长13%(黑龙江1)

25、石家庄市 3110亿元 增长111%(河北2)

26、泉州市 300212 增长125% (福建1)

27、长春市 2919亿元 增长15%(吉林1)

28、潍坊市 2791亿元 增长12%(山东4)

29、南通市 2760亿元 增长14%(江苏4)

30、西安市 27191亿元 增长145% (陕西1)

31、淄博市 2576亿元 增长12%(山东5)

32、温州市 252788亿元 增长85% (浙江3)

33、福州市 252069亿元 增长12% (福建2)

34、常州市 2430亿元 增长114%(江苏5)

35、绍兴市 237546亿元 增长93%(浙江4)

36、济宁市 2280亿元 增长14% (山东6)

37、徐州市 2220亿元 增长135%(江苏6)

38、邯郸市 2220亿元 增长11% (河北3)

39、大庆市 2120亿元 增长121%(黑龙江2)

40、临沂市 211018亿元 增长134%(山东7)

41、鄂尔多斯 2100亿元 增长23% (内蒙古1)

42、洛阳市 2074亿元 增长13% (河南2)

43、东营市 2060亿元 增长118%(山东8)

44、台州市 202547亿元 增长85% (浙江5)

45、包头市 2000亿元 增长18%(内蒙古2)

46、合肥市 2000亿元 增长17% (安徽1)

47、威海市 1970亿元 增长11% (山东9)

48、嘉兴市 191796亿元 增长93% (浙江6)

49、鞍山市 1915亿元 增长12%(辽宁3)

50、沧州市 18625亿元 增长11% (河北4)

51、盐城市 1860亿元 增长135%(江苏7)

52、南昌市 1820亿元 增长13% (江西1)

53、昆明市 1808亿元 增长12% (云南1)

54、扬州市 1800亿元 增长135%(江苏8)

55、保定市 1790亿元 增长12% (河北5)

56、南阳市 1780亿元 增长11% (河南3)

57、金华市 176594亿元 增长9% (浙江7)

58、泰安市 1700亿元 增长13%(山东10)

59、泰州市 1650亿元 增长14%(江苏9)

60、厦门市 1619亿元 增长8%(福建3) 从城市人均GDP上来看 2010年中国各城市人均GDP收入排行榜 1东莞----22882元; 粤 2深圳----21494元; 粤 3温州----19805元; 浙 4珠海----18908元; 粤 5上海----18645元; 沪 6台州----18313元; 浙 7广州----18287元; 粤 8北京----17653元; 京 9佛山----17424元; 粤 10宁波----17408元; 浙 11绍兴----17319元; 浙 12中山----17255元; 粤 13杭州----16601元; 浙 14厦门----16403元; 闽 15苏州----16276元; 苏 16嘉兴----16189元; 浙 17无锡----16005元; 苏 18舟山----15524元; 浙 19金华----15387元; 浙 20湖州----15375元; 浙 21南京----14997元; 苏 22东营----14939元; 鲁 23惠州----14884元; 粤 24常州----14589元; 苏 25泉州----14209元; 闽 26大庆----13662元; 黑 27济南----13578元; 鲁 28包头----13218元; 蒙 29衢州----13006元; 浙 30青岛----12920元; 鲁 31江门----12903元; 粤 32丽水----12846元; 浙 33福州----12757元; 闽 34天津----12639元; 津 35威海----12455元; 鲁 36烟台----12452元; 鲁 37长沙----12434元; 湘 38镇江----12394元; 苏 39南通----12384元; 苏 40呼和浩特12150元; 蒙 41淄博----12032元; 鲁 42大连----11994元; 辽 43马鞍山--11935元; 皖 44三明----11397元; 闽 45扬州----11379元; 苏 46成都----11359元; 川 47漳州----11241元; 闽 48株洲----11230元; 湘 49徐州----11185元; 苏 50泰州----11122元; 苏 51莆田----11026元; 闽 52盘锦----11025元; 辽 53岳阳----10980元; 湘 54郑州----10977元; 豫 55韶关----10969元; 粤 56克拉玛依10902元; 新 57武汉----10850元; 鄂 58临沂----10829元; 鲁 59乌鲁木齐10816元; 新 60莱芜----10786元; 鲁 61济宁----10739元; 鲁 62嘉峪关--10654元; 甘 63汕头----10630元; 粤 64龙岩----10596元; 闽 65盐城----10580元; 苏 66唐山----10488元; 冀 67太原----10476元; 晋 68十堰----10413元; 鄂 69泰安----10337元; 鲁 70潍坊----10318元; 鲁 71南昌----10301元; 赣 72滨州----10286元; 鲁 73重庆----10244元; 渝 74洛阳----10175元; 豫 74金昌----10175元; 甘 76沈阳----10098元; 辽 77肇庆----10097元; 粤 78哈尔滨--10065元; 黑 78长春----10065元; 吉 80石家庄--10040元; 冀 81连云港--10006元; 苏 82贵阳---- 9928元; 黔 83枣庄---- 9881元; 鲁 84南平---- 9859元; 闽 85日照---- 9809元; 鲁 86宁德---- 9785元; 闽 87常德---- 9776元; 湘 88海口---- 9740元; 琼 89湘潭---- 9685元; 湘 90合肥---- 9684元; 皖 91湛江---- 9651元; 粤 92西安---- 9628元; 陕 92芜湖---- 9628元; 皖 94昆明---- 9616元; 云 95芜湖---- 9600元; 皖 96郴州---- 9595元; 湘 97玉溪---- 9551元; 滇 98拉萨---- 9500元; 藏 99鞍山---- 9463元; 辽 100秦皇岛-- 9394元; 冀

女生学信息对抗技术怎么样

2006年全国城市地区人均GDP及收入排名

城市 GDP及增长 | 城镇收入 农村收入

|

01上海市:

10297+120%| 20668 9213 沪

02北京市: 7720+120%| 19978 8620 京

03广州市: 6068+147%| 19850 7788 粤

04深圳市: 5684+150%| 22567 粤

05苏州市: 4820+155%| 18532 9316 苏

06天津市: 4338+144%| 14283 7942 津

07重庆市: 3486+122%| 11570 2874 渝

08杭州市: 3441+143%| 19027 8515 浙

09无锡市: 3360+150%| 18189 苏

10青岛市: 3207+157%| 15328 6546 鲁

11佛山市: 2927+193%| 18850 8000 粤+2

12宁波市: 2864+134%| 19694 浙-1

13南京市: 2774+151%| 17538 7070 苏-1

14成都市: 2750+138%| 12789 4905 川

15东莞市: 2625+191%| 25320 10530 粤+3

16武汉市: 2590+148%| 12360 4748 鄂+1

17大连市: 2568+164%| 13350 6900 辽-2

18沈阳市: 2483+165%| 11651 5709 辽-2

19烟台市: 2402+170%| 鲁+1

20唐山市: 2362+148%| 冀-1

21济南市: 2185+157%| 13910 5480 鲁

22哈尔滨: 2094+135%| 11230 4405 黑+1

23石家庄: 2064+132%| 11495 4486 冀-1

24郑州市: 2002+157%| 11800 5476 豫+1

25长春市: 1934+145%| 11350 4480 吉-1

26泉州市: 1901+150%| 15972 6606 闽

27温州市: 1834+133%| 21716 7543 浙

28长沙市: 1791+148%| 13924 5438 湘

29南通市: 1758+157%| 14058 6100 苏+1

30潍坊市: 1721+165%| 鲁+1

31绍兴市: 1678+132%| 19178 浙+1

32福州市: 1657+122%| 14206 5576 闽-3

33淄博市: 1645+158%| 13794 鲁

34大庆市: 1618+114%| 14791 3610 黑

35常州市: 1560+150%| 16649 8000 苏

36台州市: 1467+146%| 19953 7368 浙+4

37济宁市: 1456+164%| 鲁+1

38西安市: 1450+130%| 10905 3809 陕-1

39东营市: 1450+170%| 鲁+5

40徐州市: 1430+151%| 12837 4896 苏+2

41临沂市: 1405+163%| 10772 4083 鲁

42威海市: 1369+159%| 鲁+1

43嘉兴市: 1343+137%| 17129 浙+2

44邯郸市: 1338+149%| 10503 3929 冀+2

45洛阳市: 1332+156%| 11490 3408 豫+2

46沧州市: 1282+152%| 冀+2

47金华市: 1229+133%| 17806 浙+3

48昆明市: 1203+123%| 10766 3520 云+1

49南阳市: 1201+135%| 豫+2

50保定市: 1185+104%| 冀-14

51南昌市: 1185+152%| 11243 4392 赣+3

52盐城市: 1174+151%| 5431 苏+1

53厦门市: 1162+167%| 18513 闽-1

54鞍山市: 1160+165%| 10760 5280 辽-15

55扬州市: 1101+152%| 12945 苏

56合肥市: 1074+175%| 11013 3690 皖+3

57中山市: 1034+202%| 粤+5

58镇江市: 1025+152%| 14291 苏-2

59太原市: 1013+115%| 晋-2

60泰安市: 1012+165%| 鲁-2

61包头市: 1010+ | 蒙+6

62泰州市: 1003+151%| 12682 5650 苏-1

63德州市: 1003+164%| 鲁-3

64惠州市: 933+163%| 粤+1

65茂名市: 930+155%| 10200 4809 粤-2

66江门市: 921+153%| 13869 5592 粤

67呼和浩特 900+ | 蒙+3

68南宁市: 862+151%| 10193 3037 桂+1

69聊城市: 840+173%| 鲁+2

70滨州市: 829+174%| 鲁+2

71鄂尔多斯 800+ | 蒙+25

72刑台市: 790+130%| 9020 3542 冀-4

73湛江市: 770+128%| 10450 4620 粤

74湖州市: 761+139%| 17758 浙+2

75枣庄市: 758+164%| 鲁+3

76珠海市: 750+146%| 17676 粤+1

77汕头市: 741+116%| 10949 4450 粤-3

78岳阳市: 734+124%| 11726 3876 湘+2

79吉林市: 725+150%| 10152 3800 吉-15

80常德市: 724+121%| 11000 3580 湘-5

81廊坊市: 720+150%| 11269 4900 冀-2

82漳州市: 717+131%| 闽

83许昌市: 717+149%| 豫+1

84焦作市: 699+157%| 9628 豫+5

85宜昌市: 695+122%| 鄂-2

86周口市: 678+122%| 7221 2641 豫

87襄樊市: 675+120%| 鄂-2

88衡阳市: 672+123%| 湘-1

89平顶山: 672+158%| 豫+3

90乌鲁木齐 654+140%| 10432 4651 新-2

91淮安市: 652+145%| 10390 4430 苏

92商丘市: 647+131%| 豫+1

93安阳市: 645+156%| 3772 豫+1

94兰州市: 638+120%| 甘+4

95新乡市: 633+145%| 豫+3

96柳州市: 627+177%| 11002 2914 桂+5

97桂林市: 619+137%| 10713 3391 桂+1

98株洲市: 605+123%| 湘+1

99贵阳市: 603+147%| 11222 3465 贵-18

100临汾市: 592+138%| 晋

-------------------------------------------

信阳市: 586+136%| 豫

赣州市: 582+128%| 9147 3000 赣

秦皇岛: 572+126%| 10356 3829 冀

驻马店: 571+130%| 7900 2835 豫

绵阳市: 561+139%| 川

运城市: 557+145%| 8416 3050 晋

衡水市: 549+ | 9936 3617 冀

郴州市: 546+ 83%| 湘

德阳市: 539+140%| 川

荷泽市: 538+171%| 鲁

曲靖市: 537+155%| 云

连云港: 527+151%| 苏

肇庆市: 526+145%| 粤

盘锦市: 513+ 70%| 12205 辽

九江市: 506+137%| 9593 3551 赣

日照市: 506+169%| 鲁

安庆市: 496+ | 皖

揭阳市: 488+148%| 粤

咸阳市: 484+ | 陕

芜湖市: 480+155%| 10840 4394 皖

宝鸡市: 475+128%| 9451 2454 陕

克拉玛依 473+ 90%| 5899 新

开封市: 472+131%| 8298 3161 豫

齐齐哈尔 472+120%| 2596 黑

松原市: 470+ | 吉

长治市: 460+115%| 10160 3890 晋

抚顺市: 458+ | 辽

营口市: 458+189%| 辽

濮阳市: 456+158%| 豫

延安市: 453+162%| 陕

三明市: 452+131%| 12627 4585 闽

上饶市: 451+136%| 9832 3524 赣

龙岩市: 449+125%| 11718 4492 闽

锦州市: 442+ | 辽

赤峰市: 441+213%| 9300 3608 蒙

宜春市: 440+132%| 9153 3653 赣

荆州市: 438 | 鄂

榆林市: 436+170%| 陕

宜宾市: 428+136%| 川

莆田市: 423+ | 闽

湘潭市: 422+132%| 湘

宿迁市: 420+ | 苏

永州市: 418+118%| 湘

玉溪市: 416+112%| 9526 3534 云

通辽市: 415+220%| 8788 3907 蒙

马鞍山: 415+160%| 13700 5200 皖

清远市: 414+273%| 粤

玉林市: 413+135%| 10175 3041 桂

三门峡: 412+165%| 9000 3350 豫

邵阳市: 410+114%| 8742 2591 湘

孝感市: 404 | 8635 3336 鄂

黄石市: 401 | 鄂

达州市: 400+128%| 川

本溪市: 400+160%| 9478 4455 辽

南充市: 397+136%| 川

韶关市: 394+124%| 11980 3904 粤

辽阳市: 394+ | 辽

绥化市: 393+ | 黑

黄冈市: 391+ | 鄂

南平市: 390+118%| 闽

四平市: 390+ | 吉

丹东市: 386+ | 辽

宁德市: 386+112%| 10741 4113 闽

晋中市: 385+135%| 10020 3643 晋

衢州市: 384+150%| 14541 5345 浙

漯河市: 377+148%| 8950 3817 豫

滁州市: 375+ | 皖

吕梁市: 370+ | 晋

阜阳市: 370+ | 皖

乐山市: 366+145%| 川

晋城市: 364+118%| 晋

娄底市: 361+128%| 湘

红河州: 360+123%| 2210 云

凉山州: 359+145%| 川

宿州市: 357+ | 皖

丽水市: 353+131%| 16448 浙

吉安市: 352+133%| 9500 3572 赣

海口市: 350+123%| 10620 琼

蚌埠市: 350+ | 皖

荆门市: 349+ | 鄂

葫芦岛: 348+141%| 9795 3650 辽

梅州市: 347+ 92%| 粤

阳江市: 347+140%| 粤

牡丹江: 347+ 94%| 黑

巢湖市: 345+ | 皖

十堰市: 338 | 鄂

益阳市: 336+120%| 湘

银川市: 335+134%| 10068 3800 宁

怀化市: 334+116%| 湘

舟山市: 333+175%| 17252 浙

泸州市: 331+136%| 川

潮州市: 331+130%| 粤

自贡市: 321+148%| 川

铁岭市: 320+ | 辽

淮南市: 314+ | 皖

抚州市: 314+133%| 9432 3573 赣

六安市: 313+ | 皖

内江市: 301+139%| 川

资阳市: 300+139%| 川

昌吉州: 296+150%| 5571 新

豪州市: 296+ | 皖

通化市: 291+199%| 10154 3700 吉

攀枝花: 290 | 川

莱芜市: 287+161%| 鲁

百色区: 282+153%| 桂

广安市: 281+130%| 川

眉山市: 281+136%| 川

宣城市: 280+ | 皖

佳木斯: 279+135%| 黑

大理州: 275+133%| 10176 2431 云

梧州市: 271+142%| 9449 2879 桂

萍乡市: 265+131%| 10095 4397 赣

河源市: 264+273%| 粤

朝阳市: 252+ | 辽

248+158%| 8819 4008 粤

铜陵市: 248+ | 皖

云浮市: 245+138%| 粤

钦州市: 245+152%| 10041 3405 桂

河池市: 243+146%| 2152 桂

延边州: 241+ | 吉

遂宁市: 241+136%| 川

鸡西市: 236+130%| 8333 4180 黑

咸宁市: 234 | 鄂

朔州市: 232+162%| 9852 3399 晋

淮北市: 225+ | 皖

景德镇: 225+146%| 9962 3954 赣

鹤壁市: 219+168%| 豫

随州市: 218 | 鄂

北海市: 215+136%| 10360 3429 桂

新余市: 214+153%| 10151 4320 赣

来宾市: 201+136%| 10050 2773 桂

昭通市: 194+132%| 8122 1456 云

恩施州: 190 | 7592 1848 鄂

贺州市: 190+139%| 8169 2682 桂

崇左市: 188+150%| 8410 2699 桂

黄山市: 182+ | 皖

济源市: 180+163%| 豫

辽源市: 172+ | 吉

海西州: 170+171%| 青

庆阳市: 169+123%| 7590 1879 甘

鄂州市: 168 | 鄂

白银市: 168+116%| 9043 2145 甘

广元市: 166+128%| 川

仙桃市: 163 | 鄂

阜新市: 158+ | 辽

金昌市: 150+172%| 甘

雅安市: 149+128%| 川

巴中市: 146+106%| 7108 2239 川

鹰潭市: 142+131%| 9648 3887 赣

湘西州: 141+113%| 7549 1962 湘

保山市: 136+134%| 9768 2052 云

鹤岗市: 131+130%| 黑

张家界: 128+121%| 湘

池州市: 128+140%| 9015 3230 徽

石嘴山: 127+125%| 9030 3870 宁

潜江市: 125 | 鄂

思茅市: 124+123%| 8200 1753 云

平凉市: 123+105%| 甘

天门市: 122+125%| 鄂

吴忠市: 116+137%| 8394 3137 宁

七台河: 114+125%| 8909 3646 黑

防城港: 113+170%| 桂

三亚市: 109+145%| 琼

阿坝州: 87+130%| 川

铜川市: 84+150%| 6820 2215 陕

阿勒泰: 74+148%| 3805 新

甘孜州: 60+140%| 川

昌都区: 37+130%| 9600 2150 藏

神农架: 6 | 鄂

我大学的时候在西安电子科技大学学的信息对抗。 当时热门的专业是通信工程,我们被当做三类的冷门专业。班上98人,大概女生有30多个。女生比例稍微比通信和计算机的高一些。这个专业最难的一些内容在数学上面,包括一些模拟电路和数字电路,主要难在数学。你觉得难的物理只有大学物理一门课,剩下的电子电路类已经转到高数那个方向了。

另外,毕业后无论是工作还是考研,班上的几个女生都很不错。所以理科类还是比较有前途的。

我的建议还是继续上吧,现在信息类的都不错,信息对抗演变为网络上的电子对抗。如果你对英文感兴趣,可以课后自己选学,大二以后可以修双学位。从就业方面来看,同声传译除非做到很高层薪水才会比较高。如果两个学科都是普通水平的话,信息类的路会更宽一些。

以上就是关于中国各大城市贫富排名全部的内容,包括:中国各大城市贫富排名、2006年中国城市人均GDP的排名、女生学信息对抗技术怎么样等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【中国各大城市贫富排名?】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;

原文链接:https://www.yxiso.com/zhishi/925150.html

发表评论:

关于我们
院校搜的目标不仅是为用户提供数据和信息,更是成为每一位学子梦想实现的桥梁。我们相信,通过准确的信息与专业的指导,每一位学子都能找到属于自己的教育之路,迈向成功的未来。助力每一个梦想,实现更美好的未来!
联系方式
电话:
地址:广东省中山市
Email:beimuxi@protonmail.com

Copyright © 2022 院校搜 Inc. 保留所有权利。 Powered by BEIMUCMS 3.0.3

页面耗时0.0733秒, 内存占用2.02 MB, 访问数据库22次

陕ICP备14005772号-15