
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院各专业学费 | |||
|---|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
| 食品质量与安全 | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 食品质量与安全(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 食品质量与安全(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 食品质量与安全(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 食品质量与安全(不招色育、色弱) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 食品质量与安全(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 食品质量与安全(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 中医学 | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 中医学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 中医学(15000元/年不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 中医学(不招色盲、色弱。) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 中医学(不招色盲、色弱考生。) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 中医学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 中医学(不招色盲、色弱)(学制:五年) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(不招色盲、色弱,学制五年) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 中医学(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 中医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(学制5年)不招色盲、色弱) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(学制五年)(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
| 中医学(独立学院)(南宁市)(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 针灸推拿学 | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 针灸推拿学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
| 针灸推拿学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 针灸推拿学(不招色盲、色弱。) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 针灸推拿学(不招色盲、色弱考生。) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 针灸推拿学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 针灸推拿学(不招色盲、色弱)(学制:五年) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
| 针灸推拿学(不招色盲、色弱,学制五年) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
| 针灸推拿学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 针灸推拿学(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 针灸推拿学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
| 针灸推拿学(学制5年)不招色盲、色弱) | 15000/年 | -- | 医学学士 |
| 针灸推拿学(独立学院)(南宁市)(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 五年 | 医学学士 |
| 药学 | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
| 药学(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
| 药学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药学(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药物制剂 | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药物制剂(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药物制剂(不招色盲、色弱) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
| 药物制剂(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药物制剂(不招色盲色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 药物制剂(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 中药学 | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 中药学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 中药学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
| 中药学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 中药学(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 中药学(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术 | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(不招色盲,色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 14500/年 | -- | 理学学士 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(不招色盲。色弱考生) | 14500/年 | -- | 理学学士 |
| 医学检验技术(不招色盲,色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(不招色育、色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学检验技术(独立学院)(南宁市)(不招色盲,色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术 | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
| 医学影像技术(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 医学影像技术(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学 | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 14500/年 | -- | 理学学士 |
| 康复治疗学(不招色盲,色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 14500/年 | -- | 理学学士 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 14500/年 | -- | 理学学士 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学(不招色盲,色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学(不招色育、色弱考生) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学(不招色育、色) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 康复治疗学(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 14500/年 | 四年 | 理学学士 |
| 口腔医学技术(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 口腔医学技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 口腔医学技术(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 口腔医学技术(不招色盲,色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 口腔医学技术(不招色育、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 口腔医学技术(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学 | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生身高<><><><> | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲、色弱;女生身高不低于158cm,男生身高不低于170cm) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲、色弱考生;要求身高:男生170cm、女生158cm以上) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲、色弱考生;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲、色弱) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲、色弱:女生身高在158CM及以上,男生身高在170CM及以上。) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上。 | 15000/年 | -- | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲,色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(不招色盲,色弱;要求女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(专业备注:不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上)(专业备注:不招色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(独立学院)(南宁市)(不招色盲,色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上) | 15000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 护理学(男生1.70米及以上,女生1.58米及以上;不招色盲、色弱考生) | 15000/年 | -- | 理学学士 |
| 市场营销 | 13000/年 | 四年 | 管理学学士 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【广西中医药大学赛恩斯新医药学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
