通过近年西安外国语大学在各地录取批次得知西安外国语大学在各地都是本科第一批次录取,所以西安外国语大学是一本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下西安外国语大学各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 471 | 39747 | 13 | 456 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 532 | 32068 | 11 | 520 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 460 | - | 18 | 405 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 589 | 34265 | - | 518 |
| 河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 550 | 74466 | - | 518 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 495 | 83573 | 19 | 488 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 460 | 49437 | 640 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 443 | 60075 | 16 | 443 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 532 | 22756 | - | 487 |
| 宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 484 | 4366 | 16 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科一批 | 450 | 7715 | 2 | 412 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 511 | 11929 | 10 | 418 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 581 | 31858 | - | 521 |
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 566 | 21035 | - | 519 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 528 | 11225 | - | 415 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 437 | 26071 | 2 | 418 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 504 | 13557 | - | 440 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 551 | 23406 | 2 | 520 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 576 | 5873 | - | 541 |
| 宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 553 | 1082 | 19 | 505 |
| 宁夏 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科一批 | 516 | 2761 | 2 | 505 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 539 | 3174 | 18 | 488 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 593 | 3843 | 13 | 556 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 582 | 11670 | 17 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 583 | 11172 | 3 | 560 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 502 | - | 28 | 466 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 562 | 4823 | - | 530 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 604 | 5874 | - | 558 |
| 河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 565 | 19410 | - | 558 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 598 | 3604 | - | 559 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 505 | 12437 | 1422 | 499 |
| 陕西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 499 | 14079 | 30 | 499 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 598 | 4434 | 14 | 565 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 547 | 2134 | - | 472 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 507 | 5710 | 2 | 488 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 549 | 2247 | - | 502 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 585 | 6861 | 2 | 565 |
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 陕西省 |
| 创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 一级1,二级13 |
| 硕士点数量 | 一级7,二级74 | 学校类型 | 语言类 |
| 所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,开始为国家培养本科层次外语人才。

2、1958年更名为西安外国语学院。
3、1979年开始招收研究生,1986年经国务院学位委员会批准,成为硕士学位授权单位。
4、2006年经教育部批准,学校更名为西安外国语大学。
5、2011年被陕西省人民政府列为“十二五”期间重点建设的高水平大学。
6、2013年1月,经国务院学位委员会批准成为博士学位授予单位,获得外国语言文学一级学科博士学位授予权。
7、2014年获批博士后科研流动站。
8、经过近70年的建设和发展,学校已实现了由单科外语院校向突出外语教育和人文社会科学研究特色,以人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学的转变,是国家西部重要的外语人才培养基地,在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【西安外国语大学是几本】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
