
| 青岛酒店管理职业技术学院各专业学费 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
| 建筑工程技术 | 5500/年 | 三年 |
| 建筑设备工程技术 | 5500/年 | 三年 |
| 建筑设备工程技术(校企合作,与青岛万科物业服务有限公司合作) | 6800/年 | 三年 |
| 工程造价 | 5500/年 | 三年 |
| 新能源装备技术 | 5500/年 | 三年 |
| 国际邮轮乘务管理 | 6050/年 | 三年 |
| 国际邮轮乘务管理(校企合作,与山东国信国际经济技术合作有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
| 空中乘务(年龄不超过20周04岁。女生身高161—175cm;男生身高171—186cm0矫正视力不低于0.4,无色盲、色弱、斜视。民宿管理与运营) | 6050/年 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 5500/年 | 三年 |
| 物联网应用技术(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 5500/年 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 5267/年 | 三年 |
| 电子商务 | 6320/年 | 三年 |
| 旅游管理 | 6320/年 | -- |
| 旅游管理(校本部) | 6320/年 | 三年 |
| 旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院旅游管理专业) | 6320/年 | 三年 |
| 中西面点工艺 | 6320/年 | 三年 |
| 中西面点工艺(校本部) | 6320/年 | -- |
| 会展策划与管理 | 6600/年 | -- |
| 文化创意与策划 | 5500/年 | 三年 |
| 商务英语(外语语种为英语) | 5500/年 | 三年 |
| 研学旅行管理与服务 | 5500/年 | 三年 |
| 现代物业管理 | 5500/年 | 三年 |
| 现代物业管理(校企合作,与青岛万科物业服务有限公司合作) | 6800/年 | 三年 |
| 邮政快递运营管理(校企合作,与青岛顺丰速运有限公司合侔) | 6800/年 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 5500/年 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 5500/年 | 三年 |
| 大数据与会计 | 5267/年 | 三年 |
| 大数据与会计(中外合作办学)(与韩国新罗大学合作办学) | 12000/年 | 三年 |
| 大数据与会计(校本部) | 5267/年 | -- |
| 连锁经营与管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合) | 8800/年 | 三年 |
| 现代物流管理 | 6320/年 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 6600/年 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营(住宿费;待定;办学地点:校本部) | 6600/年 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营(校本部) | 6600/年 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院旅游管理专业) | 6600/年 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营(校本部) | 6600/年 | -- |
| 民宿管理与运营 | 5500/年 | -- |
| 葡萄酒文化与营销 | --/年 | -- |
| 葡萄酒文化与营销(校企合作,与天津乐奇未来教育科技有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
| 餐饮智能管理 | 5500/年 | 三年 |
| 烹饪工艺与营养 | 6600/年 | 三年 |
| 烹饪工艺与营养(高职3+2贯通培养,衔接济南大学烹饪与营养教育专业) | 6600/年 | 三年 |
| 西式烹饪工艺 | 6320/年 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 5500/年 | 三年 |
| 数字媒体技术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
| 大数据技术 | 5500/年 | 三年 |
| 财税大数据应用 | 5500/年 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 5500/年 | 三年 |
| 金融服务与管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【青岛酒店管理职业技术学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
