宁愿上一所最差的本科大学,也不要上最好的专科学校。这是大多数人的选择,小编也赞同大家做这样的选择,因为本科学校的资源和附加属性永远是专科学校不能相比的,本文为大家介绍下每个省份分数线比较低的二本大学,考生可以根据往年的录取分数线对比下自己的成绩是否可以上。
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 批次 |
| 1 | 西南大学 | 65.64 | 综合类 | 本科二批 |
| 2 | 西南政法大学 | 61.92 | 政法类 | 本科二批 |
| 3 | 重庆医科大学 | 61.48 | 医药类 | 本科二批 |
| 4 | 重庆邮电大学 | 61.42 | 理工类 | 本科二批 |
| 5 | 重庆交通大学 | 61.31 | 理工类 | 本科二批 |
| 6 | 重庆师范大学 | 61.01 | 师范类 | 本科二批 |
| 7 | 重庆工商大学 | 60.96 | 财经类 | 本科二批 |
| 8 | 重庆理工大学 | 60.81 | 理工类 | 本科二批 |
| 9 | 重庆科技学院 | 60.49 | 理工类 | 本科二批 |
| 10 | 重庆文理学院 | 60.47 | 综合类 | 本科二批 |
| 11 | 长江师范学院 | 60.31 | 师范类 | 本科二批 |
| 12 | 重庆三峡学院 | 60.29 | 综合类 | 本科二批 |
| 13 | 重庆第二师范学院 | 60.18 | 师范类 | 本科二批 |
1、重庆第二师范学院2019各省投档及最低录取分数线

| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 本科批 | 483 | 529 | 134583 | 33325 |
| 海南省 | 本一批 | 547 | 16775 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 460 | 512 | 69229 | 16459 |
| 云南省 | 本二批 | 513 | 545 | 43419 | 13771 |
| 贵州省 | 本二批 | 433 | 531 | 69372 | 12407 |
| 四川省 | 本二批 | 544 | 537 | 80712 | 19375 |
| 重庆市 | 本二批 | 496 | 523 | 54802 | 15291 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 447 | 485 | 67340 | 16993 |
| 湖南省 | 本二批 | 456 | 549 | 96015 | 17197 |
| 河南省 | 本二批 | 493 | 531 | 119172 | 25044 |
| 江西省 | 本二批 | 499 | 544 | 57253 | 15339 |
| 福建省 | 本二批 | 462 | 513 | 49900 | 15605 |
| 安徽省 | 本二批 | 494 | 544 | 79453 | 22787 |
| 山西省 | 本二批 | 477 | 521 | 51119 | 10718 |
2、重庆三峡学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 本科批 | 483 | 532 | 134583 | 31130 |
| 海南省 | 本一批 | 564 | 629 | 14391 | 4098 |
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 439 | 511 | 14464 | 4966 |
| 青海省 | 本二批 | 400 | 481 | 10522 | 2081 |
| 甘肃省 | 本二批 | 461 | 507 | 42011 | 10359 |
| 陕西省 | 本二批 | 464 | 509 | 66416 | 17360 |
| 云南省 | 本二批 | 508 | 543 | 45934 | 14378 |
| 贵州省 | 本二批 | 452 | 526 | 55762 | 13753 |
| 四川省 | 本二批 | 538 | 533 | 86749 | 21480 |
| 重庆市 | 本二批 | 487 | 518 | 59128 | 16716 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 475 | 491 | 53201 | 15513 |
| 湖南省 | 本二批 | 486 | 547 | 69332 | 18099 |
| 湖北省 | 本二批 | 487 | 527 | 63583 | 16189 |
| 河南省 | 本二批 | 494 | 527 | 117785 | 27625 |
| 江西省 | 本二批 | 506 | 552 | 51888 | 11965 |
| 福建省 | 本二批 | 464 | 525 | 48962 | 12517 |
| 安徽省 | 本二批 | 490 | 546 | 83478 | 21622 |
| 江苏省 | 本二批 | 326 | 319 | 116098 | 32051 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 452 | 485 | 45577 | 9598 |
| 吉林省 | 本二批 | 458 | 496 | 35477 | 8177 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 409 | 516 | 42742 | 7780 |
| 山西省 | 本二批 | 479 | 524 | 49687 | 9925 |
| 河北省 | 本二批 | 500 | 545 | 89852 | 20398 |
3、长江师范学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 本科批 | 500 | 543 | 45340 | 10975 |
| 山东省 | 本科批 | 487 | 537 | 129131 | 27691 |
| 广东省 | 本科批 | 458 | 527 | 121317 | 33885 |
| 海南省 | 本一批 | 560 | 648 | 14956 | 3095 |
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 436 | 544 | 14988 | 2375 |
| 青海省 | 本二批 | 387 | 486 | 12027 | 1908 |
| 甘肃省 | 本二批 | 455 | 510 | 45502 | 9669 |
| 陕西省 | 本二批 | 456 | 511 | 72170 | 16770 |
| 云南省 | 本二批 | 496 | 541 | 52350 | 14938 |
| 贵州省 | 本二批 | 438 | 530 | 65561 | 12690 |
| 四川省 | 本二批 | 534 | 533 | 90765 | 21480 |
| 重庆市 | 本二批 | 494 | 526 | 55807 | 14459 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 449 | 474 | 66345 | 20026 |
| 湖南省 | 本二批 | 488 | 552 | 67651 | 15900 |
| 湖北省 | 本二批 | 480 | 524 | 67708 | 17087 |
| 河南省 | 本二批 | 488 | 531 | 126087 | 25044 |
| 江西省 | 本二批 | 497 | 548 | 58823 | 13607 |
| 福建省 | 本二批 | 458 | 527 | 51870 | 12038 |
| 安徽省 | 本二批 | 486 | 546 | 87704 | 21622 |
| 江苏省 | 本二批 | 323 | 321 | 121981 | 30575 |
| 吉林省 | 本二批 | 423 | 500 | 45029 | 7708 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 420 | 506 | 39927 | 9051 |
| 山西省 | 本二批 | 470 | 523 | 56156 | 10179 |
| 河北省 | 本二批 | 503 | 547 | 87163 | 19599 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【重庆最烂的二本大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
