
| 上海城建职业学院各专业学费 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
| 园林技术 | --/年 | -- |
| 园林技术(办学地点:杨浦校区(住宿费)) | 7500/年 | 三年 |
| 园林技术(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 园林技术(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 园林技术(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 工程测量技术 | 7500/年 | 三年 |
| 工程测量技术(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 环境工程技术 | 7500/年 | 三年 |
| 环境工程技术(办学地点:杨浦校区(住宿费)) | 7500/年 | 三年 |
| 环境工程技术(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 环境工程技术(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 环境工程技术(语种:不限)(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 安全技术与管理 | 7500/年 | -- |
| 安全技术与管理(办学地点:杨浦校区(住宿费)) | 7500/年 | 三年 |
| 安全技术与管理(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 安全技术与管理(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 安全技术与管理(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 安全技术与管理(语种:不限)(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 建筑设计 | 7500/年 | 三年 |
| 建筑设计(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 建筑设计(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 7500/年 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术(奉贤校) | 7500/年 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 古建筑工程技术 | 7500/年 | 三年 |
| 古建筑工程技术(住宿费)(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 古建筑工程技术(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 古建筑工程技术(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 古建筑工程技术(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 古建筑工程技术(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 园林工程技术 | 7500/年 | 三年 |
| 园林工程技术(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 园林工程技术(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 园林工程技术(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 园林工程技术(语种:不限)(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 7500/年 | 三年 |
| 建筑工程技术(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 建筑工程技术(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 建筑工程技术(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 建筑工程技术(高本贯通。完成高职阶段学业后,符合条件者通过转段考试进入上海应用技术大学土木工程专业学习。外语单科成绩不低于60分)(语种:不限)(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 供热通风与空调工程技术 | 7500/年 | 三年 |
| 供热通风与空调工程技术(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 建筑智能化工程技术 | --/年 | -- |
| 建筑智能化工程技术(办学地点:杨浦校区(住宿费)) | 7500/年 | 三年 |
| 建筑智能化工程技术(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 建筑智能化工程技术(语种:不限)(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 建设工程管理 | 7500/年 | 三年 |
| 建设工程管理(办学地点:杨浦校区(住宿费)) | 7500/年 | 三年 |
| 建设工程管理(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 建设工程管理(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 工程造价 | 7500/年 | -- |
| 工程造价(办学地点:杨浦校区(住宿费)) | 7500/年 | 三年 |
| 工程造价(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 工程造价(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 工程造价(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 工程造价(语种:不限)(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 市政工程技术 | 7500/年 | 三年 |
| 市政工程技术(办学地点:杨浦校区(住宿费)) | 7500/年 | 三年 |
| 市政工程技术(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 市政工程技术(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 市政工程技术(语种:不限)(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 房地产经营与管理 | 7500/年 | 三年 |
| 房地产经营与管理(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 机电一体化技术 | 7500/年 | -- |
| 机电一体化技术(住宿费)(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 机电一体化技术(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 机电一体化技术(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 机电一体化技术(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 智能控制技术 | 7500/年 | 三年 |
| 智能控制技术(住宿费)(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 智能控制技术(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 智能控制技术(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 食品质量与安全 | 7500/年 | 三年 |
| 食品质量与安全(住宿费)(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 食品质量与安全(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 食品质量与安全(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 食品质量与安全(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 7500/年 | 三年 |
| 计算机应用技术(住宿费)(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 计算机应用技术(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 计算机应用技术(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 计算机应用技术(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 护理 | 7500/年 | 三年 |
| 护理(色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 护理(不招色盲.色弱考生) | 7500/年 | -- |
| 护理(不招色盲、色弱考生口吃、弱视考生不宜报考) | 7500/年 | -- |
| 护理(不招色盲、色弱考生) | 7500/年 | -- |
| 护理(不招色盲、色弱考生,口吃、弱视考生不宜报考) | 7500/年 | -- |
| 护理(办学地点:奉贤校区;色盲,色弱不招,口吃,弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 护理(奉贤校区,专业备注:色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜)(奉贤校区,专业备注:色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 护理(色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜,奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 护理(高本贯通。完成高职阶段学业后,符合条件者通过转段考试进入上海杉达学院护理学专业学习。无色盲、色弱,口吃、弱视者不宜。外语单科成绩不低于60分)(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 医学检验技术 | 7500/年 | 三年 |
| 医学检验技术(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 医学检验技术(色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 医学检验技术(不招色盲.色弱考生) | 7500/年 | -- |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 7500/年 | -- |
| 医学检验技术(不招色盲。色弱考生;口吃、弱视考生不宜报考) | 7500/年 | -- |
| 医学检验技术(不招色盲,色弱考生,口吃,弱视考生不宜报考) | 7500/年 | -- |
| 医学检验技术(办学地点:奉贤校区;色盲,色弱不招,口吃,弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 医学检验技术(奉贤校区,专业备注:色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜)(奉贤校区,专业备注:色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 医学检验技术(无色盲、色弱,口吃、弱视者不宜)(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 医学检验技术(色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜,)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 健康管理(医学美容)(不招色盲、色弱;口吃、弱视者不宜报考) | 7500/年 | 3 |
| 健康管理(医学美容)(色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 健康管理(医学美容) | 7500/年 | 三年 |
| 健康管理(医学美容)(不招色盲、色弱考生;口吃、弱视考生不宜报考) | 7500/年 | -- |
| 健康管理(医学美容)(不招色盲,色弱考生,口吃,弱视考生不宜报考) | 7500/年 | -- |
| 健康管理(医学美容)(办学地点:奉贤校区;色盲,色弱不招,口吃,弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 健康管理(医学美容)(奉贤校区,专业备注:色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜)(奉贤校区,专业备注:色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 健康管理(医学美容)(色育、色弱者不招,口吃、弱视者不宜报考) | 7500/年 | 三年 |
| 国际商务 | 7500/年 | 三年 |
| 国际商务(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 国际商务(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 国际商务(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 国际商务(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 文物修复与保护 | 7500/年 | -- |
| 文物修复与保护(住宿费)(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 文物修复与保护(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 文物修复与保护(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 文物修复与保护(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 文物修复与保护(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 社会工作 | 7500/年 | 三年 |
| 社会工作(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 社会工作(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 社会工作(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 社会工作(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 社会工作(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 人力资源管理 | 7500/年 | 三年 |
| 人力资源管理(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 人力资源管理(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 人力资源管理(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 智慧城市管理技术 | 7500/年 | 三年 |
| 装配式建筑工程技术 | 7500/年 | 三年 |
| 装配式建筑工程技术(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 智能建造技术 | 7500/年 | 三年 |
| 智能建造技术(办学地点:杨浦校区(住宿费)) | 7500/年 | 三年 |
| 智能建造技术(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 智能建造技术(杨蒲校) | 7500/年 | 三年 |
| 现代物业管理 | 7500/年 | 三年 |
| 现代物业管理(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 现代物业管理(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 现代物业管理(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 现代物业管理(语种:不限)(杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 7500/年 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术(办学地点:杨浦校区) | 7500/年 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术(杨浦校区) | 7500/年 | -- |
| 人工智能技术应用 | 7500/年 | 三年 |
| 人工智能技术应用(住宿费)(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 人工智能技术应用(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 人工智能技术应用(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 人工智能技术应用(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 人工智能技术应用(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 大数据与会计 | 7500/年 | -- |
| 大数据与会计(住宿费)(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 大数据与会计(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 大数据与会计(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 大数据与会计(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 大数据与会计(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 连锁经营与管理 | 7500/年 | -- |
| 连锁经营与管理(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 连锁经营与管理(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 连锁经营与管理(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 连锁经营与管理(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 连锁经营与管理(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 现代物流管理 | 7500/年 | 三年 |
| 现代物流管理(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 现代物流管理(铁路运输) | 7500/年 | 三年 |
| 现代物流管理(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 现代物流管理(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 现代物流管理(铁路运输) | 7500/年 | 三年 |
| 现代物流管理(铁路运输)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 7500/年 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 酒店管理与数字化运营(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 7500/年 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 智慧健康养老服务与管理(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 食品检验检测技术 | 7500/年 | 三年 |
| 食品检验检测技术(色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 食品检验检测技术(不招色盲、色弱考生;口吃、弱视考生不宜报考) | 7500/年 | -- |
| 食品检验检测技术(不招色盲、色弱考生,口吃、弱视考生不宜报考) | 7500/年 | -- |
| 食品检验检测技术(办学地点:奉贤校区;色盲,色弱不招,口吃,弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 食品检验检测技术(办学地点:奉贤校区;色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 食品检验检测技术(奉贤校区,专业备注:色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜)(奉贤校区,专业备注:色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 7500/年 | 三年 |
| 食品检验检测技术(色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜) | 7500/年 | -- |
| 食品检验检测技术(高本贯通。完成高职阶段学业后,符合条件者通过转段考试进入上海中医药大学食品卫生与营养学专业学习。无色盲、色弱,口吃、弱视者不宜。外语单科成绩不低于60分)(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 大数据技术 | 7500/年 | -- |
| 大数据技术(奉贤校区) | 7500/年 | -- |
| 大数据技术(办学地点:奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 大数据技术(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
| 大数据技术(语种:不限)(奉贤校区) | 7500/年 | 三年 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【上海城建职业学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
