2021年长春大学在河南招生计划如下:经济学专业招生人数为2人、政治学与行政学专业招生人数为3人、学前教育专业招生人数为2人、特殊教育专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。

| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春大学 | 河南 | 经济学 | 文科 | 2 |
| 2 | 长春大学 | 河南 | 政治学与行政学 | 文科 | 3 |
| 3 | 长春大学 | 河南 | 学前教育 | 文科 | 2 |
| 4 | 长春大学 | 河南 | 特殊教育(师范) | 文科 | 2 |
| 5 | 长春大学 | 河南 | 汉语言文学 | 文科 | 3 |
| 6 | 长春大学 | 河南 | 汉语国际教育 | 文科 | 3 |
| 7 | 长春大学 | 河南 | 英语(只招英语语种考生) | 文科 | 2 |
| 8 | 长春大学 | 河南 | 俄语(只招英语语种考生) | 文科 | 2 |
| 9 | 长春大学 | 河南 | 西班牙语(只招英语语种考生) | 文科 | 2 |
| 10 | 长春大学 | 河南 | 日语 | 文科 | 2 |
| 11 | 长春大学 | 河南 | 波兰语(只招英语语种考生) | 文科 | 2 |
| 12 | 长春大学 | 河南 | 网络与新媒体 | 文科 | 2 |
| 13 | 长春大学 | 河南 | 工商管理 | 文科 | 3 |
| 14 | 长春大学 | 河南 | 市场营销 | 文科 | 3 |
| 15 | 长春大学 | 河南 | 会计学 | 文科 | 2 |
| 16 | 长春大学 | 河南 | 公共事业管理 | 文科 | 2 |
| 17 | 长春大学 | 河南 | 旅游管理 | 文科 | 2 |
| 18 | 长春大学 | 河南 | 电子商务 | 文科 | 2 |
| 19 | 长春大学 | 河南 | 学前教育(师范) | 文科 | 2 |
| 20 | 长春大学 | 河南 | 智慧健康养老服务与管理 | 文科 | 3 |
| 21 | 长春大学 | 河南 | 金融学 | 理科 | 3 |
| 22 | 长春大学 | 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 3 |
| 23 | 长春大学 | 河南 | 英语(只招英语语种考生) | 理科 | 2 |
| 24 | 长春大学 | 河南 | 俄语(只招英语语种考生) | 理科 | 2 |
| 25 | 长春大学 | 河南 | 西班牙语(只招英语语种考生) | 理科 | 2 |
| 26 | 长春大学 | 河南 | 日语 | 理科 | 2 |
| 27 | 长春大学 | 河南 | 波兰语(只招英语语种考生) | 理科 | 2 |
| 28 | 长春大学 | 河南 | 数学与应用数学 | 理科 | 2 |
| 29 | 长春大学 | 河南 | 信息与计算科学 | 理科 | 2 |
| 30 | 长春大学 | 河南 | 机械工程 | 理科 | 3 |
| 31 | 长春大学 | 河南 | 车辆工程 | 理科 | 2 |
| 32 | 长春大学 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 2 |
| 33 | 长春大学 | 河南 | 通信工程 | 理科 | 2 |
| 34 | 长春大学 | 河南 | 人工智能 | 理科 | 3 |
| 35 | 长春大学 | 河南 | 自动化 | 理科 | 2 |
| 36 | 长春大学 | 河南 | 机器人工程 | 理科 | 2 |
| 37 | 长春大学 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2 |
| 38 | 长春大学 | 河南 | 软件工程 | 理科 | 3 |
| 39 | 长春大学 | 河南 | 网络工程 | 理科 | 2 |
| 40 | 长春大学 | 河南 | 物联网工程 | 理科 | 2 |
| 41 | 长春大学 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 2 |
| 42 | 长春大学 | 河南 | 网络空间安全 | 理科 | 2 |
| 43 | 长春大学 | 河南 | 食品科学与工程 | 理科 | 2 |
| 44 | 长春大学 | 河南 | 食品质量与安全 | 理科 | 2 |
| 45 | 长春大学 | 河南 | 风景园林 | 理科 | 3 |
| 46 | 长春大学 | 河南 | 园林 | 理科 | 3 |
| 47 | 长春大学 | 河南 | 会计学 | 理科 | 2 |
| 48 | 长春大学 | 河南 | 财务管理 | 理科 | 3 |
| 49 | 长春大学 | 河南 | 工业工程 | 理科 | 2 |
| 50 | 长春大学 | 河南 | 电子商务 | 理科 | 3 |
| 51 | 长春大学 | 河南 | 学前教育(师范) | 理科 | 2 |
| 52 | 长春大学 | 河南 | 智慧健康养老服务与管理 | 理科 | 2 |
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春大学 | 经济学 | 河南 | 4200元/年 | 4 |
| 2 | 长春大学 | 政治学与行政学 | 河南 | 3500元/年 | 4 |
| 3 | 长春大学 | 学前教育 | 河南 | 3500元/年 | 4 |
| 4 | 长春大学 | 特殊教育(师范) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
| 5 | 长春大学 | 汉语言文学 | 河南 | 3500元/年 | 4 |
| 6 | 长春大学 | 汉语国际教育 | 河南 | 3500元/年 | 4 |
| 7 | 长春大学 | 英语(只招英语语种考生) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 8 | 长春大学 | 俄语(只招英语语种考生) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 9 | 长春大学 | 西班牙语(只招英语语种考生) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 10 | 长春大学 | 日语 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 11 | 长春大学 | 波兰语(只招英语语种考生) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 12 | 长春大学 | 网络与新媒体 | 河南 | 6200元/年 | 4 |
| 13 | 长春大学 | 工商管理 | 河南 | 3800元/年 | 4 |
| 14 | 长春大学 | 市场营销 | 河南 | 3800元/年 | 4 |
| 15 | 长春大学 | 会计学 | 河南 | 3800元/年 | 4 |
| 16 | 长春大学 | 公共事业管理 | 河南 | 3500元/年 | 4 |
| 17 | 长春大学 | 旅游管理 | 河南 | 3800元/年 | 4 |
| 18 | 长春大学 | 电子商务 | 河南 | 3300元/年 | |
| 19 | 长春大学 | 学前教育(师范) | 河南 | 3300元/年 | |
| 20 | 长春大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 河南 | 3300元/年 | |
| 21 | 长春大学 | 金融学 | 河南 | 4200元/年 | 4 |
| 22 | 长春大学 | 国际经济与贸易 | 河南 | 4200元/年 | 4 |
| 23 | 长春大学 | 英语(只招英语语种考生) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 24 | 长春大学 | 俄语(只招英语语种考生) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 25 | 长春大学 | 西班牙语(只招英语语种考生) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 26 | 长春大学 | 日语 | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 27 | 长春大学 | 波兰语(只招英语语种考生) | 河南 | 4600元/年 | 4 |
| 28 | 长春大学 | 数学与应用数学 | 河南 | 3500元/年 | 4 |
| 29 | 长春大学 | 信息与计算科学 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
| 30 | 长春大学 | 机械工程 | 河南 | 3500元/年 | 4 |
| 31 | 长春大学 | 车辆工程 | 河南 | 3500元/年 | 4 |
| 32 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
| 33 | 长春大学 | 通信工程 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
| 34 | 长春大学 | 人工智能 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
| 35 | 长春大学 | 自动化 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
| 36 | 长春大学 | 机器人工程 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
| 37 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
| 38 | 长春大学 | 软件工程 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
| 39 | 长春大学 | 网络工程 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
| 40 | 长春大学 | 物联网工程 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
| 41 | 长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
| 42 | 长春大学 | 网络空间安全 | 河南 | 4400元/年 | 4 |
| 43 | 长春大学 | 食品科学与工程 | 河南 | 3500元/年 | 4 |
| 44 | 长春大学 | 食品质量与安全 | 河南 | 3500元/年 | 4 |
| 45 | 长春大学 | 风景园林 | 河南 | 4000元/年 | 4 |
| 46 | 长春大学 | 园林 | 河南 | 3500元/年 | 4 |
| 47 | 长春大学 | 会计学 | 河南 | 3800元/年 | 4 |
| 48 | 长春大学 | 财务管理 | 河南 | 3800元/年 | 4 |
| 49 | 长春大学 | 工业工程 | 河南 | 3800元/年 | 4 |
| 50 | 长春大学 | 电子商务 | 河南 | 3300元/年 | |
| 51 | 长春大学 | 学前教育(师范) | 河南 | 3300元/年 | |
| 52 | 长春大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 河南 | 3300元/年 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【长春大学在河南招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
