
| 安徽医学高等专科学校各专业学费 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
| 临床医学 | 3850/年 | -- |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 3850/年 | 三年 |
| 临床医学(为东至县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为临泉县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为亳州市谯城区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为休宁县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为六安市裕安区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为凤台县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为凤阳县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为利辛县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为南陵县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为和县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为天长市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为太湖县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为定远县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为宣城市宣州区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为宿州市场桥区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为宿松县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为广德市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为怀远县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为无为市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为明光市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为枞阳县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为歙县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为泾县定向培养)(不招色盲色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为涡阳县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为淮南市高新区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为界首市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为砀山县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为祁门县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为肥东县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为舒城县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为萧县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为蒙城县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为金寨县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为阜南县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为霍山县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为霍邱县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为颍上县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为黄山市屯溪区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为黄山市徽州区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(为黟县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 临床医学(录取条件见院校招生章程) | 3850/年 | 三年 |
| 临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:新桥校区) | 3850/年 | 三年 |
| 临床医学(不招色盲、色弱考生,在新桥校区就读) | 3850/年 | -- |
| 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 3850/年 | -- |
| 临床医学(不招色盲色弱考生) | 3850/年 | 三年 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 3850/年 | 三年 |
| 临床医学(专业备注:不招色盲色弱) | 3850/年 | 三年 |
| 临床医学(办学地点:新桥校区;不招色盲色弱) | 3850/年 | 三年 |
| 临床医学(无色盲、色弱)(语种:不限) | 3850/年 | 三年 |
| 口腔医学 | 3850/年 | 三年 |
| 口腔医学(不招色盲色弱) | 3850/年 | 三年 |
| 口腔医学(为东至县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为临泉县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为五河县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为亳州市i城区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为休宁县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为全椒县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为六安市裕安区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为凤台县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为凤阳县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为利辛县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为含山县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为和县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为天长市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为太和县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为太湖县定向培养)(不招色盲,色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为宁国市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为定远县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为宣城市宣州区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为宿州市场桥区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为宿松县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为广德市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为怀远县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为旌德县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为无为市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为明光市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为望江县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为来安县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为枞阳县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为桐城市定向培养)(不招色盲,色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为歙县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为池州市贵池区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为泗县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为泾县定向培养)(不招色盲色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为涡阳县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为淮北市杜集区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为淮北市烈山区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为滁州市南区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为潜山市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为濉溪县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为灵璧县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为界首市定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为砀山县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为祁门县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为绩溪县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为肥东县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为肥西县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为舒城县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为芜湖市湾沚区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为萧县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为蒙城县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为郎溪县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为金寨县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为长丰县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为阜阳市颍东区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为阜阳市颍泉区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为霍山县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为霍邱县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为青阳县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为颍上县定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为马鞍山市博望区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为黄山市屯溪区定向培养)(不招色盲,色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(为黄山市徽州区定向培养)(不招色盲、色弱考生)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 3 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 3850/年 | -- |
| 口腔医学(不招色盲、色弱) | 3850/年 | 两年 |
| 口腔医学(不招色盲色弱) | 3850/年 | 三年 |
| 口腔医学(不招色盲,色弱考生) | 3850/年 | -- |
| 口腔医学(专业备注:不招色盲色弱) | 3850/年 | 三年 |
| 护理 | 3900/年 | -- |
| 护理(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 护理(口腔护理) | 3900/年 | -- |
| 护理(录取条件见院校招生章程) | 3900/年 | 三年 |
| 护理(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:新桥校区) | 3900/年 | 三年 |
| 护理(不招色盲、色弱考生,在新桥校区就读) | 3900/年 | -- |
| 护理(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 护理(不招色盲色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
| 护理(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 护理(专业备注:不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 护理(办学地点:新桥校区;不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 护理(口腔护理方向)(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 护理(口腔护理) | 3900/年 | -- |
| 护理(口腔护理)(不招色盲色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
| 护理(口腔护理)(专业备注:不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 护理(口腔护理)(在新桥校区就读)(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 护理(在新桥校区就读)(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 助产 | 3900/年 | 三年 |
| 助产(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 助产(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 助产(专业备注:不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 助产(只招女生.不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 助产(只招女生;不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 药学 | 3900/年 | -- |
| 药学(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 药学(录取条件见院校招生章程) | 3900/年 | 三年 |
| 药学(不招色盲、色弱考生,在新桥校区就读) | 3900/年 | -- |
| 药学(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 药学(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 药学(专业备注:不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 药学(办学地点:新桥校区;不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 中药学 | 3900/年 | 三年 |
| 中药学(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 中药学(办学地点:新桥校区;不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 医学检验技术 | 3900/年 | 三年 |
| 医学检验技术(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 医学检验技术(录取条件见院校招生章程) | 3900/年 | 三年 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生,在新桥校区就读) | 3900/年 | -- |
| 医学检验技术(不招色盲色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
| 医学检验技术(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 医学检验技术(专业备注:不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 医学检验技术(办学地点:新桥校区;不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 医学检验技术(无色盲、色弱)(语种:不限) | 3900/年 | 三年 |
| 医学影像技术 | 3900/年 | 三年 |
| 医学影像技术(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 医学影像技术(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 医学影像技术(无色盲、色弱)(语种:不限) | 3900/年 | 三年 |
| 口腔医学技术 | 3900/年 | -- |
| 口腔医学技术(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 口腔医学技术(不招色盲色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
| 口腔医学技术(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 口腔医学技术(不招色盲,色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 口腔医学技术(专业备注:不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 口腔医学技术(办学地点:新桥校区;不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 口腔医学技术(在新桥校区就读)(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 卫生检验与检疫技术(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 眼视光技术 | 3900/年 | 三年 |
| 眼视光技术(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 眼视光技术(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 眼视光技术(不招色盲、色弱) | 3900/年 | -- |
| 眼视光技术(不招色盲色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
| 眼视光技术(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 眼视光技术(专业备注:不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 眼视光技术(办学地点:新桥校区;不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 眼视光技术(在新桥校区就读)(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 康复治疗技术 | 3900/年 | -- |
| 康复治疗技术(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 康复治疗技术(不招色盲、色弱考生,在新桥校区就读) | 3900/年 | -- |
| 康复治疗技术(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 康复治疗技术(不招色盲、色弱考生)(在新桥校区就读) | 3900/年 | -- |
| 康复治疗技术(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 康复治疗技术(专业备注:不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 预防医学 | 3900/年 | 三年 |
| 预防医学(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 预防医学(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 预防医学(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 预防医学(专业备注:不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 卫生信息管理 | 3900/年 | 三年 |
| 卫生信息管理(办学地点:新桥校区) | 3900/年 | 三年 |
| 卫生信息管理(在新桥校区就读) | 3900/年 | -- |
| 卫生信息管理(语种:不限) | 3900/年 | 三年 |
| 老年保健与管理 | 3900/年 | 三年 |
| 老年保健与管理(办学地点:新桥校区) | 3900/年 | 三年 |
| 老年保健与管理(办学地点:新桥校区) | 3900/年 | 三年 |
| 生物制药技术 | 3900/年 | -- |
| 生物制药技术(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 生物制药技术(录取条件见院校招生章程) | 3900/年 | 三年 |
| 生物制药技术(新桥校区) | 3900/年 | 三年 |
| 生物制药技术(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:新桥校区) | 3900/年 | 三年 |
| 生物制药技术(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 生物制药技术(不招色盲色弱考生) | 3900/年 | 三年 |
| 生物制药技术(不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 生物制药技术(专业备注:不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 生物制药技术(在新桥校区就读)(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 智能医疗装备技术 | 3900/年 | 三年 |
| 智能医疗装备技术(新桥校区) | 3900/年 | 三年 |
| 智能医疗装备技术(办学地点:新桥校区) | 3900/年 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3900/年 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 婴幼儿托育服务与管理(不招色盲、色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理(专业备注:不招色盲色弱) | 3900/年 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理(在新桥校区就读)(不招色盲、色弱考生) | 3900/年 | -- |
| 婴幼儿托育服务与管理(语种:不限) | 3900/年 | 三年 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【安徽医学高等专科学校学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
