
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 533分 | 24735 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 529分 | 18005 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 527分 | 22945 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 河北 | 527分 | 25917 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 湖南 | 527分 | 31776 | 2020 | 文科 | 本科三批 |
| 辽宁 | 522分 | 15062 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 河南 | 521分 | 45874 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 514分 | 25839 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 512分 | 33598 | 2020 | 综合 | 本科批B段 |
| 天津 | 511分 | 33845 | 2020 | 综合 | 本科批B段 |
| 河北 | 509分 | 108279 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 重庆 | 507分 | 18285 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 506分 | 29053 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 福建 | 499分 | 17675 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 海南 | 496分 | 29800 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 宁夏 | 496分 | 5437 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 496分 | 37019 | 2020 | 综合 | 本科批B段 |
| 贵州 | 495分 | 28134 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 浙江 | 495分 | 160025 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
| 四川 | 494分 | 37395 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 492分 | 48253 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 河南 | 492分 | 184345 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 489分 | 80867 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 山东 | 488分 | 194190 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
| 安徽 | 487分 | 108105 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 陕西 | 485分 | 23487 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 480分 | 18426 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
| 浙江 | 478分 | 175237 | 2020 | 综合 | 平行录取三段 |
| 北京 | 476分 | 31587 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 475分 | 31738 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 四川 | 471分 | 142247 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 469分 | 106276 | 2020 | 理科 | 本科三批 |
| 内蒙古 | 467分 | 14447 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 467分 | 73729 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 广东 | 465分 | 149493 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 山西 | 462分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批C段 |
| 吉林 | 461分 | 12247 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 重庆 | 453分 | 64759 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 450分 | 66093 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 新疆 | 444分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 438分 | 69595 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 黑龙江 | 434分 | 15381 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 431分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批C段 |
| 吉林 | 428分 | 39445 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 陕西 | 421分 | 83945 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 409分 | 54610 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 贵州 | 407分 | 105579 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 402分 | 18066 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 399分 | 68823 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
| 新疆 | 390分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 广西 | 384分 | 49818 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 广西 | 370分 | 118153 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 365分 | 49506 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 323分 | 134427 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 307分 | 41240 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【南开大学滨海学院2022录取分数线是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
