2023年新疆大学研究生招生计划已经公布,以下是为大家整理的各专业招生人数,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的数据为准。
院系所02中国哲学03宗教学04科学技术哲学02马克思主义民族理论与政策03中华民族史02马克思主义中国化研究03思想政治教育04中国近现代史基本问题研究02国际政治03中国政治与边疆治理研究02社会工作实务与管理03社会政策与社会福利04生态社会工作02社会保障03公共政策04西北边疆治理与国家安全02西方经济学03世界经济04人口、资源与环境经济学02社会保障研究03收入分配研究02企业管理03技术经济及管理02法律史03宪法学与行政法学04刑法学05民商法学06经济法学07国际法学08党内法规学035101法律(非法学)035102法律(法学)02语言学及应用语言学03汉语言文字学04中国古代文学05中国现当代文学06比较文学与世界文学07中国少数民族语言文学02中国历代西北边疆治理03中国近现代史04中国古代史02传播学03跨文化传播学02广告学02俄语语言文学03日语语言文学04外国语言学及应用语言学02俄语笔译03俄语口译非全日制125200公共管理125300会计125400旅游管理非全日制125603工业工程与管理110国际文化交流学院111旅游学院02数据与智能科学03生物医学统计02计算数学03概率论与数理统计04应用数学05运筹学与控制论02生物统计学03金融与经济统计学04数据与智能科学02原子与分子物理03凝聚态物理04光学02材料学085601材料工程02分析化学03有机化学04物理化学05高分子化学与物理02动物学03微生物学04生物化学与分子生物学02农产品加工及贮藏工程02制药工程03食品工程02人文地理学03地图学与地理信息系统085700资源与环境02生态系统生态学03修复生态学02环境工程02环境工程02化学工艺03应用化学04工业催化085600材料与化工02视听信息智能处理03通信网络理论与技术02信号检测与智能处理03大数据分析与智能控制085400电子信息085404计算机技术02基础力学与力学交叉03工程力学02先进制造关键技术及成型控制03特种机器人与农牧智能装备080500材料科学与工程085501机械工程085508农机装备工程085509智能制造技术085510机器人工程02能源与环境工程02高电压与绝缘技术03电力电子与电力传动04电工理论与新技术02检测技术与自动化装置03模式识别与智能系统085400电子信息085800能源动力085801电气工程02建筑历史与理论03城市设计及其理论04建筑技术科学02结构工程03防灾减灾工程及防护工程04道桥与隧道工程05供热、供燃气、通风与空调工程06市政工程07工程建造与管理085704测绘工程085901土木工程085905市政工程(含给排水等)085906人工环境工程(含供热、通风及空调等)02纺织材料与纺织品设计03纺织化学与染整工程04服装设计与工程085600材料与化工02地球化学03沉积学02地球探测与信息技术03地质工程02地质环境保护与地质工程03寒旱矿区绿色智能开采理论与技术02软件工程技术03网络与信息安全085405软件工程071000生物学080200机械工程080700动力工程及工程热物理081200计算机科学与技术081700化学工程与技术新疆大学2023年攻读硕士学位研究生招生专业目录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 研究方向 | 学习方式 | 指导教师 | 拟招生人数 | 考试科目 | ||||||||||||||||||||||||||
101马克思主义学院(铸牢中华民族共同体意识研究基地) | 010100哲学 | 01马克思主义哲学 | 全日制 | 导师组 | 13 | ①101思想政治理论②201英语(一)③701马克思主义哲学原理④801马克思主义哲学经典著作 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||
030400民族学 | 01民族学 | 全日制 | 导师组 | 19 | ①101思想政治理论②201英语(一)③702民族学通论④802民族理论与民族政策 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 全日制 | 导师组 | 78 | ①101思想政治理论②201英语(一)③703马克思主义基本原理④803马克思主义经典著作选读 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||
102政治与公共管理学院 | 030200政治学 | 01政治学理论 | 全日制 | 导师组 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③704政治学原理④804综合(世界政治理论与实践) | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
035200社会工作 | 01西北边疆地区社会治理 | 全日制 | 导师组 | 78 | ①101思想政治理论②202俄语或204英语(二)③331社会工作原理④437社会工作实务 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||
120400公共管理 | 01行政管理 | 全日制 | 导师组 | 43 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③705公共管理学④805学科综合基础 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||
103经济与管理学院 | 020100理论经济学 | 01政治经济学 | 全日制 | 导师组 | 58 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③303数学(三)④806经济学基础 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||
020207劳动经济学 | 01人力资源开发管理 | 全日制 | 导师组 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
120200工商管理 | 01会计学 | 全日制 | 导师组 | 36 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③303数学(三)④807管理学基础 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
104法学院 | 030100法学 | 01法学理论 | 全日制 | 导师组 | 36 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③706法理学④808综合基础(含民法学、刑法学、民诉、刑诉) | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 88 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 87 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | ||||||||
105中国语言文学学院 | 050100中国语言文学 | 01文艺学 | 全日制 | 导师组 | 94 | ①101思想政治理论②201英语(一)③707中国古代文学史④809现代汉语 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 本研究方向仅招收“高层次双语人才培养计划”推荐免试硕士研究生,接收计划为57,不招收统考生。 | |||||||||||||||||||
106历史学院 | 060200中国史 | 01历史文献学 | 全日制 | 导师组 | 59 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③313历史学专业基础④--无 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||
107新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 01新闻学 | 全日制 | 导师组 | 26 | ①101思想政治理论②201英语(一)③708新闻传播理论④810新闻传播业务 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
055200新闻与传播 | 01融媒体传播 | 全日制 | 导师组 | 114 | ①101思想政治理论②201英语(一)③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108外国语学院 | 050200外国语言文学 | 01英语语言文学 | 全日制 | 导师组 | 12 | ①101思想政治理论②240俄语二外或241日语二外③709综合英语④811英语文化 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 8 | ①101思想政治理论②242英语二外③710实践俄语④812综合俄语 | 全日制 | 导师组 | 2 | ①101思想政治理论②240俄语二外或242英语二外③711日语基础④813日语专业综合 | 全日制 | 导师组 | 4 | ①101思想政治理论②240俄语二外或241日语二外③709综合英语④811英语文化 | ||||||||||||||||||||
055100翻译 | 01英语笔译 | 全日制 | 导师组 | 60 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 13 | ①101思想政治理论②212翻译硕士俄语③358俄语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 全日制 | 导师组 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
109商学院 | 125100工商管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 98 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |||||||||||||||||||||||||
导师组 | 197 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 导师组 | 138 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 342 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 57 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |||||||||||||||
125601工程管理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 53 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | ||||||||||||||||||||||||||
导师组 | 65 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 147 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 045300汉语国际教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 56 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | 120200工商管理 | 01旅游管理 | 全日制 | 导师组 | 21 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④814旅游学概论 | |||||||||||||
201数学与系统科学学院 | 025200应用统计 | 01金融统计与风险管理 | 全日制 | 导师组 | 90 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
070100数学 | 01基础数学 | 全日制 | 导师组 | 128 | ①101思想政治理论②201英语(一)③712数学分析④815高等代数 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||
071400统计学 | 01数理统计学 | 全日制 | 导师组 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||
202物理科学与技术学院 | 070200物理学 | 01理论物理 | 全日制 | 导师组 | 65 | ①101思想政治理论②201英语(一)③713量子力学④816普通物理学(力学、电磁学) | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||
080500材料科学与工程 | 01材料物理与化学 | 全日制 | 导师组 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④817材料科学基础 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 48 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817材料科学基础 | |||||||||||||||||||||||||
203化学学院 | 070300化学 | 01无机化学 | 全日制 | 导师组 | 182 | ①101思想政治理论②201英语(一)③714物理化学④818有机化学 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||
204生命科学与技术学院 | 071000生物学 | 01植物学 | 全日制 | 导师组 | 98 | ①101思想政治理论②201英语(一)③715生物化学Ⅰ④819细胞生物学 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||
083200食品科学与工程 | 01食品科学 | 全日制 | 导师组 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④820微生物学 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
086000生物与医药 | 01生物技术与工程 | 全日制 | 导师组 | 67 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④820微生物学 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
205地理与遥感科学学院 | 070500地理学 | 01自然地理学 | 全日制 | 导师组 | 83 | ①101思想政治理论②201英语(一)③716自然地理学④821遥感与地理信息系统 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 01地信工程 | 全日制 | 导师组 | 72 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④821遥感与地理信息系统 | |||||||||||||||||||||||
206生态与环境学院 | 071300生态学 | 01植物生态学 | 全日制 | 导师组 | 62 | ①101思想政治理论②201英语(一)③717景观生态学④822基础生态学 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
083000环境科学与工程 | 01环境科学 | 全日制 | 导师组 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④823环境科学概论 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
085700资源与环境 | 01生态工程 | 全日制 | 导师组 | 32 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④822基础生态学 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 18 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④823环境科学概论 | ||||||||||||||||||||||||||||
301化工学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 01化工过程机械 | 全日制 | 导师组 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④824化工原理 | |||||||||||||||||||||||||
081700化学工程与技术 | 01化学工程 | 全日制 | 导师组 | 40 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④824化工原理 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 78 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④824化工原理 | |||||||||||||||||||||
302信息科学与工程学院 | 081000信息与通信工程 | 01光电信号检测与信息处理 | 全日制 | 导师组 | 43 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④825信号与系统 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
081200计算机科学与技术 | 01多语言多模态认知计算与内容安全 | 全日制 | 导师组 | 48 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④826数据结构 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 01电子与通信工程 | 全日制 | 导师组 | 106 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④825信号与系统 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 162 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④826数据结构 | ||||||||||||||||||
303智能制造现代产业学院(机械工程学院) | 080100力学 | 01动力学与控制 | 全日制 | 导师组 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④827工程力学 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
080200机械工程 | 01智能制造系统与工程 | 全日制 | 导师组 | 43 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④828机械设计基础 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 01材料加工工程 | 全日制 | 导师组 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④829机械工程材料 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 119 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④828机械设计基础 | 01人工智能与高端农机装备 | 全日制 | 导师组 | 30 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 30 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 30 | ||||||
304电气工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 01工程热物理 | 全日制 | 导师组 | 21 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④830传热学 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080800电气工程 | 01电力系统及其自动化 | 全日制 | 导师组 | 43 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④831电路 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||
081100控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程 | 全日制 | 导师组 | 30 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④832自动控制理论(含现控) | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 01控制工程 | 全日制 | 导师组 | 57 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④832自动控制理论(含现控) | 01动力工程 | 全日制 | 导师组 | 24 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④830传热学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 70 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④831电路 | |||||||||||||
305建筑工程学院 | 081300建筑学 | 01建筑设计及其理论 | 全日制 | 导师组 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)③355建筑学基础④833建筑设计及技术作图(3小时) | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||
081400土木工程 | 01岩土工程 | 全日制 | 导师组 | 36 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④834力学综合 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④835测绘科学基础 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 60 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④836结构力学基础 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④837水力学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④838人工环境学基础 |
306纺织与服装学院 | 082100纺织科学与工程 | 01纺织工程 | 全日制 | 导师组 | 19 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④839纺织材料学 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 01纺织工程 | 全日制 | 导师组 | 58 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④839纺织材料学 | |||||||||||||||||||||
307地质与矿业工程学院 | 070900地质学 | 01矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 导师组 | 19 | ①101思想政治理论②201英语(一)③718岩石学④840普通地质学 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
081800地质资源与地质工程 | 01矿产普查与勘探 | 全日制 | 导师组 | 29 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④840普通地质学 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
085700资源与环境 | 01多元信息技术资源勘查 | 全日制 | 导师组 | 67 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④840普通地质学 | ||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | ||||||||||||||||||||||||||||
308软件学院 | 083500软件工程 | 01软件理论与服务计算 | 全日制 | 导师组 | 33 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | |||||||||||||||||||||||||
全日制 | 导师组 | 全日制 | 导师组 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 导师组 | 113 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④841数据结构与软件工程 | |||||||||||||||||||||||
401未来技术学院 | 070100数学 | 01人工智能 | 全日制 | 导师组 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③712数学分析④815高等代数 | |||||||||||||||||||||||||
01合成生物学 | 全日制 | 导师组 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③715生物化学Ⅰ④819细胞生物学 | 01人工智能 | 全日制 | 导师组 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④828机械设计基础 | 01热能工程 | 全日制 | 导师组 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④830传热学 | 01人工智能 | 全日制 | 导师组 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④826数据结构 | 01新能源 | 全日制 | 导师组 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④824化工原理 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023新疆大学研究生招生计划-各专业招生人数是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态