高考填报志愿时,2022温州医科大学仁济学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的温州医科大学仁济学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
温州医科大学仁济学院2022年浙江省普通类一段

温州医科大学仁济学院2022年浙江省定向考生录取
省外录取分数线请点击链接查看:http://rjxy.wmu.edu.cn/template/default/zsw/zslist.jsp?a193660t=17&a193660p=1&a193660c=10&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1138
温州医科大学仁济学院2021年浙江省普通批一段考生录取分数
温州医科大学仁济学院2021年江苏省本科批考生录取分数
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 公共事业管理492 | 444 | 457.5 | 信息管理与信息系统468 | 440 | 452.8 | 英语467 | 462 | 463.7 | 日语456 | 444 | 451 | 市场营销446 | 440 | 442.8 |
温州医科大学仁济学院2021年浙江省定向考生录取分数
温州医科大学仁济学院2021年浙江省单招单考录取分数
| 层次 | 学制 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 护理学(本科)本科 | 4 | 54 | 536 | 522 |
温州医科大学仁济学院2021年浙江省专升本录取分数
省外录取分数线请点击链接查看:http://rjxy.wmu.edu.cn/template/default/zsw/zslist.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1293
2020年浙江省普通类二段录取情况
2020年基层卫生人员定向培养招生录取情况
| 批次 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省控线 |
| 普通类提前 | 临床医学(定向培养) | 403 | 632 | 535 | 580 | ||
| 中医学(定向培养) | 76 | 612 | 537 | 567 | |||
| 口腔医学(定向培养) | 20 | 614 | 546 | 584 | |||
| 药学类(三位一体) | 15 | 562 | 519 | 542 | |||
| 医学检验技术(三位一体) | 15 | 575 | 526 | 558 | |||
| 医学影像技术(三位一体) | 10 | 574 | 541 | 557 | |||
| 眼视光学(三位一体) | 10 | 569 | 528 | 544 | |||
| 普通类 | 临床医学 | 50 | 602 | 588 | 592 | 60261 | 一段:595 |
| 口腔医学 | 27 | 612 | 587 | 590 | 61331 | ||
| 麻醉学 | 21 | 597 | 582 | 585 | 66509 | 二段:496 | |
| 中医学 | 18 | 583 | 576 | 577 | 73426 | ||
| 法医学 | 15 | 585 | 572 | 576 | 77528 | ||
| 康复治疗学 | 42 | 574 | 561 | 563 | 90139 | ||
| 医学检验技术 | 47 | 582 | 564 | 567 | 86630 | ||
| 医学影像技术 | 30 | 576 | 565 | 568 | 85193 | ||
| 眼视光学 | 14 | 585 | 573 | 576 | 76529 | ||
| 中药学 | 19 | 572 | 567 | 569 | 83277 | ||
| 护理学 | 138 | 575 | 557 | 560 | 94256 | ||
| 药学 | 11 | 581 | 570 | 573 | 80040 | ||
| 市场营销 | 15 | 553 | 549 | 550 | 103326 | ||
| 英语 | 25 | 563 | 557 | 559 | 93716 | ||
| 日语 | 30 | 570 | 553 | 556 | 98355 | ||
| 公共事业管理 | 25 | 563 | 551 | 554 | 100262 | ||
| 信息管理与信息系统 | 13 | 560 | 554 | 555 | 97805 | ||
| 生物医学工程 | 32 | 575 | 556 | 558 | 95550 | ||
| 中职单独考试 | 护理学 | 54 | 532 | 518 | 521 | ||
| 专升本 | 眼视光学 | 10 | 227 | 188 | 204 | ||
| 药学 | 116 | 116 | 205 | 174 | |||
| 中药学 | 33 | 228 | 196 | 204 | |||
| 市场营销 | 33 | 213 | 175 | 186 | |||
2019年温州医科大学仁济学院基层卫生人才定向培养各县(市、区)录取情况统计表
| 温州医科大学仁济学院浙江省招生录取统计表 | ||||||||
| 专业 | 计划数 | 录取数 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 分差 |
| 临床医学(定向培养) | 435 | 433 | 普通类提前 | 613 | 512 | 569.97 | 一段:588 | 22 |
| 口腔医学(定向培养) | 21 | 21 | 590 | 543 | 566.12 | 二段:490 | 53 | |
| 中医学(定向培养) | 78 | 78 | 607 | 525 | 564.41 | 35 | ||
| 医学技术类(三位一体) | 30 | 30 | 578 | 513 | 541 | 23 | ||
| 药学类(三位一体) | 20 | 20 | 566 | 497 | 532 | 7 | ||
| 临床医学 | 52 | 52 | 普通类 | 596 | 581 | 585.2 | 91 | |
| 口腔医学 | 27 | 27 | 601 | 576 | 580.4 | 86 | ||
| 麻醉学 | 20 | 20 | 597 | 572 | 577.4 | 82 | ||
| 中医学 | 12 | 12 | 577 | 571 | 571.9 | 81 | ||
| 法医学 | 12 | 12 | 570 | 563 | 566.3 | 73 | ||
| 医学技术类 | 120 | 120 | 571 | 555 | 558.7 | 65 | ||
| 护理学 | 138 | 138 | 564 | 550 | 553.4 | 60 | ||
| 药学类 | 20 | 20 | 569 | 561 | 563.2 | 71 | ||
| 法学 | 10 | 10 | 566 | 553 | 558 | 63 | ||
| 英语 | 10 | 10 | 557 | 551 | 553 | 61 | ||
| 日语 | 10 | 10 | 565 | 549 | 553.3 | 59 | ||
| 公共管理类 | 35 | 35 | 558 | 543 | 546.2 | 53 | ||
| 信息管理与信息系统 | 14 | 14 | 551 | 545 | 547.4 | 55 | ||
| 生物医学工程 | 30 | 30 | 569 | 550 | 552.6 | 60 | ||
| 护理学 | 54 | 53 | 中职单独考试 | 527 | 508 | 514.62 | 439 | 69 |
温州医科大学仁济学院2018年外省市录取情况表
| 科类 | 录取专业 | 层次 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 医学类 | 眼视光学 | 本科 | 9 | 246 | 166 | 192.56 | 162 |
| 理工类 | 药学 | 本科 | 115 | 222 | 156 | 174.38 | 151 |
| 理工类 | 中药学 | 本科 | 33 | 222 | 171 | 187.42 | 151 |
| 经管类 | 市场营销 | 本科 | 33 | 211 | 139 | 165.67 | 125 |
温州医科大学仁济学院,成立于1999年8月,位于浙江省温州市,是经国家教育部和浙江省人民政府批准设立的,按新型办学模式和运行机制建立的全日制本科独立院校。
2015年,成为浙江省首批加强应用型本科试点院校。2017年获批留学生招收资格。2018年9月,滨海校区正式启用。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2022温州医科大学仁济学院录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
