| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 暨南大学 | 综合 | 598 | 8278 |
| 天津 | 暨南大学 | 综合 | 632 | 6995 |
| 河北 | 暨南大学 | 历史 | 594 | 3253 |
| 河北 | 暨南大学 | 物理 | 539 | 52338 |
| 山西 | 暨南大学 | 文科 | 593 | 1279 |
| 山西 | 暨南大学 | 理科 | 579 | 8299 |
| 内蒙古 | 暨南大学 | 文科 | 574 | 1233 |
| 内蒙古 | 暨南大学 | 理科 | 530 | 8924 |
| 辽宁 | 暨南大学 | 历史 | 599 | 2534 |
| 辽宁 | 暨南大学 | 物理 | 589 | 13287 |
| 吉林 | 暨南大学 | 文科 | 550 | 1801 |
| 吉林 | 暨南大学 | 理科 | 529 | 9821 |
| 黑龙江 | 暨南大学 | 文科 | 570 | 1230 |
| 黑龙江 | 暨南大学 | 理科 | 546 | 8442 |
| 上海 | 暨南大学 | 综合 | 526 | 10117 |
| 江苏 | 暨南大学 | 历史 | 583 | 4377 |
| 江苏 | 暨南大学 | 物理 | 561 | 29196 |
| 浙江 | 暨南大学 | 综合 | 631 | 16985 |
| 安徽 | 暨南大学 | 文科 | 624 | 2071 |
| 安徽 | 暨南大学 | 理科 | 578 | 23825 |
| 福建 | 暨南大学 | 历史 | 596 | 1496 |
| 福建 | 暨南大学 | 物理 | 576 | 17826 |
| 江西 | 暨南大学 | 文科 | 622 | 1156 |
| 江西 | 暨南大学 | 理科 | 587 | 12585 |
| 山东 | 暨南大学 | 综合 | 578 | 31116 |
| 河南 | 暨南大学 | 文科 | 623 | 2519 |
| 河南 | 暨南大学 | 理科 | 600 | 25941 |
| 湖北 | 暨南大学 | 历史 | 597 | 4361 |
| 湖北 | 暨南大学 | 物理 | 569 | 30796 |
| 湖南 | 暨南大学 | 历史 | 599 | 1713 |
| 湖南 | 暨南大学 | 物理 | 586 | 17864 |
| 广东 | 暨南大学 | 历史 | 592 | 4671 |
| 广东 | 暨南大学 | 物理 | 573 | 45879 |
| 广西 | 暨南大学 | 文科 | 585 | 2359 |
| 广西 | 暨南大学 | 理科 | 559 | 12968 |
| 海南 | 暨南大学 | 综合 | 671 | 2716 |
| 重庆 | 暨南大学 | 历史 | 602 | 2269 |
| 重庆 | 暨南大学 | 物理 | 606 | 12874 |
| 四川 | 暨南大学 | 文科 | 593 | 2875 |
| 四川 | 暨南大学 | 理科 | 593 | 24441 |
| 贵州 | 暨南大学 | 文科 | 606 | 2614 |
| 贵州 | 暨南大学 | 理科 | 546 | 11115 |
| 云南 | 暨南大学 | 文科 | 630 | 1182 |
| 云南 | 暨南大学 | 理科 | 597 | 8148 |
| 陕西 | 暨南大学 | 文科 | 594 | 1424 |
| 陕西 | 暨南大学 | 理科 | 527 | 20170 |
| 甘肃 | 暨南大学 | 文科 | 559 | 1688 |
| 甘肃 | 暨南大学 | 理科 | 536 | 7465 |
| 青海 | 暨南大学 | 文科 | 495 | 1038 |
| 青海 | 暨南大学 | 理科 | 473 | 2979 |
| 宁夏 | 暨南大学 | 文科 | 567 | 727 |
| 宁夏 | 暨南大学 | 理科 | 502 | 3136 |
| 新疆 | 暨南大学 | 文科 | 561 | 662 |
| 新疆 | 暨南大学 | 理科 | 523 | 4421 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 自动化 | 本科批 | 611 | 611/9385 | 首选物理,再选不限 |
| 口腔医学 | 本科批 | 611 | 611/9385 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 物联网工程 | 本科批 | 610 | 607/10760 | 首选物理,再选不限 |
注:暨南大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载网志愿查看详细信息。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2021年暨南大学在各省录取分数线及专业分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
