2018甘肃省各县市人均GDP排名
| 甘肃各市GDP和人均GDP排名 | |||||||
| GDP 排名 | 地级市 | GDP(亿元) | GDP(亿元) | 常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP (美元) | 人均GDP 排名 |
| 13 | 嘉峪关 | 243.1 | 195 | 24.13 | 80812.27 | 12974.80 | 01 |
| 01 | 兰州 | 1913.5 | 2095.99 | 366.49 | 57190.92 | 9182.28 | 02 |
| 04 | 酒泉 | 620.2 | 560 | 111.19 | 50364.24 | 8086.22 | 03 |
| 11 | 金昌 | 245.64 | 224.5 | 47.01 | 47755.80 | 7667.43 | 04 |
| 05 | 白银 | 497.58 | 540 | 170.83 | 31610.37 | 5075.20 | 05 |
| 07 | 张掖 | 353.43 | 373.53 | 121.33 | 30786.29 | 4942.89 | 06 |
| 02 | 庆阳 | 668.93 | 609.43 | 222.35 | 27408.59 | 4400.58 | 07 |
| 06 | 武威 | 405.97 | 416.2 | 181.36 | 22948.83 | 3684.55 | 08 |
| 14 | 甘南州 | 114.92 | 126.54 | 70.18 | 18030.78 | 2894.93 | 09 |
| 08 | 平凉 | 350.53 | 356 | 209.23 | 17014.77 | 2731.80 | 10 |
| 03 | 天水 | 496.89 | 560.08 | 330.31 | 16956.19 | 2722.40 | 11 |
| 09 | 陇南 | 262.5 | 310 | 258.71 | 11982.53 | 1923.85 | 12 |
| 10 | 定西 | 267.94 | 304.92 | 277.22 | 10999.21 | 1765.98 | 13 |
| 12 | 临夏州 | 186.05 | 220 | 200.44 | 10975.85 | 1762.23 | 14 |
| 全省 | 6835.27 | 6790.32 | 2590.78 | 26209.56 | 4208.07 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【甘肃省各县市人均GDP排名】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
