
| 泉州医学高等专科学校各专业学费 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
| 药品生产技术 | 6000/年 | 两年 |
| 药品经营与管理 | 6000/年 | 三年 |
| 临床医学 | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向南平市光泽县生源,定向光泽县就业,具体详见招生章程) | 6600/年 | -- |
| 临床医学(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | -- |
| 临床医学(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向南平市松溪县生源,定向松溪县就业,其体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向南平市顺昌县生源,定向顺昌县就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向泉州市南安市生源,定向南安市就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | -- |
| 临床医学(定向专业,面向泉州市台商投资区生源定向台商投资区就业,具体详见招生章程) | 6600/年 | -- |
| 临床医学(定向专业,面向泉州市安溪县生源,定向安溪县就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向泉州市德化县生源,定向德化县就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 两年 |
| 临床医学(定向专业,面向泉州市惠安县生源,定向惠安县就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向泉州市晋江市生源,定向晋江市就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向泉州市永春县生源,定向永春县就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向泉州市泉港区生源,定向泉港区就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向泉州市洛江区生源,定向洛江区就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 临床医学(定向专业,面向泉州市石狮市生源,定向石狮市就业,具体详见招生章程) | 6600/年 | -- |
| 口腔医学 | 6600/年 | 三年 |
| 中医学 | 6600/年 | 三年 |
| 针灸推拿 | 6600/年 | 三年 |
| 护理 | 6600/年 | 三年 |
| 药学 | 6600/年 | 三年 |
| 中药学 | 6600/年 | 三年 |
| 医学检验技术 | 6600/年 | -- |
| 医学影像技术 | 6600/年 | -- |
| 卫生检验与检疫技术 | 6600/年 | 三年 |
| 康复治疗技术 | 6600/年 | -- |
| 康复治疗技术(定向专业,面向南平市建阳区生源,定向建阳区就业,具体详见招生章程) | 6600/年 | -- |
| 康复治疗技术(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | -- |
| 康复治疗技术(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程) | 6600/年 | -- |
| 康复治疗技术(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | -- |
| 康复治疗技术(定向专业,面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程) | 6600/年 | 三年 |
| 康复治疗技术(定向专业,面向泉州市惠安县生源,定向惠安县就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | -- |
| 康复治疗技术(定向专业,面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | -- |
| 康复治疗技术(定向专业,面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 康复治疗技术(定向专业,面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和滑洲岛管委会生源,定向北岸就业,具体详见招生章程)) | 6600/年 | 三年 |
| 康复治疗技术(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,其体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 康复治疗技术(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | -- |
| 康复治疗技术(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程) | 6600/年 | 三年 |
| 康复治疗技术(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程) | 6600/年 | 三年 |
| 康复治疗技术(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | 三年 |
| 康复治疗技术(定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程。) | 6600/年 | -- |
| 康复治疗技术(石狮市就业,具体详见招生章程) | 6600/年 | 三年 |
| 预防医学 | 6600/年 | 三年 |
| 健康管理 | 6600/年 | 三年 |
| 老年保健与管理 | 6600/年 | 三年 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【泉州医学高等专科学校学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
