
| 三亚城市职业学院各专业学费 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
| 宠物养护与驯导 | 12800/年 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 9600/年 | 三年 |
| 工程造价 | 9600/年 | -- |
| 新能源汽车技术 | 9600/年 | -- |
| 新能源汽车技术(高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学新能源汽车工程技术专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准) | 9600/年 | 3 |
| 空中乘务 | 15800/年 | 3 |
| 空中乘务 | 15800/年 | -- |
| 计算机应用技术 | 14900/年 | -- |
| 计算机应用技术(高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学大数据工程技术专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准) | 14900/年 | 3 |
| 软件技术 | 14900/年 | -- |
| 软件技术(校本部) | 14900/年 | 三年 |
| 软件技术(校本部) | 14900/年 | -- |
| 工商企业管理 | 9600/年 | -- |
| 工商企业管理(校本部) | 9600/年 | 三年 |
| 工商企业管理(校本部) | 9600/年 | -- |
| 市场营销(培养新媒体运营人才) | 9600/年 | 三年 |
| 市场营销(新媒体运营方向) | 9600/年 | 三年 |
| 市场营销(新媒体运营方向) | 9600/年 | -- |
| 市场营销(新媒体运营方向) | 9600/年 | 三年 |
| 电子商务 | 14900/年 | -- |
| 旅游管理 | 9600/年 | -- |
| 数字媒体艺术设计 | 12800/年 | 3 |
| 室内艺术设计 | 10800/年 | 3 |
| 舞蹈表演 | 16800/年 | 3 |
| 音乐表演(器乐)(限钢琴) | 16800/年 | 3 |
| 音乐表演(声乐)(美声、民族、流行唱法均可) | 16800/年 | 3 |
| 新闻采编与制作 | 16800/年 | 3 |
| 新闻采编与制作 | 16800/年 | 三年 |
| 播音与主持 | 16800/年 | 3 |
| 播音与主持 | 16800/年 | -- |
| 应用英语(国际专本连读) | 19800/年 | 3 |
| 应用英语 | 19800/年 | 三年 |
| 应用英语(国际专本连读) | 19800/年 | 三年 |
| 应用英语(国际专本连读)(校本部) | 19800/年 | 三年 |
| 应用英语(国际专本连读) | 19800/年 | -- |
| 应用英语(国际专本连读) | 19800/年 | 三年 |
| 人力资源管理 | 9600/年 | 三年 |
| 建筑消防技术 | 9600/年 | 3 |
| 建筑消防技术 | 9600/年 | 三年 |
| 高速铁路客运服务 | 15800/年 | 3 |
| 高速铁路客运服务 | 15800/年 | -- |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 14900/年 | 3 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 14900/年 | -- |
| 大数据与财务管理 | 9600/年 | -- |
| 大数据与会计 | 9600/年 | 3 |
| 大数据与会计(高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学大数据与财务管理专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准) | 9600/年 | 3 |
| 大数据与会计 | 9600/年 | 三年 |
| 现代物流管理 | 9600/年 | 3 |
| 现代物流管理 | 9600/年 | 三年 |
| 烹饪工艺与营养 | 9600/年 | 3 |
| 烹饪工艺与营养 | 9600/年 | 三年 |
| 视觉传达设计 | 12800/年 | 3 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【三亚城市职业学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
