2011年四川师范大学5120是电子信息类专业的代码,在成龙校区。
四川师范大学是四川省属重点大学、国家首批“中西部高校基础能力建设工程”实施高校及全国深化创新创业教育改革示范校,是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的大学。学校位于四川省省会——成都市,现有狮子山校区、成龙校区两个校区。
建设有2个博士后流动站、3个博士学位授权一级学科、25个硕士学位授权一级学科、1个硕士学位授权二级学科、13个硕士专业学位授权类别、79个本科专业,其中省级重点学科建设项目4个、一级学科省级重点学科2个、二级学科省级重点学科17个。

合作交流
学校在韩国延世大学、巴基斯坦卡拉奇大学合作建立了2所孔子学院,与巴基斯坦佩德罗中学共建孔子学堂,是“中文联盟“成员;建有全球治理与区域国别研究院,下设东南亚研究中心、日本研究中心、韩国研究中心、南亚研究中心、泰国研究中心、巴基斯坦研究中心等。
四川师范大学官网——学校简介
招生区域不同。
1、四川师范大学的非深度贫困地区招生代码是5520,而深度贫困地区招生代码是5620。
2、对应的分数不同。代码5520所对应的专业分数要比代码5620所对应的分数高。
你是哪里的考生啊
帮你找了一下
应该是这个
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
[发布时间:2009-7-15 1:17:39 阅读量:319898]
--------------------------------------------------------------------------------
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
有希望的,下面是去年参加降分补录的理工科院校:
1332 承德医学院
01 临床医学(五年制) 1 人
02 护理学(五年制) 1 人
1402 太原科技大学
03 材料科学与工程 2 人
04 材料成型及控制工程(金属塑性加工) 2 人
05 焊接技术与工程 2 人
06 英语 1 人
1406 山西师范大学
05 地理信息系统 1 人
1407 山西大同大学
04 生物工程 1 人
05 统计学 1 人
1409 太原工业学院
07 通信工程 2 人
08 国际经济与贸易 2 人
1411 吕梁学院
02 生物科学(师范) 2 人
1502 内蒙古科技大学
05 机械设计制造及其自动化 1 人
07 电气工程及其自动化 1 人
08 计算机科学与技术 1 人
2135 辽宁师范大学
04 地理信息系统 2 人
2140 大连大学
06 生物工程 1 人
07 工业设计 2 人
2142 沈阳工程学院
05 软件工程 2 人
2217 长春工业大学
06 软件工程 1 人
10 工业设计 1 人
11 金属材料工程 1 人
12 电气工程及其自动化 1 人
16 制药工程 1 人
17 生物工程 1 人
19 材料物理 1 人
20 资源循环科学与工程 1 人
2222 吉林工程技术师范学院
02 编辑出版学 5 人
03 教育技术学(师范) 4 人
2225 长春工程学院
04 电气工程及其自动化 1 人
05 电子信息工程 1 人
07 资源勘查工程 1 人
11 机械电子工程 1 人
12 材料成型及控制工程 1 人
16 房地产经营管理 1 人
18 软件工程 1 人
19 城市地下空间工程 1 人
2314 哈尔滨医科大学
17 精神医学(五年制) 2 人
18 护理学 1 人19 中药学 1 人
20 药物制剂 2 人
21 信息管理与信息系统 1 人
2320 黑龙江大学
03 环境科学 1 人
04 网络工程 2 人
2323 佳木斯大学
01 制药工程 2 人
03 康复治疗学 2 人
2325 哈尔滨师范大学
02 地理信息系统 5 人
03 市场营销 5 人
2326 齐齐哈尔大学
14 机械电子工程 1 人
16 电子信息工程 1 人
17 软件工程 1 人
18 物联网工程 1 人
19 城市规划(五年制) 1 人
20 化学工程与工艺 1 人
21 制药工程 1 人
23 轻化工程 2 人
24 包装工程 1 人
26 生物工程 1 人
27 园林 1 人
2329 齐齐哈尔医学院
03 信息管理与信息系统(医学信息) 1 人
2330 黑龙江工程学院
02 汽车服务工程 2 人
03 自动化 1 人
3230 江苏科技大学
08 测控技术与仪器 1 人
10 环境工程 1 人
11 应用化学 1 人
3236 盐城工学院
01 自动化(工业自动化) 2 人
02 土木工程 1 人
03 环境工程 1 人
3237 南京中医药大学
05 计算机科学与技术 1 人
3246 淮海工学院
09 电子信息工程 1 人
10 通信工程 1 人
11 自动化 1 人
13 电子科学与技术 1 人
15 生物工程 1 人
17 光信息科学与技术 1 人
18 新能源科学与工程 1 人
3331 浙江农林大学
05 园艺 1 人
3410 安徽工业大学
01 材料类 2 人
02 冶金工程 2 人
03 机械类 1 人
04 自动化 2 人
05 计算机科学与技术 2 人
06 土木工程 2 人
07 给水排水工程 1 人
08 工业工程 2 人
3416 淮北师范大学
06 教育技术学(师范) 1 人
07 信息安全 1 人
08 环境科学 1 人
09 应用心理学 1 人
10 信息管理与信息系统 1 人
3418 安徽建筑工业学院
06 材料类 1 人
3512 福建农林大学
02 动物医学 2 人
3513 集美大学
09 交通运输(国际航运管理) 1 人
3517 闽江学院
06 电子信息工程 1 人
08 财务管理 1 人
09 通信工程 1 人
3611 东华理工大学
09 网络工程 2 人
11 地理信息系统 1 人
3614 江西农业大学
05 农学(农产品安全与贸易) 1 人
06 植物保护(动植物检疫) 1 人
08 应用化学(含分析测试、精细化工、药物合成) 1 人
09 生物工程 1 人
3617 上饶师范学院
03 化学(师范) 1 人
3619 赣南师范学院
07 计算机科学与技术(师范) 1 人
09 生物科学(师范) 1 人
10 会计学 1 人
3620 井冈山大学
03 建筑学(五年制) 2 人
04 环境科学 2 人
3623 南昌工程学院
03 保险(工程保险) 1 人
04 电气工程及其自动化 2 人
3624 九江学院
03 金融学 1 人
04 环境工程 1 人
3727 泰山医学院
02 应用物理学(医学物理学) 1 人
4113 河南工业大学
10 粮食工程 1 人
13 机械设计制造及其自动化 1 人
15 电气信息类(含电气工程及其自动化、自动化2个专业) 1 人
19 轻工纺织食品类(食品科学与工程专业)(中外合作办学) 1 人
20 生物工程类(中外合作办学)(生物技术专业) 2 人
21 工商管理类(市场营销)(中外合作办学) 1 人
4115 中原工学院
04 轻工纺织食品类(材料与工程)(中外合作办学) 10 人
05 工商管理类(会计学)(中外合作办学) 3 人
06 工商管理类(市场营销)(中外合作办学) 2 人
4122 黄淮学院
04 软件工程 1 人
05 电子商务 2 人
4144 洛阳理工学院
01 无机非金属材料工程 1 人
02 材料成型及控制工程 1 人
4220 中南民族大学
04 法学 1 人
06 资源科学与工程 2 人
07 药学 1 人
4222 长江大学
11 园林(风景园林) 2 人
4225 武汉工业学院
01 机械类 1 人
4237 襄樊学院
02 旅游管理 2 人
4318 湖南农业大学
02 生物科学类(生物技术、生物科学) 3 人
03 电子商务 3 人
4323 湖南文理学院
05 电子信息科学与技术 1 人
06 网络工程 2 人
07 建筑电气与智能化 2 人
4324 湖南科技学院
04 国际经济与贸易 1 人
05 广播电视新闻学 2 人
06 软件工程 3 人
4325 南华大学
08 辐射防护与环境工程 1 人
09 核化工与核燃料工程 1 人
11 电子信息工程 2 人
12 通信工程 1 人
4326 长沙学院
04 电气工程及其自动化 2 人
06 财务管理 2 人
07 土木工程(建筑工程) 1 人
4327 湖南工程学院
02 电气工程及其自动化 3 人
03 经济学 2 人
04 建筑环境与设备工程 3 人
4330 湖南城市学院
05 工程管理 2 人
4434 惠州学院
01 服装设计与工程(服装工程与教育)(师范) 1 人
4516 桂林理工大学
03 电子信息工程(应用性本科) 1 人
04 工商管理类 2 人
05 电子商务 2 人
4517 广西师范大学
05 工商管理 2 人
06 会计学 2 人
07 化学(师范) 1 人
08 生物技术 2 人
10 信息安全 2 人
4612 海南师范大学【425分以上(含425)】
04 金融学(涉外金融) 2 人
5028 重庆理工大学
03 车辆工程 2 人
04 制药工程 4 人
5101 成都体育学院
02 中医学(五年制) 1 人
04 英语(体育外语外事) 2 人
5120 西南民族大学
06 英语 1 人
07 计算机科学与技术 2 人
08 电气工程及其自动化 1 人
5124 西南科技大学
01 物联网工程 1 人
5202 贵州民族学院
03 数字媒体艺术 2 人
04 建筑学(五年制) 2 人
05 工程管理 2 人
5204 贵州财经学院
05 税务 1 人
06 财务管理 1 人
5310 昆明理工大学
05 机械工程及自动化 1 人
06 测控技术与仪器 1 人
07 通信工程 2 人
08 计算机科学与技术 1 人
10 生物工程 1 人
5311 云南农业大学
03 植物保护 2 人
04 食品科学与工程 1 人
5312 西南林业大学
01 城市规划 2 人
02 环境工程 3 人
03 园艺 1 人
04 园林 1 人
5313 云南师范大学
05 测绘工程 2 人
5314 大理学院
03 英语 1 人
04 经济学 2 人
05 药学 2 人
5316 昆明医学院【425分以上(含425)】
03 预防医学(五年制) 1 人
06 口腔医学(五年制) 1 人
07 护理学 1 人
08 药学 1 人
5331 云南警官学院
02 禁毒学 1 人
6126 陕西理工学院
05 物流管理 1 人
6127 宝鸡文理学院
04 材料成型及控制工程 2 人
05 自动化 2 人
6128 渭南师范学院
03 网络工程 2 人
6410 北方民族大学
07 过程装备与控制工程 1 人
583 5–015854
4602 海南大学 595 1–006404 559 5–027332
5005 西南大学 607 1–004354 560 5–026680
5007 西南政法大学 623 1–002404 592 5–012500
5011 重庆大学 618 1–002908 592 5–012377
5031 重庆医科大学 0 600 5–009891
5111 成都中医药大学 616 1–003102 570 5–021527
5113 电子科技大学 0 592 5–012554
5120 四川大学 627 1–002014 598 5–010561
5129 四川农业大学 0 553 5–030669
5141 西南财经大学 631 1–001730 613 5–006360
5143 西南交通大学 605 1–004583 581 5–016806
5210 贵州大学 591 1–007148 557 5–028456
5314 云南大学 593 1–006671 556 5–029032
6102 长安大学 593 1–006693 561 5–026508
6105 陕西科技大学 0 554 5–030043
6108 陕西师范大学 594 1–006554 557 5–028587
6116 西安电子科技大学 593 1–006745 579 5–017580
6125 西安建筑科技大学 590 1–007362 558 5–027808
6127 西安交通大学 631 1–001672 623 5–004482
6139 西安外国语大学 617 1–002935 554 5–029912
6144 西北大学 613 1–003508 570 5–021789
6145 西北工业大学 598 1–005854 593 5–012051
6147 西北农林科技大学 593 1–006771 556 5–029127
6204 兰州大学 603 1–004945 577 5–018513
6301 青海大学 0 554 5–030092
6405 宁夏大学 0 552 5–030926
6501 石河子大学 0 552 5–031440
6504 新疆大学 0 551 5–031892
以上就是关于2011年四川师范大学5120是哪个校区代码我被录取了还不知道在哪个校区就读全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注,你们的支持是我们更新的动力!
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【代码5120是哪个学校】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
