华北电力大学保定校区建校于1958年,截至目前华北电力大学保定校区共有2个校区,分别为:保定二校区、保定一校区。华北电力大学保定校区主体大学为保定一校区,建校于1958年,位于:河北省保定市莲池区永华北大街619号。
华北电力大学保定校区各校区地理位置及简介:
华北电力大学保定校区保定二校区位于河北省保定市莲池区华电路689号,其中马克思主义学院、法政系、环境科学与工程系、计算机系、自动化系、机械工程系在该校区。
华北电力大学保定校区保定一校区位于河北省保定市莲池区永华北大街619号,其中继续教育学院、数理系、英语系、电子与通信工程系、动力工程系、电力工程系在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年华北电力大学保定校区在各省的录取分数线:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 552 | 2157 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 565 | 8579 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 517 | 2618 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 518 | 10249 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 536 | 1869 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 547 | 7640 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 534 | 1687 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 541 | 7693 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 563 | 4976 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 585 | 17016 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 568 | 3341 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 576 | 10942 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 573 | 4713 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 591 | 20499 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 578 | 7794 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 578 | 3207 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 580 | 4637 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 603 | 16905 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 555 | 8829 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 594 | 2851 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 600 | 8432 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 621 | 2594 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 541 | 3700 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 563 | 10819 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 524 | 8060 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 526 | 2150 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 528 | 2005 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 542 | 5244 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 468 | 2816 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 489 | 958 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 506 | 2692 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 528 | 1054 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 495 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 508 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | -- | 573 | 12798 |
天津 | 本科批A段 | -- | 632 | 7969 |
上海 | 本科批 | -- | 536 | 9851 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 616 | 31695 |
山东 | 普通类一段 | -- | 578 | 29581 |
海南 | 本科批 | -- | 651 | 4349 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 580 | 18643 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 589 | 3426 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 569 | 3439 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 578 | 15615 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 564 | 6849 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 576 | 30557 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 576 | 3087 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 587 | 12310 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 571 | 4258 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 574 | 17372 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 562 | 5160 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 575 | 17983 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 562 | 8343 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 587 | 31567 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 548 | 4848 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 557 | 17768 |
以上为华北电力大学保定校区有几个校区的全部介绍。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【华北电力大学保定校区有几个校区】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态