
| 湖南科技大学各专业学费 | |||
|---|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
| 经济学 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 经济学(湖南省湘潭市) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 经济学(湖南省湘潭市) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
| 经济学(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 金融工程 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 金融工程(湖南省湘潭市) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 金融工程(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 国际经济与贸易 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 国际经济与贸易(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 法学 | 5000/年 | -- | 法学学士 |
| 法学(湖南省湘潭市) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
| 法学(湖南省湘潭市) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
| 法学(湘潭市) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
| 思想政治教育 | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
| 思想政治教育(师范类) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
| 思想政治教育(师范类)(湖南省湘潭市) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
| 思想政治教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:湖南省湘潭市) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(新化县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(涟源市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(临湘市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(桃源县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向张家界市)(免学费)(慈利县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(沅陵县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(溆浦县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(攸县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(茶陵县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(东安县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(双牌县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(宁远县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(祁阳市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘潭市)(免学费)(湘乡市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(花垣县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(安化县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(桃江县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(赫山区) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(常宁市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(耒阳市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(新宁县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(邵东市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙)(免学费)(宁乡市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙)(免学费)(浏阳市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
| 思想政治教育(师范类) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
| 思想政治教育(师范) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
| 思想政治教育(湘潭市)(师范类) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
| 教育学 | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 教育学(师范类) | 4000/年 | -- | 教育学学士 |
| 教育学(师范)(住宿费:待定;办学地点:湖南省湘潭市) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 教育学(师范类) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 教育学(师范类)(湖南省湘潭市) | 4000/年 | -- | 教育学学士 |
| 教育学(师范) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 教育学(湘潭市)(师范类) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 教育技术学 | 4000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(师范类) | 4000/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(师范)(住宿费:待定;办学地点:湖南省湘潭市) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(冷水江市) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(溆浦县) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(辰溪县) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(醴陵市) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(新田县) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(安化县) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(沅江市) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(常宁市) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(绥宁县) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(邵东市) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(隆回县) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(师范类) | 4000/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(师范类) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 教育技术学(师范) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
| 小学教育 | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 小学教育(师范类) | 4000/年 | -- | 教育学学士 |
| 小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:湖南省湘潭市) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 小学教育(师范类) | 4000/年 | -- | 教育学学士 |
| 小学教育(师范类) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 小学教育(师范类)(湖南省湘潭市) | 4000/年 | -- | 教育学学士 |
| 小学教育(师范) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 小学教育(湘潭市)(师范类) | 4000/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 汉语言文学 | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(师范类)(湖南省湘潭市) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:湖南省湘潭市) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(冷水江市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(双峰县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(新化县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(汝城县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(涟源市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(苏仙区) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(临湘市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(桃源县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向张家界市)(免学费)(桑植县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(会同县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(沅陵县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(洪江市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(溆浦县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(辰溪县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(攸县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(醴陵市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(宁远县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(江华瑶族自治县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(蓝山县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(道县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(零陵区) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘潭市)(免学费)(湘潭市市本级) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(凤凰县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(泸溪县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(龙山县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(常宁市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(耒阳市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(衡南县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(衡山县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(新宁县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(洞口县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(绥宁县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙)(免学费)(宁乡市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙)(免学费)(浏阳市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 汉语言文学(师范类) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
| 汉语言文学(师范类) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(师范) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(师范)(语种:不限) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(湘潭市)(师范类) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语国际教育 | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
| 英语(外语语种:英语;办学地点:湖南省湘潭市) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(外语为英语考生报考,面向株洲市)(免学费)(攸县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(外语语种为英语考生报考,面向怀化市)(免学费)(溆浦县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(外语语种为英语考生报考,面向永州市)(免学费)(宁远县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(外语语种为英语考生报考,面向永州市)(免学费)(江华瑶族自治县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(外语语种为英语考生报考,面向郴州市)(免学费)(苏仙区) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,面向娄底市)(免学费)(涟源市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,面向湘西自治州)(免学费)(凤凰县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考;面向衡阳市)(免学费)(耒阳市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,语种为英语考生报考,)(免学费)(双峰县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,语种为英语考生报考,)(免学费)(新化县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市,语种为英语考生报考,)(免学费)(桃源县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向张家界市,语种为英语考生报考,)(免学费)(桑植县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,语种为英语考生报考)(免学费)(会同县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,语种为英语考生报考)(免学费)(沅陵县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,语种为英语考生报考)(免学费)(洪江市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,语种为英语考生报考)(免学费)(溆浦县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,语种为英语考生报考)(免学费)(辰溪县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市,语种为英语考生报考)(免学费)(醴陵市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,语种为英语考生报考,)(免学费)(宁远县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,语种为英语考生报考,)(免学费)(蓝山县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州,语种为英语考生报考,)(免学费)(保靖县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州,语种为英语考生报考,)(免学费)(永顺县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市,语种为英语考生报考,)(免学费)(桃江县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市,语种为英语考生报考,)(免学费)(耒阳市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市,语种为英语考生报考,)(免学费)(衡山县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,语种为英语考生报考,)(免学费)(新宁县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,语种为英语考生报考,)(免学费)(洞口县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,语种为英语考生报考,)(免学费)(绥宁县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙市)(免学费)(浏阳市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
| 英语(招英语语种考生,师范类) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(湖南省湘潭市) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(只招收英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(只招英语语种考生) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 英语(外语要求:英语) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(外语语种:英语) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 英语(师范类)(招英语考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(师范)(只招收英语语种考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(招英语考生) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 英语(湘潭市)(师范类,招英语考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(语种:英语) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语 | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(外语语种日语、英语) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 日语(外语语种:英语、日语;办学地点:湖南省湘潭市) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(学制:4年;住宿费:待定;外语语种:英语、日语;办学地点:湖南省湘潭市) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(招收日语、英语语种考生)(湖南省湘潭市)(招收日语、英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(只招收高考外语语种为英语、日语的考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(只招日语、英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(只招日语或英语考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(只招日语,英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(只招英语、日语语种考生) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 日语(外语要求:日语,英语) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(外语语种为日语,英语) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(外语语种:日语,英语) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 日语(外语语种:限招英语和日语) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(招日语、英语考生) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 日语(招英语,日语考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(要求外语语种为日语) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(语种:日语、英语) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 日语(限招英语、日语语种考生) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 翻译 | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(外语语种英语) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 翻译(外语语种:英语;办学地点:湖南省湘潭市) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(招英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(只招收英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(只招英语考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(只招英语语种考生) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(只招英语语种) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 翻译(外语语种为英语) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(外语语种:英语) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 翻译(招英语考生) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 翻译(要求外语语种为英语) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(语种:英语) | 4500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(限招英语语种考生) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
| 新闻学 | 6000/年 | -- | 文学学士 |
| 新闻学(湖南省湘潭市) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 新闻学(湖南省湘潭市) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
| 广告学 | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 广告学(湖南省湘潭市) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
| 历史学 | 4000/年 | 四年 | 历史学学士 |
| 历史学(师范类)(湖南省湘潭市) | 4000/年 | 四年 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(冷水江市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(嘉禾县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(安仁县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(新化县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(永兴县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(涟源市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(苏仙区) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(临湘市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(华容县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(临澧县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(安乡县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(桃源县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(汉寿县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(澧县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向张家界市)(免学费)(慈利县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向张家界市)(免学费)(桑植县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(新晃侗族自治县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(沅陵县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(溆浦县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(芷江侗族自治县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(辰溪县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(攸县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(茶陵县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(醴陵市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(东安县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(宁远县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(江华瑶族自治县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(蓝山县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(道县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(零陵区) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘潭市)(免学费)(湘乡市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(吉首市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(永顺县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(泸溪县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(龙山县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(安化县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(桃江县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(沅江市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(资阳区) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(常宁市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(耒阳市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(衡南县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
| 历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(城步苗族自治县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
