2023年山西医科大学在辽宁招生,最低分数为477分,位次:15431。以下是山西医科大学在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15431 |
| 康复治疗学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 477 | 54032 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 历史类 | 本科批 | 481 | 14773 |
| 生物医学工程(临床工程) | 物理类 | 本科批 | 487 | 49614 |
| 预防医学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 487 | 49614 |
| 中药学 | 物理类 | 本科批 | 489 | 48763 |
| 预防医学(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 490 | 48345 |
| 医学实验技术(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 492 | 47529 |
| 眼视光学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 494 | 46623 |
| 运动康复 | 物理类 | 本科批 | 495 | 46166 |
| 助产学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 496 | 45724 |
| 卫生检验与检疫 | 物理类 | 本科批 | 497 | 45254 |
| 康复治疗学(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 500 | 43975 |
| 生物制药 | 物理类 | 本科批 | 500 | 43975 |
| 基础医学 | 物理类 | 本科批 | 502 | 43135 |
| 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 物理类 | 本科批 | 503 | 42707 |
| 智能医学工程 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
| 护理学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
| 护理学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 历史类 | 本科批 | 509 | 10208 |
| 护理学(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 513 | 38593 |
| 医学检验技术(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 513 | 38593 |
| 护理学(外语语种为英语) | 历史类 | 本科批 | 514 | 9491 |
| 药学 | 物理类 | 本科批 | 515 | 37829 |
| 医学影像技术 | 物理类 | 本科批 | 517 | 37027 |
| 医学检验技术(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 525 | 34033 |
| 眼视光学(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 530 | 32170 |
| 法医学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 23817 |
| 精神医学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 22579 |
| 眼视光医学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 561 | 21627 |
| 医学影像学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 563 | 21053 |
| 临床药学 | 物理类 | 本科批 | 566 | 20163 |
| 儿科学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18452 |
| 麻醉学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 574 | 17857 |
| 临床医学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 580 | 16139 |
| 临床医学(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 585 | 14877 |
| 麻醉学(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 585 | 14877 |
| 医学影像学(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 585 | 14877 |
| 眼视光医学(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 590 | 13605 |
| 口腔医学(就读于汾阳学院)(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 602 | 10801 |
| 口腔医学(外语语种为英语) | 物理类 | 本科批 | 606 | 9891 |
| 临床医学(5+3一体化儿科学) | 物理类 | 本科批 | 608 | 9464 |
| 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 本科批 | 612 | 8633 |
山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【辽宁考生多少分能上山西医科大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
