江西省在高考分数线的划分中并未划分重本线,但是对于考生来说,重本线就是985大学的最低录取分数线。替各位同学和家长们整理了全国所有985高校,2021年至2023年在江西的招生录取数据。
1、对于理科生来说,2023年高考江西重本线是518分,江西理科考生最低518分才能被985重点大学录取,对应的重本学校是天津大学(国家专项计划),招生专业为:工科试验班、医学试验班。

2、对于文科生而言,2023年高考江西重本线是569分,江西文科考生只有考到了569分才能读985重点本科名校,对应的重本学校是东南大学(国家专项计划),招生专业为:日语。
全国各个重点大学在江西省的录取线差异较大,理科录取分数线最高的清华大学,近三年的最低分是670分~689分。
理科录取分数线最低的985大学是天津大学(国家专项计划),近三年来只有2023年在江西招生,理科线为518分,比收分最高的清华大学低了171分。
下文将为大家奉上全国985大学近三年在江西高考理科本科一批的最低录取分数线汇总,即:江西近三年高考重本线。
学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
|---|---|---|---|
清华大学 | 689 | 670 | 685 |
北京大学 | 688 | 670 | 684 |
上海交通大学 | 685 | 666 | 661 |
复旦大学上海医学院 | 681 | 662 | 674 |
清华大学 (国家专项计划) | 680 | ||
复旦大学 | 679 | 662 | 677 |
上海交通大学医学院 | 678 | 661 | 669 |
北京大学医学部 | 676 | 654 | 670 |
北京大学 (国家专项计划) | 676 | ||
复旦大学 (试验班) | 672 | 650 | 670 |
上海交通大学 (试验班) | 670 | 648 | |
浙江大学 | 668 | 652 | 665 |
复旦大学 (国家专项计划) | 667 | ||
南京大学 | 664 | 643 | 660 |
中国科学技术大学 | 664 | 643 | 659 |
中国人民大学 | 663 | 640 | 655 |
浙江大学医学院 | 663 | 642 | 657 |
北京大学医学部 (国家专项计划) | 662 | ||
北京航空航天大学 | 661 | 637 | 651 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 656 | 630 | 648 |
中国科学技术大学 (国家专项计划) | 655 | ||
哈尔滨工业大学 | 651 | 615 | 632 |
上海交通大学 (国家专项计划) | 649 | ||
北京理工大学 | 648 | 624 | 639 |
西安交通大学 | 648 | 621 | 636 |
上海交通大学医学院 (国家专项计划) | 648 | ||
同济大学 | 647 | 626 | 649 |
北京航空航天大学 (国家专项计划) | 647 | ||
浙江大学 (国家专项计划) | 646 | ||
东南大学 | 642 | 618 | 633 |
同济大学 (理科试验班) | 642 | 622 | 640 |
武汉大学 | 641 | 619 | 634 |
中国人民解放军国防科技大学 | 640 | 613 | 629 |
北京理工大学 (工科试验班) | 639 | 617 | 631 |
中山大学 | 638 | 610 | 605 |
同济大学 (中外合作) | 638 | 622 | 640 |
电子科技大学 | 637 | 613 | 632 |
中国人民大学 (苏州校区) | 636 | 613 | 623 |
电子科技大学 (国家专项计划) | 635 | ||
西安交通大学 (中外合作) | 635 | 582 | |
南开大学 | 634 | 616 | 638 |
西北工业大学 | 634 | 606 | 624 |
华中科技大学 | 633 | 621 | 640 |
电子科技大学 (沙河校区) | 631 | 604 | 626 |
厦门大学 | 629 | 612 | 630 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 629 | 602 | 618 |
北京理工大学 (国家专项计划) | 629 | ||
浙江大学 (中外合作) | 629 | 603 | 621 |
北京航空航天大学 (中外合作) | 629 | ||
北京师范大学 | 628 | 593 | 635 |
南京大学 (国家专项计划) | 627 | ||
天津大学 | 626 | 606 | 623 |
华南理工大学 | 626 | 606 | 627 |
华东师范大学 | 624 | 613 | 633 |
上海交通大学 (自然科学类) | 624 | 592 | |
浙江大学医学院 (中外合作) | 623 | 599 | 623 |
四川大学 | 622 | 605 | 622 |
西北工业大学 (国家专项计划) | 622 | ||
大连理工大学 | 619 | 594 | 613 |
重庆大学 | 618 | 597 | 615 |
浙江大学 (应用生物科学) | 618 | 591 | 596 |
东南大学 (医护类) | 618 | 588 | 598 |
山东大学 (威海) | 617 | 594 | 608 |
湖南大学 | 617 | 599 | 616 |
山东大学 | 616 | 598 | 616 |
中南大学 | 616 | 600 | 617 |
中山大学 (国家专项计划) | 616 | ||
武汉大学 (医护类) | 616 | 596 | 613 |
西安交通大学 (医学类) | 615 | 590 | 587 |
东北大学 | 614 | 589 | 610 |
中国农业大学 | 613 | 592 | 609 |
南开大学 (国家专项计划) | 613 | ||
哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) | 613 | ||
同济大学(国家专项计划) | 612 | ||
复旦大学上海医学院 (国家专项计划) | 612 | ||
山东大学 (国家专项计划) | 611 | ||
电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) | 611 | 591 | 608 |
华中科技大学 (医学类) | 611 | 590 | 605 |
中国海洋大学 | 609 | 588 | 606 |
吉林大学 | 608 | 597 | 611 |
哈尔滨工业大学 (威海)(国家专项计划) | 608 | ||
北京理工大学 (中外合作) | 608 | 597 | 605 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) | 608 | 590 | |
北京师范大学 (国家专项计划) | 606 | ||
大连理工大学 (中外合作) | 606 | 585 | 602 |
厦门大学 (国家专项计划) | 604 | ||
哈尔滨工业大学 (中俄合作) | 604 | 568 | 585 |
兰州大学 | 602 | 583 | 601 |
中南大学 (中外合作) | 602 | 582 | |
中央民族大学 | 600 | 584 | 605 |
西安交通大学 (国家专项计划) | 600 | ||
重庆大学 (中外合作) | 600 | 585 | 596 |
中央民族大学 (国家专项计划) | 598 | ||
吉林大学 (中外合作) | 598 | 575 | 595 |
东北大学秦皇岛分校 | 597 | 577 | 594 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 597 | 578 | 592 |
哈尔滨工业大学 (国家专项计划) | 597 | ||
西北工业大学 (中外合作) | 597 | 573 | 592 |
山东大学 (威海)(中外合作) | 595 | 574 | 589 |
上海交通大学医学院 (护理类) | 595 | 575 | 582 |
武汉大学 (国家专项计划) | 594 | ||
华中科技大学 (国家专项计划) | 594 | ||
四川大学 (国家专项计划) | 594 | ||
哈尔滨工业大学 (深圳)(国家专项计划) | 593 | ||
武汉大学 (护理学) | 589 | 573 | 583 |
中国农业大学 (中外合作) | 588 | 562 | 582 |
中国海洋大学 (中外合作) | 587 | 564 | 581 |
西北农林科技大学 | 586 | 569 | 587 |
华南理工大学 (国家专项计划) | 585 | ||
中央民族大学 (中外合作) | 585 | ||
华东师范大学 (国家专项计划) | 584 | ||
中国海洋大学 (国家专项计划) | 581 | ||
吉林大学 (国家专项计划) | 579 | ||
厦门大学 (马来西亚分校) | 578 | 560 | 566 |
西北农林科技大学 (国家专项计划) | 576 | ||
四川大学 (医护类) | 576 | 553 | |
兰州大学 (国家专项计划) | 574 | ||
山东大学 (医护类) | 574 | 555 | 573 |
东北大学 (国家专项计划) | 572 | ||
东南大学 (国家专项计划) | 550 | ||
中国农业大学 (国家专项计划) | 549 | ||
中国人民大学 (国家专项计划) | 538 | ||
山东大学威海分校 (国家专项计划) | 520 | ||
天津大学 (国家专项计划) | 518 | ||
大连理工大学 (国家专项计划) | 518 | ||
湖南大学 (国家专项计划) | 518 | ||
中南大学 (国家专项计划) | 518 | ||
重庆大学 (国家专项计划) | 518 | ||
大连理工大学 (盘锦校区)(国家专项计划) | 518 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【江西重本线多少分2023年高考】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
