
| 序号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 1 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 10 | 12000 |
| 2 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 两年 | 300 | 12000 |
| 3 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 两年 | 10 | 12000 |
| 4 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120414 | 养老服务管理 | 两年 | 10 | 12000 |
| 5 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 两年 | 50 | 12000 |
| 6 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 10 | 12000 |
| 7 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101101 | 护理学 | 两年 | 110 | 12000 |
| 8 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 两年 | 20 | 12000 |
| 9 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 两年 | 30 | 12000 |
| 10 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101006 | 口腔医学技术 | 两年 | 50 | 12000 |
| 11 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 两年 | 50 | 12000 |
| 12 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070102 | 信息与计算科学 | 两年 | 50 | 12000 |
| 13 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120414 | 养老服务管理 | 两年 | 20 | 12000 |
| 14 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 两年 | 30 | 12000 |
| 15 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 100701 | 药学 | 两年 | 150 | 12000 |
| 16 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101001 | 医学检验技术 | 两年 | 50 | 12000 |
| 17 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080711 | 医学信息工程 | 两年 | 50 | 12000 |
| 18 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101003 | 医学影像技术 | 两年 | 50 | 12000 |
| 19 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101011 | 智能医学工程 | 两年 | 50 | 12000 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【遵义医科大学医学与科技学院2024年专升本分专业招生计划】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
