今年湖北新高考多少分可以考上绥化学院?全省排名在多少位次?以下为高考志愿AI填报系统提供的:绥化学院历年在湖北招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
依据绥化学院2023年在湖北的招生录取数据分析:

1、2024年湖北考生(物理类)高考分数预估要得471-483分左右才能上绥化学院,或者位次排在98532-90615名左右被绥化学院录取的概率才算是比较大。
2、2024年湖北考生(历史类)高考分数预估要得477-479分左右才能上绥化学院,或者位次排在28244-27576名左右被绥化学院录取的概率才算是比较大。
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 483 / 90615 | 424 |
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 482 / 91235 | 424 |
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 478 / 93886 | 424 |
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 477 / 94563 | 424 |
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 477 / 94563 | 424 |
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 475 / 95919 | 424 |
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 475 / 95919 | 424 |
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 474 / 96587 | 424 |
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 471 / 98532 | 424 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 462 / 89834 | 409 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 462 / 89834 | 409 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 461 / 90523 | 409 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 461 / 90523 | 409 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 460 / 91244 | 409 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 459 / 91957 | 409 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 459 / 91957 | 409 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 456 / 94023 | 409 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 448 / 99644 | 409 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 471 / 82000 | 397 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 471 / 82000 | 397 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 469 / 82969 | 397 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 469 / 82969 | 397 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 468 / 83487 | 397 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 467 / 84008 | 397 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 466 / 84490 | 397 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 466 / 84490 | 397 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(物理类) | 本科批 | 463 / 85882 | 397 |
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 479 / 27576 | 426 |
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 477 / 28244 | 426 |
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 477 / 28244 | 426 |
| 2023 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 477 / 28244 | 426 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 485 / 27637 | 435 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 484 / 28040 | 435 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 482 / 28852 | 435 |
| 2022 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 482 / 28852 | 435 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 515 / 29978 | 463 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 513 / 30875 | 463 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 512 / 31329 | 463 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 512 / 31329 | 463 |
| 2021 | 绥化学院 | 湖北(历史类) | 本科批 | 510 / 32221 | 463 |
绥化学院是黑龙江省属公立综合性普通本科高等学校,坐落在中国寒地黑土绿色物产之乡绥化市,与省会哈尔滨相距70余公里。
学校教学质量优良。学校有特殊教育专业1个国家一流本科专业建设点,数学与应用数学、食品科学与工程、特殊教育、电气工程及其自动化、汉语言文学、英语等6个省级一流本科专业,特殊儿童康复概论、外国文学、英美文学、食用菌工厂化生产与管理、跨境电子商务实用英语等5门省级一流本科课程,大学外语、中国古代文学等2门省级课程思政示范课程,中国手语、中国剪纸等2门省级精品在线开放课程,数学分析教学团队、思想政治理论课程教学团队等2个省级教学团队,电工电子实验教学中心、化学实验中心等2个省级实验教学示范中心,环境催化与储能材料实验室为省重点实验室,师范生培养模式创新实验区为省级人才培养创新试验区。获批省寒地黑土经济与文化学术交流基地、省特殊教育学术交流基地、省深化创新创业教育改革示范(培育)高校、省共享型高校创新创业孵化平台。现代玉米产业学院、现代“特色康养”产业学院2个产业学院获批首批省级现代产业学院建设点。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024湖北考生多少分可以上绥化学院】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
