在陕西高考文科,陕西师范大学提档线2023年是549分。在陕西高考理科,陕西师范大学提档线2023年是486分。下文将详细展示陕西师范大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:陕西师范大学提档线,也称陕西师范大学调档线、陕西师范大学投档线。

1、文科
对于文科生来说,只有超过了陕西师范大学的最低提档线,才可能被陕西师范大学录取。
| 大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 陕西师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 550 |
| 陕西师范大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 554 |
| 陕西师范大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 540 |
| 陕西师范大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 504 |
| 陕西师范大学 | 安徽 | 国家专项 | 581 |
| 陕西师范大学 | 安徽 | 本科提前批 | 568 |
| 陕西师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 563 |
| 陕西师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 590 |
| 陕西师范大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 590 |
| 陕西师范大学 | 河南 | 本科一批 | 605 |
| 陕西师范大学 | 广西 | 本科一批 | 578 |
| 陕西师范大学(定向) | 四川 | 本科一批 | 566 |
| 陕西师范大学 | 云南 | 一本 | 591 |
| 陕西师范大学(定向) | 云南 | 一本 | 565 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 549 |
| 陕西师范大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 532 |
2、理科
理科生必须要超过陕西师范大学的理科提档线,才有机会被陕西师范大学录取。
| 大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 陕西师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 551 |
| 陕西师范大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 573 |
| 陕西师范大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 508 |
| 陕西师范大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 501 |
| 陕西师范大学 | 安徽 | 国家专项 | 594 |
| 陕西师范大学 | 安徽 | 本科提前批 | 578 |
| 陕西师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 569 |
| 陕西师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 589 |
| 陕西师范大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 549 |
| 陕西师范大学 | 河南 | 本科一批 | 589 |
| 陕西师范大学 | 广西 | 本科一批 | 525 |
| 陕西师范大学(定向) | 四川 | 本科一批 | 581 |
| 陕西师范大学 | 云南 | 一本 | 574 |
| 陕西师范大学(定向) | 云南 | 一本 | 553 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 486 |
| 陕西师范大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 499 |
1、历史类
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 陕西师范大学 | 河北 | 592 |
| 陕西师范大学 | 辽宁 | 577 |
| 陕西师范大学02组 | 江苏 | 597 |
| 陕西师范大学01组 | 江苏 | 594 |
| 陕西师范大学999组 | 福建 | 596 |
| 陕西师范大学第14组(少数民族预科班) | 湖北 | 585 |
| 陕西师范大学第15组(国家专项计划) | 湖北 | 585 |
| 陕西师范大学第325组(国家专项) | 湖南 | 590 |
| 陕西师范大学第801组(少数民族预科班) | 湖南 | 584 |
| 陕西师范大学201组 | 广东 | 595 |
| 陕西师范大学202组 | 广东 | 582 |
| 陕西师范大学(定向) | 重庆 | 555 |
| 陕西师范大学(预科班) | 重庆 | 555 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 陕西师范大学 | 河北 | 590 |
| 陕西师范大学 | 辽宁 | 578 |
| 陕西师范大学07组 | 江苏 | 623 |
| 陕西师范大学05组 | 江苏 | 619 |
| 陕西师范大学04组 | 江苏 | 617 |
| 陕西师范大学06组 | 江苏 | 607 |
| 陕西师范大学03组 | 江苏 | 590 |
| 陕西师范大学600组 | 福建 | 618 |
| 陕西师范大学999组 | 福建 | 606 |
| 陕西师范大学第18组(国家专项计划) | 湖北 | 608 |
| 陕西师范大学第16组(少数民族预科班) | 湖北 | 603 |
| 陕西师范大学第19组(国家专项计划) | 湖北 | 603 |
| 陕西师范大学第17组(国家专项计划) | 湖北 | 599 |
| 陕西师范大学第327组(国家专项) | 湖南 | 594 |
| 陕西师范大学第329组(国家专项) | 湖南 | 586 |
| 陕西师范大学第802组(少数民族预科班) | 湖南 | 586 |
| 陕西师范大学第326组(国家专项) | 湖南 | 583 |
| 陕西师范大学第328组(国家专项) | 湖南 | 578 |
| 陕西师范大学203组 | 广东 | 619 |
| 陕西师范大学206组 | 广东 | 606 |
| 陕西师范大学205组 | 广东 | 605 |
| 陕西师范大学208组 | 广东 | 605 |
| 陕西师范大学207组 | 广东 | 598 |
| 陕西师范大学204组 | 广东 | 537 |
| 陕西师范大学(预科班) | 重庆 | 554 |
| 陕西师范大学(定向) | 重庆 | 544 |
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 陕西师范大学(04) | 北京 | 611 |
| 陕西师范大学(03) | 北京 | 609 |
| 陕西师范大学(01) | 北京 | 605 |
| 陕西师范大学(02) | 北京 | 602 |
| 陕西师范大学3组 | 天津 | 646 |
| 陕西师范大学2组 | 天津 | 636 |
| 陕西师范大学1组 | 天津 | 635 |
| 陕西师范大学4组 | 天津 | 610 |
| 陕西师大(01) | 上海 | 544 |
| 陕西师大(04) | 上海 | 538 |
| 陕西师大(03) | 上海 | 532 |
| 陕西师大(02) | 上海 | 526 |
| 陕西师范大学 | 浙江 | 637 |
| 陕西师范大学 | 山东 | 591 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【陕西师范大学提档线多少分】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
