根据江苏第二师范学院2023年各省录取分数线数据显示!江苏第二师范学院2023年在江苏录取分数线:历史类511分、物理类486分,江苏第二师范学院2023年在江西录取分数线:文科541分、理科514分。以下是2023年江苏第二师范学院录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.江苏第二师范学院在江苏录取分数线:历史类511分、物理类486分。

2.江苏第二师范学院在江西录取分数线:文科541分、理科514分。
3.江苏第二师范学院在河南录取分数线:文科538分、理科511分。
4.江苏第二师范学院在河北录取分数线:历史类534分、物理类526分。
5.江苏第二师范学院在四川录取分数线:文科526分、理科506分。
2023年江苏第二师范学院在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 554 | 16579 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 553 | 74111 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 552 | 75102 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 548 | 18775 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 539 | 22444 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 539 | 87985 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (15) | 普通类 | 529 | 98179 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 516 | 111339 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 511 | 35365 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 486 | 141124 |
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 541 | 11990 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 514 | 56728 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 29932 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 511 | 130500 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 21377 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 506 | 99677 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 19050 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 65957 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 23246 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 486 | 97221 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 488 | 7852 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 481 | 35806 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 431 | 83527 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 40960 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 90949 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 76821 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 511 | 144298 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 554 | 16579 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 553 | 74111 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 552 | 75102 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 548 | 18775 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 539 | 22444 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 539 | 87985 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (15) | 普通类 | 529 | 98179 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 516 | 111339 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 511 | 35365 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 486 | 141124 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 534 | 15633 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 526 | 70625 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2801(W999) | 普通类 | 512 | 48455 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 504 | 18901 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 486 | 47359 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【江苏第二师范学院2023年各省录取分数线一览】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
