河北工程大学科信学院在河北给排水科学与工程专业录取分数线为460;在辽宁电子信息工程专业录取分数线为441;在天津自动化专业录取分数线为497;在陕西通信工程专业录取分数线为407,以下是小编整理的河北工程大学科信学院各专业录取分数线,供高考生参考!
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 460 | 153798 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 交通工程 | 431 | 69825 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 466 | 145206 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 146661 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 468 | 142479 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 476 | 131523 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 466 | 145206 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 466 | 145206 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 470 | 139707 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 464 | 148063 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 462 | 150945 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 468 | 142479 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 441 | 71316 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程 | 433 | 75373 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 429 | 77425 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 476 | 15605 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 436 | 73886 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 交通工程 | 404 | 29816 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 英语 | 462 | 60971 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 447 | 68259 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 食品科学与工程 | 451 | 20302 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 435 | 74350 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 408 | 12615 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 344 | 49790 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 349 | 48406 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 341 | 50635 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 371 | 42262 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 335 | 52265 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 337 | 51718 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 336 | 51986 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 342 | 50362 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 347 | 48964 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 337 | 51718 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 341 | 50635 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 470 | 38311 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 492 | 39414 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 431 | 69825 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 460 | 153798 |
| 山西 | 本二C | 文科 | 418 | 937 |
| 山西 | 本二C | 理科 | 388 | 9374 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 29816 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 429 | 77425 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 407 | 12760 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 335 | 52265 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 471 | 150469 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 470 | 37216 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 448 | 141382 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 468 | 20249 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 461 | 80535 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 466 | 106447 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 509 | 52940 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 465 | 214176 |
| 湖北 | 本科批 | 历史 | 472 | 29990 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024河北工程大学科信学院各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
