
高考550左右能报考的大学名单(推荐6所):福州大学、河北北方学院、河北工业大学、河北师范大学、沈阳药科大学、西安理工大学
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州大学 | 2023 | 河北省 | 高校专项 | 物理 | 交通运输类 | 561 | 561 |
| 福州大学 | 2023 | 河北省 | 高校专项 | 物理 | 生物工程 | 560 | 560 |
| 河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 口腔医学 | 542 | 561 |
| 河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理组 | 临床医学 | 536 | 558 |
| 河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 537 | 574 |
| 河北北方学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 546 | 558 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 551 | 573 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 环境工程(中外合作办学) | 550 | 571 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 城乡规划 | 562 | 585 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术(芬兰校区) | 550 | 582 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(芬兰校区) | 540 | 561 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学(中外合作办学) | 538 | 566 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 材料物理(中外合作办学)(电子信息材料方向) | 536 | 559 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 557 | 587 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 物联网工程(中外合作办学) | 551 | 576 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 历史类 | 民族预科 | 565 | 585 |
| 河北工业大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 物理类 | 民族预科 | 565 | 588 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 文史 | 地理科学 | 543 | 543 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 547 | 568 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 学前教育 | 550 | 563 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 金融工程 | 553 | 569 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 广告学 | 545 | 557 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 555 | 564 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 545 | 554 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 智能科学与技术 | 562 | 574 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 571 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 540 | 553 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 人力资源管理 | 549 | 551 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 543 | 543 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 560 | 606 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 家政学 | 536 | 539 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 软件工程 | 554 | 558 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 金融工程 | 560 | 563 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 心理学 | 545 | 557 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 外国语言与外国历史 | 543 | 543 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 思想政治教育 | 564 | 564 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 英语 | 562 | 618 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 优师计划 | 理工 | 地理科学 | 556 | 596 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 地理信息科学 | 555 | 555 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 政治学与行政学 | 565 | 572 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 翻译 | 543 | 566 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 552 | 558 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 翻译 | 540 | 549 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 新闻学 | 552 | 554 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育 | 545 | 602 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 外国语言与外国历史 | 554 | 564 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 广告学 | 547 | 547 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 家政学 | 539 | 539 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 考古学 | 546 | 548 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 564 | 571 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 物理学 | 562 | 609 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 英语 | 555 | 584 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 广告学 | 539 | 539 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 人力资源管理 | 548 | 548 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 文史 | 汉语言文学 | 536 | 558 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 数据计算及应用 | 557 | 573 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 541 | 562 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 考古学 | 560 | 568 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 法学(涉外法治方向) | 561 | 574 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 应用统计学 | 559 | 571 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 554 | 571 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 化学 | 559 | 569 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 科学教育 | 553 | 553 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 教育学 | 562 | 564 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 新闻学 | 556 | 556 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 565 | 565 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育 | 552 | 608 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 地理科学 | 555 | 560 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 英语 | 556 | 557 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 物理学 | 565 | 568 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 电子信息工程 | 559 | 565 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 562 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 翻译 | 554 | 554 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 智能科学与技术 | 564 | 564 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 563 | 563 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 558 | 558 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 生物科学 | 544 | 576 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 金融工程 | 547 | 572 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 化学 | 563 | 582 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 应用心理学 | 537 | 556 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 564 | 571 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 信息安全 | 564 | 571 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 英语 | 561 | 573 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 学前教育 | 544 | 551 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 科学教育 | 547 | 554 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 药学 | 554 | 562 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 英语 | 563 | 570 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 英语 | 556 | 568 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 565 | 606 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 汉语言文学 | 552 | 585 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 历史学 | 552 | 577 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 557 | 557 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 会计学 | 558 | 564 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 文史 | 法学 | 535 | 539 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 空间科学与技术 | 552 | 574 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 汉语国际教育 | 561 | 571 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 教育技术学 | 553 | 561 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 562 | 567 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 药学 | 550 | 557 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 软件工程 | 558 | 564 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 金融工程 | 549 | 552 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 学前教育 | 544 | 548 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 物理学 | 563 | 576 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 565 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 文史 | 英语 | 539 | 546 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 空间科学与技术 | 542 | 547 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 历史学 | 564 | 569 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 劳动与社会保障 | 536 | 549 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 信息安全 | 563 | 563 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 新闻学 | 553 | 556 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 行政管理 | 542 | 545 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 地理信息科学 | 551 | 551 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 历史学 | 558 | 596 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 560 | 592 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 优师计划 | 理工 | 生物科学 | 548 | 592 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 科学教育 | 559 | 563 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 学前教育 | 561 | 561 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 心理学 | 540 | 567 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 新闻学 | 556 | 569 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 551 | 569 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 科学教育 | 556 | 562 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 地理科学 | 564 | 573 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 环境科学 | 537 | 554 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 行政管理 | 547 | 552 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 国际经济与贸易 | 545 | 557 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 广告学 | 539 | 546 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 地理科学 | 564 | 564 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 会计学 | 560 | 561 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 552 | 554 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 广告学 | 548 | 561 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 554 | 554 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 金融工程 | 553 | 557 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 地理科学 | 547 | 582 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 国际经济与贸易 | 548 | 548 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 教育学 | 559 | 581 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 马克思主义理论 | 564 | 564 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 考古学 | 543 | 555 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 信息安全 | 562 | 563 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 地理科学 | 562 | 562 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 文史 | 马克思主义理论 | 536 | 543 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 会计学 | 560 | 577 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 542 | 544 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 549 | 566 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中燃) | 565 | 579 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 563 | 564 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 565 | 581 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 人力资源管理 | 547 | 547 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 金融工程 | 548 | 549 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 英语 | 556 | 558 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 559 | 563 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化(中燃) | 564 | 566 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 智能科学与技术 | 562 | 564 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 劳动与社会保障 | 536 | 540 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 地理信息科学 | 550 | 550 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 行政管理 | 554 | 561 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 行政管理 | 552 | 557 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 小学教育 | 538 | 575 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 人工智能 | 562 | 563 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 应用心理学 | 549 | 550 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 人力资源管理 | 542 | 547 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 557 | 590 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 科学教育 | 564 | 564 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 空间科学与技术 | 551 | 554 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 文史 | 历史学 | 539 | 539 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 文史 | 思想政治教育 | 536 | 546 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 家政学 | 542 | 570 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 科学教育 | 560 | 566 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 英语 | 562 | 577 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 文史 | 地理科学 | 565 | 580 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 翻译 | 539 | 561 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 562 | 578 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 家政学 | 536 | 544 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 河北青海预科转入 | 文史 | 翻译 | 537 | 537 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 电子信息工程 | 562 | 563 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 理工 | 学前教育 | 565 | 567 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 历史学 | 563 | 565 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化(中燃) | 558 | 566 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言 | 562 | 563 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 思想政治教育 | 552 | 585 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 优师计划 | 理工 | 小学教育 | 558 | 586 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 国际经济与贸易 | 549 | 550 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 法学 | 565 | 565 |
| 河北师范大学 | 2023 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 外国语言与外国历史 | 544 | 549 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 环境科学 | 554 | 555 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 应用化学 | 563 | 563 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 中药学类 | 557 | 575 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 中药学(日语强化班) | 556 | 571 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 药事管理 | 557 | 565 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 医疗产品管理 | 564 | 564 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 河北省 | 普通本科 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 556 | 556 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 药物化学 | 562 | 562 |
| 沈阳药科大学 | 2023 | 河北省 | 普通本科 | 历史类 | 医疗产品管理 | 565 | 565 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 普通文理 | 材料物理 | 562 | 569 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 普通文理 | 环境工程 | 560 | 567 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 普通文理 | 建筑学 | 561 | 567 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 普通文理 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 555 | 567 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 普通文理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 555 | 572 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 普通文理 | 英语 | 556 | 560 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 普通文理 | 日语 | 544 | 562 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 普通文理 | 工商管理类 | 560 | 563 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 本科批 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 563 | 570 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 普通文理 | 材料物理 | 562 | 569 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 普通文理 | 环境工程 | 560 | 567 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 普通文理 | 建筑学 | 561 | 567 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 普通文理 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 555 | 567 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 普通文理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 555 | 572 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 普通文理 | 英语 | 556 | 560 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 普通文理 | 日语 | 544 | 562 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 普通文理 | 工商管理类 | 560 | 563 |
| 西安理工大学 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 563 | 570 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024年河北省550左右能报考的大学名单】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
