很多学生在集美大学诚毅学院和湖南科技大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就集美大学诚毅学院和湖南科技大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道集美大学诚毅学院和湖南科技大学哪个好了。
1、集美大学诚毅学院高考在上海2022年综合最低分为385分,湖南科技大学高考在上海2022年综合最低分为422分,从最低录取分数线对比,湖南科技大学已经超过集美大学诚毅学院,录取最低分排名的维度比较湖南科技大学好;

2、集美大学诚毅学院隶属关系为省教育厅、湖南科技大学隶属关系为省政府;
3、集美大学诚毅学院是在福建厦门市;湖南科技大学是在湖南湘潭市;
4、集美大学诚毅学院和集美大学诚毅学院各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
5、集美大学诚毅学院办学层次为本科、湖南科技大学办学层次为本科;
6、集美大学诚毅学院院校类型是高校、湖南科技大学院校类型是大学;
| 院校基础信息 | 湖南科技大学 | 集美大学诚毅学院 |
| 综合排名 | 269 | 848 |
| 所属地区 | 湖南湘潭市 | 福建厦门市 |
| 创办时间 | 1949年 | 2003年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 19 | 11 |
| 专业数 | 87 | 38 |
| 博士点 | 8 | 0 |
| 硕士点 | 47 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 64 |
| 女生占比 | 41 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 134742 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24860 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 44394 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42091 | 历史+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43743 | 历史+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 41037 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 149906 | 物理+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 | 不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 33550 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 488 | 45075 | 历史+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 37545 | 物 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 473 | 20318 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 468 | 19669 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95513 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231364 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 25479 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 142053 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 448 | 34389 | 不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 165571 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 104592 | 物理+不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 12590 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76603 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 420 | 14488 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 12585 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 14741 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 95645 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 6819 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113342 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 68420 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 354 | 26199 | |
| 2022 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27305 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17378 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 27768 | 历史+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 25680 | 物 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138662 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 32963 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 507 | 19008 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 23238 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 | 历史+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49603 | 历史+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20719 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 491 | 46462 | 历史+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 72016 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 36895 | 不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 156514 | 物理+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 38529 | 物 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 221290 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 71106 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 26955 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 1623 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 6387 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 424 | 34535 | 不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15018 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156995 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 413 | 76050 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 不限 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 96258 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 396 | 36271 | 物 |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 392 | 93938 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 16222 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 24210 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 56724 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 53334 | |
| 2021 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 318 | 55796 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 15545 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 24155 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 527 | 31527 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 20774 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 63961 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 508 | 18007 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 27150 | 物 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 504 | 16431 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 501 | 115717 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 500 | 21056 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 500 | 42419 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 178596 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 37465 | 不限 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 104917 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 487 | 167068 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 24828 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 218035 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 67880 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 470 | 82890 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 144246 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 463 | 110911 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 461 | 4229 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 456 | 63364 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(厦门) | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 34840 | 不限 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 13654 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 22257 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 6126 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 432 | 15732 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 88232 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 421 | 24485 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 43721 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34767 | 不限 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 92067 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34945 | 物 |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 64764 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 22901 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 55328 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 308 | 40726 | |
| 2020 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 604 | 9843 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合(史 或 生) | 本科 | 604 | 9843 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 602 | 10135 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 602 | 10135 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合(史 或 地) | 本科A | 595 | 15130 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 593 | 15576 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 593 | 11608 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 586 | 12840 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 571 | 15700 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5918 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科A | 565 | 21481 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93476 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 559 | 22583 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 558 | 22886 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 558 | 5378 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 558 | 6407 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 558 | 61055 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 5749 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 557 | 5514 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 554 | 7197 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 554 | 65199 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 553 | 23967 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 66374 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6905 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 550 | 24598 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 11857 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 548 | 9090 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 548 | 13426 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 546 | 25401 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 34203 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 76139 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 545 | 7571 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 545 | 8729 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 34869 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 77200 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 544 | 8986 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 544 | 35521 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 543 | 9273 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 543 | 79404 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 80045 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 542 | 63370 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 542 | 9569 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 541 | 9837 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 539 | 36279 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 36279 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 539 | 38992 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 539 | 17151 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 538 | 31903 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 538 | 36890 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30608 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 537 | 10961 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 49940 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 536 | 32878 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 11283 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 536 | 41129 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7572 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 532 | 12556 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 532 | 44145 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 20203 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 20572 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 531 | 44908 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 530 | 20060 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 529 | 77129 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 13551 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 13551 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 22198 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 79238 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 527 | 48022 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 527 | 48022 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 526 | 37926 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 526 | 48833 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 8412 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 23148 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 524 | 82500 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 50425 |
| 2022 | 湖南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 109990 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 55267 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 55267 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 518 | 55267 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 517 | 56113 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 517 | 56113 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 515 | 57830 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 513 | 7776 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 512 | 23533 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 512 | 3639 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 507 | 30352 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 |
| 2022 | 湖南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 497 | 26318 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合(史 或 生) | 本科 | 497 | 26318 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 493 | 27068 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 491 | 27438 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 |
| 2022 | 湖南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 483 | 5526 |
