2021年合肥工业大学宣城校区在浙江招生计划如下:英语专业招生人数为2人、法学专业招生人数为2人、网络与新媒体专业招生人数为2人、材料成型及控制工程专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。

| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 英语 | 综合(不限) | 2 |
| 2 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 法学 | 综合(不限) | 2 |
| 3 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 网络与新媒体 | 综合(不限) | 2 |
| 4 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 材料成型及控制工程 | 综合(不限) | 2 |
| 5 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 新能源材料与器件 | 综合(不限) | 2 |
| 6 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合(不限) | 4 |
| 7 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 物联网工程 | 综合(不限) | 2 |
| 8 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 电子信息科学与技术 | 综合(不限) | 2 |
| 9 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 机械工程 | 综合(不限) | 5 |
| 10 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 过程装备与控制工程 | 综合(不限) | 2 |
| 11 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 城市地下空间工程 | 综合(不限) | 3 |
| 12 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 机械工程 | 综合(不限) | 2 |
| 13 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 电气工程与智能控制 | 综合(不限) | 4 |
| 14 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 环境工程 | 综合(不限) | 2 |
| 15 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 能源化学工程 | 综合(不限) | 3 |
| 16 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 应用化学 | 综合(不限) | 3 |
| 17 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 环境生态工程 | 综合(不限) | 2 |
| 18 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 食品质量与安全 | 综合(不限) | 4 |
| 19 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 材料成型及控制工程 | 综合(不限) | 2 |
| 20 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 新能源材料与器件 | 综合(不限) | 2 |
| 21 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合(不限) | 4 |
| 22 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 物联网工程 | 综合(不限) | 2 |
| 23 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 电子信息科学与技术 | 综合(不限) | 2 |
| 24 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 环境工程 | 综合(不限) | 2 |
| 25 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 环境生态工程 | 综合(不限) | 2 |
| 26 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 机械工程 | 综合(不限) | 5 |
| 27 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 过程装备与控制工程 | 综合(不限) | 2 |
| 28 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 英语 | 综合(不限) | 2 |
| 29 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 法学 | 综合(不限) | 2 |
| 30 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 网络与新媒体 | 综合(不限) | 2 |
| 31 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 城市地下空间工程 | 综合(不限) | 3 |
| 32 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 食品质量与安全 | 综合(不限) | 4 |
| 33 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 能源化学工程 | 综合(不限) | 3 |
| 34 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 应用化学 | 综合(不限) | 3 |
| 35 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 机械工程 | 综合(不限) | 2 |
| 36 | 合肥工业大学(宣城校区) | 浙江 | 电气工程与智能控制 | 综合(不限) | 4 |
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥工业大学(宣城校区) | 英语 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 2 | 合肥工业大学(宣城校区) | 法学 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 3 | 合肥工业大学(宣城校区) | 网络与新媒体 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 4 | 合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 5 | 合肥工业大学(宣城校区) | 新能源材料与器件 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 6 | 合肥工业大学(宣城校区) | 计算机科学与技术 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 7 | 合肥工业大学(宣城校区) | 物联网工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 8 | 合肥工业大学(宣城校区) | 电子信息科学与技术 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 9 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 10 | 合肥工业大学(宣城校区) | 过程装备与控制工程 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 11 | 合肥工业大学(宣城校区) | 城市地下空间工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 12 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 13 | 合肥工业大学(宣城校区) | 电气工程与智能控制 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 14 | 合肥工业大学(宣城校区) | 环境工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 15 | 合肥工业大学(宣城校区) | 能源化学工程 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 16 | 合肥工业大学(宣城校区) | 应用化学 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 17 | 合肥工业大学(宣城校区) | 环境生态工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 18 | 合肥工业大学(宣城校区) | 食品质量与安全 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 19 | 合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 20 | 合肥工业大学(宣城校区) | 新能源材料与器件 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 21 | 合肥工业大学(宣城校区) | 计算机科学与技术 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 22 | 合肥工业大学(宣城校区) | 物联网工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 23 | 合肥工业大学(宣城校区) | 电子信息科学与技术 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 24 | 合肥工业大学(宣城校区) | 环境工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 25 | 合肥工业大学(宣城校区) | 环境生态工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 26 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 27 | 合肥工业大学(宣城校区) | 过程装备与控制工程 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 28 | 合肥工业大学(宣城校区) | 英语 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 29 | 合肥工业大学(宣城校区) | 法学 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 30 | 合肥工业大学(宣城校区) | 网络与新媒体 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 31 | 合肥工业大学(宣城校区) | 城市地下空间工程 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
| 32 | 合肥工业大学(宣城校区) | 食品质量与安全 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 33 | 合肥工业大学(宣城校区) | 能源化学工程 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 34 | 合肥工业大学(宣城校区) | 应用化学 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 35 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
| 36 | 合肥工业大学(宣城校区) | 电气工程与智能控制 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【合肥工业大学宣城校区在浙江招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
